Lewis Hamilton ended his title-winning Formula 1 season by dominating the Abu Dhabi Grand Prix, which featured a dramatic first-lap crash for Nico Hulkenberg.
Race result
| POS | DRIVER | CAR | LAPS | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 55 | 1h39m40.382s |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 55 | 2.581s |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 55 | 12.706s |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 55 | 15.379s |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 55 | 47.957s |
| 6 | Carlos Sainz | Renault | 55 | 1m12.548s |
| 7 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 55 | 1m30.789s |
| 8 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 55 | 1m31.275s |
| 9 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 54 | 1 Lap |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 54 | 1 Lap |
| 11 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 54 | 1 Lap |
| 12 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 54 | 1 Lap |
| 13 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 54 | 1 Lap |
| 14 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Renault | 54 | 1 Lap |
| 15 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 54 | 1 Lap |
| – | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 46 | Retirement |
| – | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 44 | Retirement |
| – | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 24 | Retirement |
| – | Kimi Raikkonen | Ferrari | 6 | Retirement |
| – | Nico Hulkenberg | Renault | 0 | Collision |
Drivers’ standings
| POS | DRIVER | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 408 |
| 2 | Sebastian Vettel | 320 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 251 |
| 4 | Max Verstappen | 249 |
| 5 | Valtteri Bottas | 247 |
| 6 | Daniel Ricciardo | 170 |
| 7 | Nico Hulkenberg | 69 |
| 8 | Sergio Perez | 62 |
| 9 | Kevin Magnussen | 56 |
| 10 | Carlos Sainz | 53 |
| 11 | Fernando Alonso | 50 |
| 12 | Esteban Ocon | 49 |
| 13 | Charles Leclerc | 39 |
| 14 | Romain Grosjean | 37 |
| 15 | Pierre Gasly | 29 |
| 16 | Stoffel Vandoorne | 12 |
| 17 | Marcus Ericsson | 9 |
| 18 | Lance Stroll | 6 |
| 19 | Brendon Hartley | 4 |
| 20 | Sergey Sirotkin | 1 |
Constructors’ standings
| POS | CONSTRUCTOR | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 655 |
| 2 | Ferrari | 571 |
| 3 | Red Bull/Renault | 419 |
| 4 | Renault | 122 |
| 5 | Haas/Ferrari | 93 |
| 6 | McLaren/Renault | 62 |
| 7 | Force India/Mercedes | 52 |
| 8 | Sauber/Ferrari | 48 |
| 9 | Toro Rosso/Honda | 33 |
| 10 | Williams/Mercedes | 7 |