واصل نيكو روزبرغ ومرسيدس أداءهما القويّ اليوم في البحرين بعد تصدّر التجارب الحرّة الثانية، إذ كان أسرع بسبعة أعشار الثانية من لفّة هاميلتون في التجارب الحرّة الأولى. وحلّ مارك ويبر ثانياً، متقدّماً بثلاثة أعشار على زميله في ريد بُل وبطل العالم سيباستيان فيتيل.
واكتفى لويس هاميلتون، الذي لم يتمكّن من تحسين لفّته في الجلسة الأولى، بالمركز الرابع، فيما حلّ ميكايل شوماخر خامساً في سيّارة مرسيدس الثانية، أبطأ بثانية من روزبرغ. وكان جنسون باتون سادساً، واشتكى البريطاني من إعدادات سيّارته خلال الجلسة وبدا أنّه يفتقر إلى السرعة.
وبرز كاموي كوباياشي من وسط الترتيب ليحلّ سابعاً، ومن خلفه فرناندو ألونسو، الذي عانى مع سيّارته في وقت سابق اليوم، ثامناً. ودفع رومان غروجان سيّارته لوتس إلى المركز التاسع، فيما وضع المركز العاشر لـسيرجيو بيريز سيّارتَي ساوبر ضمن العشرة الأوائل.
| المركز | السائق | الفريق | الزمن | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 1 | نيكو روزبرغ | مرسيدس | 1:32.816 | — |
| 2 | مارك ويبر | ريد بُل-رينو | 1:33.262 | +0.446 |
| 3 | سيباستيان فيتيل | ريد بُل-رينو | 1:33.525 | +0.709 |
| 4 | لويس هاميلتون | ماكلارين-مرسيدس | 1:33.747 | +0.931 |
| 5 | ميكايل شوماخر | مرسيدس | 1:33.862 | +1.046 |
| 6 | جنسون باتون | ماكلارين-مرسيدس | 1:34.246 | +1.430 |
| 7 | كاموي كوباياشي | ساوبر-فيراري | 1:34.411 | +1.595 |
| 8 | فرناندو ألونسو | فيراري | 1:34.449 | +1.633 |
| 9 | رومان غروجان | لوتس-رينو | 1:34.615 | +1.799 |
| 10 | سيرجيو بيريز | ساوبر-فيراري | 1:34.893 | +2.077 |
| 11 | دانيال ريكياردو | تورو روسو-فيراري | 1:34.895 | +2.079 |
| 12 | فيليبي ماسا | فيراري | 1:34.941 | +2.125 |
| 13 | كيمي رايكونن | لوتس-رينو | 1:35.183 | +2.367 |
| 14 | جان-إريك فيرن | تورو روسو-فيراري | 1:35.229 | +2.413 |
| 15 | باستور مالدونادو | ويليامز-رينو | 1:35.459 | +2.643 |
| 16 | فيتالي بيتروف | كاترهام-رينو | 1:35.913 | +3.097 |
| 17 | هايكي كوفالاينن | كاترهام-رينو | 1:35.968 | +3.152 |
| 18 | برونو سينا | ويليامز-رينو | 1:36.169 | +3.353 |
| 19 | تيمو غلوك | ماروسيا-كوسوورث | 1:36.587 | +3.771 |
| 20 | شارل بيك | ماروسيا-كوسوورث | 1:37.803 | +4.987 |
| 21 | بيدرو دي لا روسا | HRT-كوسوورث | 1:37.812 | +4.996 |
| 22 | نارين كارتيكيان | HRT-كوسوورث | 1:39.649 | +6.833 |
الصورة الرئيسية: بسرعة














