حقق سيباستيان فيتيل سائق ريد بُل فوزه الثاني في موسم 2013 من الفورمولا 1 بفوزه بجائزة البحرين الكبرى بعد ظهر اليوم.
ولم يتمكن نيكو روزبرغ، الذي انطلق من المركز الأول، من مجاراة سرعة السيارات خلفه مباشرة، إذ تجاوزه فرناندو ألونسو سائق فيراري وفيتيل بسهولة على متن المرسيدس في اللفات الأولى.
لكن ألونسو اضطر إلى توقف مبكر في الحظائر حين علق جناح نظام DRS الخلفي مفتوحاً، فبقي الإسباني من دون نظام التجاوز لبقية السباق.
وفتح فيتيل، بطل العالم، فارقاً مريحاً في المقدمة، فيما تقدّم بول دي ريستا إلى المركز الثاني سعياً إلى أول منصة له في الفورمولا 1.
وخسر كيمي رايكونن مراكز عند الانطلاق، لكنه شقّ طريقه تدريجياً قبل أن يتقدّم على دي ريستا في الجولة الأولى من التوقفات.
وقبل خمس لفات من النهاية، تعرّض دي ريستا لضغط زميل رايكونن في لوتس رومان غروجان، فتجاوزه الفرنسي على خط الحظائر المستقيم.
وتصارع مارك ويبر ولويس هاميلتون بقوة على المركز الخامس في الأمتار الأخيرة، فيما تنافس سيرجيو بيريز وألونسو على المركز السابع. وفي النهاية فاز هاميلتون بالمعركة على المركز الخامس، وتراجع ويبر إلى السابع خلف بيريز.
النتائج
| المركز | السائق | الفريق | الزمن/الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | سيباستيان فيتيل | ريد بُل-رينو | 57 لفة |
| 2 | كيمي رايكونن | لوتس-رينو | +9.1 ث |
| 3 | رومان غروجان | لوتس-رينو | +19.5 ث |
| 4 | بول دي ريستا | فورس إنديا-مرسيدس | +21.7 ث |
| 5 | لويس هاميلتون | مرسيدس | +35.2 ث |
| 6 | سيرجيو بيريز | ماكلارين-مرسيدس | +35.9 ث |
| 7 | مارك ويبر | ريد بُل-رينو | +37.2 ث |
| 8 | فرناندو ألونسو | فيراري | +37.5 ث |
| 9 | نيكو روزبرغ | مرسيدس | +41.1 ث |
| 10 | جنسون باتون | ماكلارين-مرسيدس | +46.6 ث |
| 11 | باستور مالدونادو | ويليامز-رينو | +1:06.4 |
| 12 | نيكو هولكنبرغ | ساوبر-فيراري | +1:12.9 |
| 13 | أدريان سوتيل | فورس إنديا-مرسيدس | +1:16.7 |
| 14 | فالتيري بوتاس | ويليامز-رينو | +1:21.5 |
| 15 | فيليبي ماسا | فيراري | +1:26.3 |
| 16 | دانيال ريكياردو | تورو روسو-فيراري | +لفة |
| 17 | شارل بيك | كاترهام-رينو | +لفة |
| 18 | إستيبان غوتيريز | ساوبر-فيراري | +لفة |
| 19 | جول بيانكي | ماروسيا-كوزوورث | +لفة |
| 20 | ماكس تشيلتون | ماروسيا-كوزوورث | +لفة |
| 21 | خيدو فان دير غارده | كاترهام-رينو | +لفتان |
الصورة الرئيسية: بسرعة