نال أنطوان ضو عقوبة 10 ثوانٍ لاختصاره المسار مجدداً، فيما نال روني دراوي عقوبة 4 ثوانٍ لإصابته قمعين. وقرّر بشارة عازار الانسحاب من دون تسجيل زمن، ونال جورج ملك عقوبة ثانيتين لإصابته قمعاً واحداً.
ولم يتمكّن توفيق سلامة وفراس خداج من تسجيل زمن بسبب أعطال ميكانيكية، فيما استُبعد أحمد خالد لاختصاره المسار مرّات عدّة.
وسجّل عبدو فغالي أسرع زمن مجدداً، لكنّه لم يحسّن زمنه في المحاولة الأولى. النتائج الرسمية الكاملة لاحقاً. إليكم اللائحة المؤقّتة من الأسرع إلى الأبطأ:
| المركز | الرقم | السائق | الزمن | العقوبة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | عبدو فغالي | 1:51.22 | +02 ث |
| 2 | 03 | عصمت الصيفي | 1:52.97 | |
| 3 | 04 | كزافييه مسعد | 1:54.14 | |
| 4 | 09 | إيلي الحاج | 1:55.55 | |
| 5 | 11 | Sonny | 1:58.88 | +04 ث |
| 6 | 14 | ميشال زغيب | 1:59.73 | |
| 7 | 02 | شادي عقل | 2:01.03 | +04 ث |
| 8 | 17 | غارو هاروتيان | 2:01.22 | +02 ث |
| 9 | 07 | آلان نوفل | 2:01.44 | +02 ث |
| 10 | 06 | روجيه الخوري | 2:01.99 | |
| 11 | 39 | كفاح هلال | 2:03.30 | |
| 12 | 18 | ريشار إبراهيم | 2:03.61 | |
| 13 | 10 | إيلي غانم | 2:04.19 | |
| 14 | 08 | محمد قيسي | 2:04.65 | |
| 15 | 32 | منصور زكا | 2:05.50 | +04 ث |
| 16 | 33 | شادي أبو عاصي | 2:05.61 | |
| 17 | 15 | بول أبو جودة | 2:07.20 | |
| 18 | 30 | هاني رعد | 2:07.20 | |
| 19 | 40 | مازن الحبر | 2:07.43 | +02 ث |
| 20 | 27 | هوفيك كاراكوزيان | 2:07.55 | |
| 21 | 22 | فادي حمد | 2:11.00 | +02 ث |
| 22 | 21 | جورج إيغو | 2:12.33 | |
| 23 | 31 | روبير عرجه | 2:13.67 | +10 ث |
| 24 | 41 | وسام عبد النور | 2:14.02 | |
| 25 | 38 | إلياس حداد | 2:14.11 | +04 ث |
| 26 | 35 | كارل شلهوب | 2:14.66 | +02 ث |
| 27 | 12 | سامر عبد الملك | 2:15.02 | +04 ث |
| 28 | 37 | شربل اسطفان | 2:16.79 | |
| 29 | 42 | جورج ملك | 2:17.07 | +02 ث |
| 30 | 16 | ميشال عبدو | 2:18.19 | +02 ث |
| 31 | 36 | ربيع الأعور | 2:21.30 | +10 ث |
| 32 | 34 | إدي أبو كرم | 2:21.31 | +04 ث |
| 33 | 19 | حيدر قبيسي | 2:21.73 | |
| 34 | 23 | نبيل قمبز | 2:29.19 | +02 ث |
| 35 | 05 | بول قسيفي | 2:29.69 | +14 ث |
| 36 | 26 | أنطوان ضو | 2:38.52 | +10 ث |
| 37 | 29 | روني دراوي | 2:34.01 | +04 ث |
| 38 | 24 | بشارة عازار | بلا زمن | |
| 39 | 20 | فراس خداج | بلا زمن | |
| 40 | 28 | أحمد خالد | بلا زمن | |
| 41 | 25 | توفيق سلامة | بلا زمن |
الأزمنة مصدرها صفحة نادي السيارات والسياحة اللبناني الرسمية على فيسبوك.
الصورة الرئيسية: بسرعة














