لويس هاميلتون ينتزع المركز الأول في الانطلاق للمرة الـ11 في 2018 في أبوظبي! بوتاس ثانياً وفيتل ثالثاً.
النتائج الكاملة
| المركز | السائق | السيارة | الزمن | الفارق (ث) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | لويس هاميلتون | مرسيدس | 1:34.794 | – |
| 2 | فالتيري بوتاس | مرسيدس | 1:34.956 | 0.162 |
| 3 | سيباستيان فيتل | فيراري | 1:35.125 | 0.331 |
| 4 | كيمي رايكونن | فيراري | 1:35.365 | 0.571 |
| 5 | دانيال ريكياردو | ريد بُل/رينو | 1:35.401 | 0.607 |
| 6 | ماكس فيرستابن | ريد بُل/رينو | 1:35.589 | 0.795 |
| 7 | رومان غروجان | هاس/فيراري | 1:36.192 | 1.398 |
| 8 | شارل لوكلير | ساوبر/فيراري | 1:36.237 | 1.443 |
| 9 | إستيبان أوكون | فورس إنديا/مرسيدس | 1:36.540 | 1.746 |
| 10 | نيكو هولكنبرغ | رينو | 1:36.542 | 1.748 |
| 11 | كارلوس ساينز | رينو | 1:36.982 | 2.188 |
| 12 | ماركوس إريكسون | ساوبر/فيراري | 1:37.132 | 2.338 |
| 13 | كيفن ماغنوسن | هاس/فيراري | 1:37.309 | 2.515 |
| 14 | سيرخيو بيريز | فورس إنديا/مرسيدس | 1:37.541 | 2.747 |
| 15 | فرناندو ألونسو | مكلارين/رينو | 1:37.743 | 2.949 |
| 16 | بريندون هارتلي | تورو روسو/هوندا | 1:37.994 | 3.200 |
| 17 | بيار غاسلي | تورو روسو/هوندا | 1:38.166 | 3.372 |
| 18 | ستوفيل فاندورن | مكلارين/رينو | 1:38.577 | 3.783 |
| 19 | سيرغي سيروتكين | ويليامز/مرسيدس | 1:38.635 | 3.841 |
| 20 | لانس سترول | ويليامز/مرسيدس | 1:38.682 | 3.888 |
الصورة الرئيسية: Sumanth699 / Wikimedia Commons، CC BY-SA 4.0