| المركز | الرقم | السائق | الزمن | الفارق عن السابق | الفارق عن الأوّل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | روجيه فغالي | 17:27.30 | ||
| 2 | 8 | عبدو فغالي | 18:20.41 | +00:53.11 | +00:53.11 |
| 3 | 10 | عبدالعزيز الكواري | 18:27.50 | +00:07.9 | +01:00.20 |
| 4 | 3 | نيكولاس جورجيو | 18:33.40 | +00:05.990 | +01:06.10 |
| 5 | 11 | شفيق بولس | 18:45.16 | +00:11.976 | +01:17.986 |
| 6 | 7 | جيلبير بنوت | 18:46.60 | +00:01.44 | +01:19.30 |
| 7 | 12 | رودريغ راحي | 18:56.80 | +00:10.20 | +01:29.50 |
| 8 | 15 | إدي أبو كرم * | 19:08.50 | +00:11.970 | +01:41.20 |
| 9 | 14 | غسان خوري | 19:09.60 | +00:01.10 | +01:42.30 |
| 10 | 27 | سليمان جلخ | 19:10.70 | +00:01.10 | +01:43.40 |
| 11 | 1 | مسفر المري | 19:16.60 | +00:05.990 | +01:49.30 |
| 12 | 23 | جواد سليم * | 19:29.20 | +00:12.960 | +02:01.990 |
| 13 | 20 | باسل أبو حمدان * | 19:45.10 | +00:15.990 | +02:17.980 |
| 14 | 21 | هشام الأبيض * | 19:52.90 | +00:07.80 | +02:25.60 |
| 15 | 17 | روبير عرجه | 19:59.90 | +00:07.0 | +02:32.60 |
| 16 | 52 | جو عازي * | 20:05.90 | +00:06.0 | +02:38.60 |
| 17 | 4 | نيكولا عميوني | 20:09.10 | +00:03.920 | +02:41.980 |
| 18 | 28 | إميل أبو كرم | 20:36.80 | +00:27.70 | +03:09.50 |
| 19 | 22 | ربيع أيوب | 20:37.60 | +00:00.980 | +03:10.30 |
| 20 | 18 | أورجون بولات | 20:46.90 | +00:09.30 | +03:19.60 |
| 21 | 51 | فادي حمد | 20:51.80 | +00:04.990 | +03:24.50 |
| 22 | 30 | شادي فقيه * | 21:33.10 | +00:41.930 | +04:05.980 |
| 23 | 25 | بشارة بشير | 21:41.60 | +00:08.50 | +04:14.30 |
| 24 | 19 | علاء رشيد * | 21:47.80 | +00:06.20 | +04:20.50 |
| 25 | 33 | إديث فايس | 21:49.70 | +00:01.990 | +04:22.40 |
| 26 | 26 | إميل خويري | 21:51.80 | +00:02.10 | +04:24.50 |
| 27 | 31 | كمال ضرغام | 21:52.80 | +00:01.0 | +04:25.50 |
| 28 | 24 | نبيل عبد الحق | 21:55.60 | +00:02.980 | +04:28.30 |
| 29 | 32 | عماد مراد | 23:17.10 | +01:21.950 | +05:49.980 |
* سوبر رالي
للنتائج الرسمية، زوروا: www.Rallyoflebanon.com
الصورة الرئيسية: بسرعة