نهائي · رسميالفورمولا 1 · الجولة 2
سباق إنديانابوليس 500
حلبة إنديانابوليس30 مايو 1952
1تروي راتمانكوزما3:52:41.880
2جيم راثمانكيرتس كرافت+4:02.330
3سام هانكسكيرتس كرافت+6:11.610
| المركز | الرقم | السائق | الفريق | اللفات | الوقت / الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | تروي راتمانكوزما | كوزما | 200 | 3:52:41.880 | 8 |
| 2 | 59 | جيم راثمانكيرتس كرافت | كيرتس كرافت | 200 | +4:02.330 | 6 |
| 3 | 18 | سام هانكسكيرتس كرافت | كيرتس كرافت | 200 | +6:11.610 | 4 |
| 4 | 1 | دوين كارترليسوفسكي | ليسوفسكي | 200 | +6:48.340 | 3 |
| 5 | 33 | آرت كروسكيرتس كرافت | كيرتس كرافت | 200 | +8:40.150 | 2 |
| 6 | 77 | جيمي براينكيرتس كرافت | كيرتس كرافت | 200 | +9:24.320 | 0 |
| 7 | 37 | جيمي ريسكيرتس كرافت | كيرتس كرافت | 200 | +10:35.240 | 0 |
| 8 | 54 | جورج كونوركيرتس كرافت | كيرتس كرافت | 200 | +12:00.610 | 0 |
| 9 | 22 | كليف غريفيثكيرتس كرافت | كيرتس كرافت | 200 | +12:23.760 | 0 |
| 10 | 5 | جوني بارسونزكيرتس كرافت | كيرتس كرافت | 200 | +13:37.780 | 0 |
| 11 | 4 | جاك ماكغراثكيرتس كرافت | كيرتس كرافت | 200 | +14:21.720 | 0 |
| 12 | 29 | جيم ريغزبيواتسون | واتسون | 200 | +16:05.100 | 0 |
| 13 | 14 | جو جيمسكيرتس كرافت | كيرتس كرافت | 200 | +16:55.650 | 0 |
| 14 | 7 | بيل شيندلرستيفنز | ستيفنز | 200 | +18:48.660 | 0 |
| 15 | 65 | جورج فوندرشيرمان | شيرمان | 197 | +3 laps | 0 |
| 16 | 81 | إيدي جونسونتريفيس | تريفيس | 193 | +7 laps | 0 |
| 17 | 26 | بيل فوكوفيتشكيرتس كرافت | كيرتس كرافت | 191 | Steering | 1 |
| 18 | 16 | تشاك ستيفنسونكيرتس كرافت | كيرتس كرافت | 187 | +13 laps | 0 |
| 19 | 2 | هنري بانكسليسوفسكي | ليسوفسكي | 184 | +16 laps | 0 |
| 20 | 8 | ماني أيولوليسوفسكي | ليسوفسكي | 184 | +16 laps | 0 |
| 21 | 31 | جوني ماكدويلكيرتس كرافت | كيرتس كرافت | 182 | +18 laps | 0 |
| R | 48 | سبايدر ويببرومي | برومي | 162 | Oil leak | 0 |
| R | 34 | رودجر واردكيرتس كرافت | كيرتس كرافت | 130 | Oil pressure | 0 |
| R | 27 | توني بيتنهاوزندايدت | دايدت | 93 | Oil pressure | 0 |
| R | 36 | ديوك نالونكيرتس كرافت | كيرتس كرافت | 84 | Supercharger | 0 |
| R | 73 | بوب سويكرتكيرتس كرافت | كيرتس كرافت | 77 | Differential | 0 |
| R | 28 | فريد أغاباشيانكيرتس كرافت | كيرتس كرافت | 71 | Turbo | 0 |
| R | 67 | جين هارتليكيرتس كرافت | كيرتس كرافت | 65 | Exhaust | 0 |
| R | 93 | بوب سكوتكيرتس كرافت | كيرتس كرافت | 49 | Transmission | 0 |
| R | 21 | تشيت ميلركيرتس كرافت | كيرتس كرافت | 41 | Supercharger | 0 |
| R | 12 | ألبرتو أسكاريفيراري | فيراري | 40 | Wheel | 0 |
| R | 55 | بوبي بولستيفنز | ستيفنز | 34 | Gearbox | 0 |
| R | 9 | آندي ليندنكيرتس كرافت | كيرتس كرافت | 20 | Oil pump | 0 |
حُدّث 17 نوفمبر 2026، 14:30 (بتوقيت بيروت)












