نهائي · رسميالفورمولا 1 · الجولة 2
سباق إنديانابوليس 500
حلبة إنديانابوليس30 مايو 1959
1رودجر واردواتسون3:40:49.200
2جيم راثمانواتسون+23.280
3جوني تومسونليسوفسكي+50.640
| المركز | الرقم | السائق | الفريق | اللفات | الوقت / الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | رودجر واردواتسون | واتسون | 200 | 3:40:49.200 | 8 |
| 2 | 16 | جيم راثمانواتسون | واتسون | 200 | +23.280 | 6 |
| 3 | 3 | جوني تومسونليسوفسكي | ليسوفسكي | 200 | +50.640 | 5 |
| 4 | 1 | توني بيتنهاوزنإيبرلي | إيبرلي | 200 | +1:47.090 | 3 |
| 5 | 99 | بول غولدسميثإيبرلي | إيبرلي | 200 | +2:06.440 | 2 |
| 6 | 33 | جوني بويدإيبرلي | إيبرلي | 200 | +3:16.980 | 0 |
| 7 | 37 | دوين كارتركيرتس كرافت | كيرتس كرافت | 200 | +4:09.920 | 0 |
| 8 | 19 | إيدي جونسونكيرتس كرافت | كيرتس كرافت | 200 | +4:10.530 | 0 |
| 9 | 45 | بول روسوكيرتس كرافت | كيرتس كرافت | 200 | +4:11.040 | 0 |
| 10 | 10 | أنتوني جوزيف فويتكوزما | كوزما | 200 | +4:14.480 | 0 |
| 11 | 88 | جين هارتليكوزما | كوزما | 200 | +5:42.480 | 0 |
| 12 | 74 | بوب فيثمور | مور | 200 | +6:09.730 | 0 |
| 13 | 89 | آل هيرماندان | دان | 200 | +6:40.400 | 0 |
| 14 | 66 | جيمي دايوالتكيرتس كرافت | كيرتس كرافت | 200 | +6:41.540 | 0 |
| 15 | 71 | تشاك أرنولدكيرتس كرافت | كيرتس كرافت | 200 | +8:19.860 | 0 |
| 16 | 58 | جيم ماكويذيكيرتس كرافت | كيرتس كرافت | 200 | +11:41.690 | 0 |
| R | 44 | إيدي ساكسكوزما | كوزما | 182 | Spun off | 0 |
| R | 57 | آل كيلركوزما | كوزما | 163 | Engine | 0 |
| R | 64 | بات فلاهرتيواتسون | واتسون | 162 | Accident | 0 |
| R | 73 | ديك راثمانواتسون | واتسون | 150 | Heat shield fire | 0 |
| R | 53 | بيل تشيزبورغكوزما | كوزما | 147 | Magneto | 0 |
| R | 15 | دون فريلاندكيرتس كرافت | كيرتس كرافت | 136 | Magneto | 0 |
| R | 49 | راي كروفوردإلدر | إلدر | 115 | Accident | 0 |
| R | 9 | دون برانسونفيليبس | فيليبس | 112 | Suspension | 0 |
| R | 65 | بوب كريستيكيرتس كرافت | كيرتس كرافت | 109 | Engine | 0 |
| R | 48 | بوبي غريمكيرتس كرافت | كيرتس كرافت | 85 | Magneto | 0 |
| R | 24 | جاك تيرنركريستنسن | كريستنسن | 47 | Fuel leak | 0 |
| R | 47 | تشاك وايانتكيرتس كرافت | كيرتس كرافت | 45 | Accident | 0 |
| R | 7 | جود لارسونكيرتس كرافت | كيرتس كرافت | 45 | Accident | 0 |
| R | 77 | مايك ماغيلساتون | ساتون | 45 | Accident | 0 |
| R | 87 | ريد أميككيرتس كرافت | كيرتس كرافت | 45 | Accident | 0 |
| R | 8 | لين ساتونليسوفسكي | ليسوفسكي | 34 | Accident | 0 |
| R | 6 | جيمي براينإيبرلي | إيبرلي | 1 | Engine | 0 |
حُدّث 17 نوفمبر 2026، 14:11 (بتوقيت بيروت)












