نهائي · رسميالفورمولا 1 · الجولة 6
جائزة ألمانيا الكبرى
حلبة نوربورغرينغ5 أغسطس 1962
1غراهام هيلبي آر إم2:38:45.300
2جون سورتيسلولا+2.500
3دان غورنيبورشه+4.400
| المركز | الرقم | السائق | الفريق | اللفات | الوقت / الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | غراهام هيلبي آر إم | بي آر إم | 15 | 2:38:45.300 | 9 |
| 2 | 14 | جون سورتيسلولا | لولا | 15 | +2.500 | 6 |
| 3 | 7 | دان غورنيبورشه | بورشه | 15 | +4.400 | 4 |
| 4 | 5 | جيم كلاركلوتس-كلايماكس | لوتس-كلايماكس | 15 | +42.100 | 3 |
| 5 | 9 | بروس ماكلارينكوبر-كلايماكس | كوبر-كلايماكس | 15 | +1:19.600 | 2 |
| 6 | 3 | ريكاردو رودريغيزفيراري | فيراري | 15 | +1:23.800 | 1 |
| 7 | 8 | يو بونييهبورشه | بورشه | 15 | +4:37.300 | 0 |
| 8 | 12 | ريتشي غينثربي آر إم | بي آر إم | 15 | +5:00.100 | 0 |
| 9 | 10 | توني ماغزكوبر-كلايماكس | كوبر-كلايماكس | 15 | +5:07.000 | 0 |
| 10 | 2 | جانكارلو باغيتيفيراري | فيراري | 15 | +8:14.700 | 0 |
| 11 | 25 | إيان بيرجسكوبر-كلايماكس | كوبر-كلايماكس | 15 | +8:15.300 | 0 |
| 12 | 19 | جو سيفرتلوتس-كلايماكس | لوتس-كلايماكس | 15 | +8:15.500 | 0 |
| 13 | 18 | كاريل غودان دي بوفوربورشه | بورشه | 15 | +9:11.800 | 0 |
| 14 | 32 | هايني فالتربورشه | بورشه | 14 | +1 lap | 0 |
| 15 | 26 | نينو فاكاريلابورشه | بورشه | 14 | +1 lap | 0 |
| 16 | 21 | لوسيان بيانكيإي إن بي | إي إن بي | 14 | +1 lap | 0 |
| R | 20 | جاكي لويسكوبر-كلايماكس | كوبر-كلايماكس | 10 | Suspension | 0 |
| R | 1 | فيل هيلفيراري | فيراري | 9 | Suspension | 0 |
| R | 16 | جاك برابهامبرابهام | برابهام | 9 | Throttle | 0 |
| R | 27 | كيث غرينغيلبي | غيلبي | 7 | Suspension | 0 |
| R | 15 | روي سالفادوريلولا | لولا | 4 | Gearbox | 0 |
| R | 17 | موريس ترينتينيانلوتس-كلايماكس | لوتس-كلايماكس | 4 | Gearbox | 0 |
| R | 4 | لورينزو باندينيفيراري | فيراري | 4 | Accident | 0 |
| R | 28 | هاينز شيلرلوتس-بي آر إم | لوتس-بي آر إم | 4 | Oil pressure | 0 |
| R | 31 | برنار كولونكوبر-كلايماكس | كوبر-كلايماكس | 2 | Gearbox | 0 |
| R | 6 | تريفور تايلورلوتس-كلايماكس | لوتس-كلايماكس | 0 | Accident | 0 |
| W | 33 | توني مارشبي آر إم | بي آر إم | 0 | Withdrew | 0 |
حُدّث 17 نوفمبر 2026، 14:04 (بتوقيت بيروت)












