نهائي · رسميالفورمولا 1 · الجولة 10
جائزة هولندا الكبرى
حلبة زاندفورت29 يوليو 1973
1جاكي ستيوارتتيريل1:39:12.450
2فرانسوا سيفيرتيريل+15.830
3جيمس هانتمارش+1:03.010
| المركز | الرقم | السائق | الفريق | اللفات | الوقت / الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | جاكي ستيوارتتيريل | تيريل | 72 | 1:39:12.450 | 9 |
| 2 | 6 | فرانسوا سيفيرتيريل | تيريل | 72 | +15.830 | 6 |
| 3 | 27 | جيمس هانتمارش | مارش | 72 | +1:03.010 | 4 |
| 4 | 8 | بيتر ريفسونماكلارين | ماكلارين | 72 | +1:09.130 | 3 |
| 5 | 20 | جان-بيير بلتوازبي آر إم | بي آر إم | 72 | +1:13.370 | 2 |
| 6 | 26 | خايس فان لينيبإيزو-مارلبورو | إيزو-مارلبورو | 70 | +2 laps | 1 |
| 7 | 24 | كارلوس باتشيسورتيس | سورتيس | 69 | +3 laps | 0 |
| 8 | 19 | كلاي ريغاتسونيبي آر إم | بي آر إم | 68 | +4 laps | 0 |
| 9 | 25 | هاودن غانليإيزو-مارلبورو | إيزو-مارلبورو | 68 | +4 laps | 0 |
| 10 | 16 | جورج فولمرشادو | شادو | 67 | +5 laps | 0 |
| 11 | 2 | روني بيترسونتيم لوتس | تيم لوتس | 66 | Engine | 0 |
| R | 12 | غراهام هيلشادو | شادو | 56 | Not classified | 0 |
| R | 21 | نيكي لاودابي آر إم | بي آر إم | 52 | Fuel pump | 0 |
| R | 23 | مايك هيلوودسورتيس | سورتيس | 52 | Electrical | 0 |
| R | 7 | ديني هولمماكلارين | ماكلارين | 31 | Engine | 0 |
| R | 11 | ويلسون فيتيبالديبرابهام | برابهام | 27 | Accident | 0 |
| R | 22 | كريس آمونتيكنو | تيكنو | 22 | Fuel system | 0 |
| R | 10 | كارلوس رويتمانبرابهام | برابهام | 9 | Tyre | 0 |
| W | 18 | ديفيد بيرليمارش | مارش | 8 | Withdrew | 0 |
| R | 14 | روجر ويليامسونمارش | مارش | 7 | Accident | 0 |
| R | 1 | إمرسون فيتيبالديتيم لوتس | تيم لوتس | 2 | Physical | 0 |
| R | 15 | مايك بيوتلرمارش | مارش | 2 | Electrical | 0 |
| R | 17 | جاكي أوليفرشادو | شادو | 1 | Accident | 0 |
| W | 28 | ريكي فون أوبلإنساين | إنساين | 0 | Withdrew | 0 |
حُدّث 17 نوفمبر 2026، 13:33 (بتوقيت بيروت)












