نهائي · رسميالفورمولا 1 · الجولة 14
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
حلبة واتكينز غلين الدولية، نيويورك5 أكتوبر 1975
1نيكي لاودافيراري1:42:58.175
2إمرسون فيتيبالديماكلارين+4.943
3يوخن ماسماكلارين+47.637
| المركز | الرقم | السائق | الفريق | اللفات | الوقت / الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | نيكي لاودافيراري | فيراري | 59 | 1:42:58.175 | 9 |
| 2 | 1 | إمرسون فيتيبالديماكلارين | ماكلارين | 59 | +4.943 | 6 |
| 3 | 2 | يوخن ماسماكلارين | ماكلارين | 59 | +47.637 | 4 |
| 4 | 24 | جيمس هانتهيسكث | هيسكث | 59 | +49.475 | 3 |
| 5 | 5 | روني بيترسونتيم لوتس | تيم لوتس | 59 | +49.986 | 2 |
| 6 | 3 | جودي شيكترتيريل | تيريل | 59 | +50.321 | 1 |
| 7 | 9 | فيتوريو برامبيلامارش | مارش | 59 | +1:44.031 | 0 |
| 8 | 10 | هانز-يواخيم شتوكمارش | مارش | 58 | +1 lap | 0 |
| 9 | 28 | جون واتسونبينسكي | بينسكي | 57 | +2 laps | 0 |
| 10 | 30 | ويلسون فيتيبالديفيتيبالدي | فيتيبالدي | 55 | +4 laps | 0 |
| R | 16 | توم برايسشادو-فورد | شادو-فورد | 52 | Not classified | 0 |
| R | 6 | برايان هنتونتيم لوتس | تيم لوتس | 49 | Not classified | 0 |
| R | 25 | بريت لانغرهيسكث | هيسكث | 46 | Accident | 0 |
| R | 31 | رولوف فوندرينكإنساين | إنساين | 41 | Gearbox | 0 |
| W | 11 | كلاي ريغاتسونيفيراري | فيراري | 0 | Withdrew | 0 |
| R | 17 | جان-بيير جارييهشادو-فورد | شادو-فورد | 19 | Wheel bearing | 0 |
| R | 7 | كارلوس رويتمانبرابهام | برابهام | 9 | Engine | 0 |
| R | 27 | ماريو أندريتيبارنيلي | بارنيلي | 9 | Suspension | 0 |
| R | 23 | توني برايزإمباسي هيل | إمباسي هيل | 5 | Accident | 0 |
| R | 15 | ميشيل لوكليرتيريل | تيريل | 5 | Engine | 0 |
| R | 4 | باتريك دوبايهتيريل | تيريل | 2 | Accident | 0 |
| R | 8 | كارلوس باتشيبرابهام | برابهام | 2 | Accident | 0 |
| W | 21 | جاك لافيتويليامز | ويليامز | 0 | Physical | 0 |
| W | 20 | ليلا لومبارديويليامز | ويليامز | 0 | Ignition | 0 |
حُدّث 17 نوفمبر 2026، 13:28 (بتوقيت بيروت)











