نهائي · رسميالفورمولا 1 · الجولة 11
جائزة هولندا الكبرى
حلبة زاندفورت31 أغسطس 1980
1نيلسون بيكيهبرابهام1:38:13.830
2رينيه أرنورينو+12.930
3جاك لافيتليجييه+13.430
| المركز | الرقم | السائق | الفريق | اللفات | الوقت / الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | نيلسون بيكيهبرابهام | برابهام | 72 | 1:38:13.830 | 9 |
| 2 | 16 | رينيه أرنورينو | رينو | 72 | +12.930 | 6 |
| 3 | 26 | جاك لافيتليجييه | ليجييه | 72 | +13.430 | 4 |
| 4 | 28 | كارلوس رويتمانويليامز | ويليامز | 72 | +15.290 | 3 |
| 5 | 3 | جان-بيير جارييهتيريل | تيريل | 72 | +1:00.020 | 2 |
| 6 | 8 | آلان بروستماكلارين | ماكلارين | 72 | +1:22.620 | 1 |
| 7 | 2 | جيل فيلنوففيراري | فيراري | 71 | +1 lap | 0 |
| 8 | 11 | ماريو أندريتيتيم لوتس | تيم لوتس | 70 | Out of fuel | 0 |
| 9 | 1 | جودي شيكترفيراري | فيراري | 70 | +2 laps | 0 |
| 10 | 9 | مارك زوررإيه تي إس | إيه تي إس | 69 | +3 laps | 0 |
| 11 | 27 | آلان جونزويليامز | ويليامز | 69 | +3 laps | 0 |
| R | 4 | ديريك داليتيريل | تيريل | 60 | Brakes | 0 |
| R | 23 | برونو جاكوميليألفا روميو | ألفا روميو | 58 | Accident | 0 |
| R | 31 | إيدي تشيفرأوزيلا | أوزيلا | 38 | Engine | 0 |
| R | 29 | ريكاردو باتريزيأروز | أروز | 29 | Engine | 0 |
| R | 15 | جان-بيير جابويرينو | رينو | 23 | Handling | 0 |
| R | 22 | فيتوريو برامبيلاألفا روميو | ألفا روميو | 21 | Accident | 0 |
| R | 41 | جيف ليزإنساين | إنساين | 21 | Accident | 0 |
| R | 7 | جون واتسونماكلارين | ماكلارين | 18 | Engine | 0 |
| R | 20 | إمرسون فيتيبالديفيتيبالدي | فيتيبالدي | 16 | Brakes | 0 |
| R | 43 | نايجل مانسيلتيم لوتس | تيم لوتس | 15 | Brakes | 0 |
| R | 12 | إيليو دي أنجيليستيم لوتس | تيم لوتس | 2 | Accident | 0 |
| R | 25 | ديدييه بيرونيليجييه | ليجييه | 2 | Accident | 0 |
| R | 6 | إكتور ريباكيبرابهام | برابهام | 1 | Gearbox | 0 |
| W | 30 | يوخن ماسأروز | أروز | 0 | Withdrew | 0 |
حُدّث 17 نوفمبر 2026، 13:15 (بتوقيت بيروت)











