نهائي · رسميالفورمولا 1 · الجولة 1
جائزة الولايات المتحدة الغربية الكبرى
حلبة لونغ بيتش، كاليفورنيا15 مارس 1981
1آلان جونزويليامز1:50:41.330
2كارلوس رويتمانويليامز+9.190
3نيلسون بيكيهبرابهام+34.920
| المركز | الرقم | السائق | الفريق | اللفات | الوقت / الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | آلان جونزويليامز | ويليامز | 80 | 1:50:41.330 | 9 |
| 2 | 2 | كارلوس رويتمانويليامز | ويليامز | 80 | +9.190 | 6 |
| 3 | 5 | نيلسون بيكيهبرابهام | برابهام | 80 | +34.920 | 4 |
| 4 | 22 | ماريو أندريتيألفا روميو | ألفا روميو | 80 | +49.310 | 3 |
| 5 | 3 | إيدي تشيفرتيريل | تيريل | 80 | +1:06.700 | 2 |
| 6 | 33 | باتريك تامبايثيودور | ثيودور | 79 | +1 lap | 1 |
| 7 | 21 | شيكو سيرافيتيبالدي | فيتيبالدي | 78 | +2 laps | 0 |
| 8 | 16 | رينيه أرنورينو | رينو | 77 | +3 laps | 0 |
| R | 14 | مارك زوررإنساين | إنساين | 70 | Fuel system | 0 |
| R | 28 | ديدييه بيرونيفيراري | فيراري | 67 | Fuel system | 0 |
| R | 25 | جان-بيير جارييهليجييه | ليجييه | 64 | Fuel pump | 0 |
| R | 6 | إكتور ريباكيبرابهام | برابهام | 49 | Accident | 0 |
| R | 23 | برونو جاكوميليألفا روميو | ألفا روميو | 41 | Collision | 0 |
| R | 26 | جاك لافيتليجييه | ليجييه | 41 | Collision | 0 |
| R | 20 | كيكي روزبرغفيتيبالدي | فيتيبالدي | 41 | Engine | 0 |
| R | 9 | يان لامرزإيه تي إس | إيه تي إس | 41 | Collision | 0 |
| R | 29 | ريكاردو باتريزيأروز | أروز | 33 | Fuel system | 0 |
| R | 32 | بيبي غابيانيأوزيلا | أوزيلا | 26 | Accident | 0 |
| R | 12 | نايجل مانسيلتيم لوتس | تيم لوتس | 25 | Accident | 0 |
| R | 27 | جيل فيلنوففيراري | فيراري | 17 | Halfshaft | 0 |
| R | 7 | جون واتسونماكلارين | ماكلارين | 16 | Brakes | 0 |
| R | 11 | إيليو دي أنجيليستيم لوتس | تيم لوتس | 13 | Accident | 0 |
| R | 15 | آلان بروسترينو | رينو | 0 | Collision | 0 |
| R | 8 | أندريا دي تشيزاريسماكلارين | ماكلارين | 0 | Collision | 0 |
حُدّث 17 نوفمبر 2026، 13:12 (بتوقيت بيروت)











