نهائي · رسميالفورمولا 1 · الجولة 7
جائزة فرنسا الكبرى
حلبة نيفير ماني-كور27 يونيو 1999
1هاينز-هارالد فرنتزنجوردان1:58:24.343
2ميكا هاكيننماكلارين+11.092
3روبنز باريكيللوستيوارت+43.432
| المركز | الرقم | السائق | الفريق | اللفات | الوقت / الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | هاينز-هارالد فرنتزنجوردان | جوردان | 72 | 1:58:24.343 | 10 |
| 2 | 1 | ميكا هاكيننماكلارين | ماكلارين | 72 | +11.092 | 6 |
| 3 | 16 | روبنز باريكيللوستيوارت | ستيوارت | 72 | +43.432 | 4 |
| 4 | 6 | رالف شوماخرويليامز | ويليامز | 72 | +45.475 | 3 |
| 5 | 3 | مايكل شوماخرفيراري | فيراري | 72 | +47.881 | 2 |
| 6 | 4 | إيدي إيرفاينفيراري | فيراري | 72 | +48.901 | 1 |
| 7 | 19 | يارنو تروليبروست | بروست | 72 | +57.771 | 0 |
| 8 | 18 | أوليفييه بانيسبروست | بروست | 72 | +58.531 | 0 |
| 9 | 23 | ريكاردو زونتابار | بار | 72 | +1:28.764 | 0 |
| 10 | 20 | لوكا بادويرميناردي | ميناردي | 71 | +1 lap | 0 |
| 11 | 14 | بيدرو دي لا روساأروز | أروز | 71 | +1 lap | 0 |
| R | 9 | جانكارلو فيزيكيلابينيتون | بينيتون | 42 | Spun off | 0 |
| R | 7 | دايمون هيلجوردان | جوردان | 31 | Electrical | 0 |
| R | 5 | أليكس زانارديويليامز | ويليامز | 26 | Engine | 0 |
| R | 22 | جاك فيلنوفبار | بار | 25 | Spun off | 0 |
| R | 10 | ألكسندر فورتسبينيتون | بينيتون | 25 | Spun off | 0 |
| R | 21 | مارك جينيهميناردي | ميناردي | 25 | Spun off | 0 |
| R | 11 | جان أليزيساوبر | ساوبر | 24 | Spun off | 0 |
| R | 2 | ديفيد كولثاردماكلارين | ماكلارين | 9 | Electrical | 0 |
| R | 12 | بيدرو دينيزساوبر | ساوبر | 6 | Transmission | 0 |
| R | 17 | جوني هربرتستيوارت | ستيوارت | 4 | Gearbox | 0 |
| D | 15 | تورانوسوكي تاكاغيأروز | أروز | 71 | Disqualified | 0 |
حُدّث 17 نوفمبر 2026، 12:24 (بتوقيت بيروت)











