1Sami PajariMarko Salminen · Toyota02:27:58.0
2Oliver SolbergElliott Edmondson · Toyota+26.7
3Elfyn EvansScott Martin · Toyota+01:19.5
| المركز | الرقم | الطاقم | الفريق | السيارة | الفئة | الوقت / الفارق | الفارق | عقوبة | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sami PajariMarko SalminenToyota · Toyota GR Yaris Rally1 | Toyota | Toyota GR Yaris Rally1 | Rally1 | 02:27:58.0 | 27 | ||
| 2 | 99 | Oliver SolbergElliott EdmondsonToyota · Toyota GR Yaris Rally1 | Toyota | Toyota GR Yaris Rally1 | Rally1 | 02:28:24.7 | +26.7 | 26 | |
| 3 | 33 | Elfyn EvansScott MartinToyota · Toyota GR Yaris Rally1 | Toyota | Toyota GR Yaris Rally1 | Rally1 | 02:29:17.5 | +01:19.5 | 24 | |
| 4 | 16 | Adrien FourmauxAlexandre CoriaHyundai · Hyundai i20 N Rally1 | Hyundai | Hyundai i20 N Rally1 | Rally1 | 02:29:33.9 | +01:35.9 | 18 | |
| 5 | 11 | Thierry NeuvilleMartijn WydaegheHyundai · Hyundai i20 N Rally1 | Hyundai | Hyundai i20 N Rally1 | Rally1 | 02:31:50.5 | +03:52.5 | 20.0 | 14 |
| 6 | 18 | Takamoto KatsutaAaron JohnstonToyota · Toyota GR Yaris Rally1 | Toyota | Toyota GR Yaris Rally1 | Rally1 | 02:32:16.2 | +04:18.2 | 8 | |
| 7 | 55 | Joshua McErleanEoin TreacyFord · Ford Puma Rally1 | Ford | Ford Puma Rally1 | Rally1 | 02:32:30.7 | +04:32.7 | 6 | |
| 8 | 40 | Jari-Matti LatvalaJuho HänninenToyota · Toyota GR Yaris | Toyota | Toyota GR Yaris | Rally2 | 02:36:23.5 | +08:25.5 | 4 | |
| 9 | 25 | Robert VirvesJakko ViiloŠkoda · Škoda Fabia RS | Škoda | Škoda Fabia RS | WRC2 | 02:36:44.9 | +08:46.9 | 2 | |
| 10 | 26 | Teemu SuninenJanni HussiToyota · Toyota GR Yaris | Toyota | Toyota GR Yaris | WRC2 | 02:37:01.0 | +09:03.0 | 1 | |
| 11 | 31 | Lauri JoonaAntti LinnaketoŠkoda · Škoda Fabia RS | Škoda | Škoda Fabia RS | WRC2 | 02:37:39.2 | +09:41.2 | ||
| 12 | 41 | Jaspar VaherRait JansenToyota · Toyota GR Yaris | Toyota | Toyota GR Yaris | WRC2 | 02:37:40.6 | +09:42.6 | ||
| 13 | 39 | Romet JürgensonSiim OjaFord · Ford Fiesta Mk II | Ford | Ford Fiesta Mk II | WRC2 | 02:37:50.6 | +09:52.6 | ||
| 14 | 23 | Nikolay GryazinKonstantin AleksandrovLancia · Lancia Ypsilon HF | Lancia | Lancia Ypsilon HF | WRC2 | 02:38:02.4 | +10:04.4 | ||
| 15 | 35 | Mille JohanssonJohan GrönvallFord · Ford Fiesta Mk II | Ford | Ford Fiesta Mk II | WRC2 | 02:38:26.9 | +10:28.9 |
أفضل 15 في الترتيب العام. النقاط تشمل السوبر صنداي والمرحلة الأخيرة.
حُدّث 15 نوفمبر 2026، 00:24 (بتوقيت بيروت)














