1Takamoto KatsutaAaron Johnston · Toyota03:16:05.6
2Adrien FourmauxAlexandre Coria · Hyundai+27.4
3Sami PajariMarko Salminen · Toyota+04:26.1
| المركز | الرقم | الطاقم | الفريق | السيارة | الفئة | الوقت / الفارق | الفارق | عقوبة | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Takamoto KatsutaAaron JohnstonToyota · Toyota GR Yaris Rally1 | Toyota | Toyota GR Yaris Rally1 | Rally1 | 03:16:05.6 | 25 | ||
| 2 | 16 | Adrien FourmauxAlexandre CoriaHyundai · Hyundai i20 N Rally1 | Hyundai | Hyundai i20 N Rally1 | Rally1 | 03:16:33.0 | +27.4 | 19 | |
| 3 | 5 | Sami PajariMarko SalminenToyota · Toyota GR Yaris Rally1 | Toyota | Toyota GR Yaris Rally1 | Rally1 | 03:20:31.7 | +04:26.1 | 20.0 | 15 |
| 4 | 4 | Esapekka LappiEnni MälkönenHyundai · Hyundai i20 N Rally1 | Hyundai | Hyundai i20 N Rally1 | Rally1 | 03:22:12.9 | +06:07.3 | 2:10.0 | 12 |
| 5 | 21 | Robert VirvesJakko ViiloŠkoda · Škoda Fabia RS | Škoda | Škoda Fabia RS | WRC2 | 03:27:44.3 | +11:38.7 | 10 | |
| 6 | 20 | Gus GreensmithJonas AnderssonToyota · Toyota GR Yaris | Toyota | Toyota GR Yaris | WRC2 | 03:28:14.6 | +12:09.0 | 8 | |
| 7 | 23 | Fabrizio ZaldivarMarcelo Der OhannesianŠkoda · Škoda Fabia RS | Škoda | Škoda Fabia RS | WRC2 | 03:28:25.6 | +12:20.0 | 10.0 | |
| 8 | 22 | Andreas MikkelsenJørn ListerudŠkoda · Škoda Fabia RS | Škoda | Škoda Fabia RS | WRC2 | 03:28:36.3 | +12:30.7 | 4 | |
| 9 | 25 | Diego DomínguezRogelio PeñateToyota · Toyota GR Yaris | Toyota | Toyota GR Yaris | WRC2 | 03:29:34.0 | +13:28.4 | 2 | |
| 10 | 99 | Oliver SolbergElliott EdmondsonToyota · Toyota GR Yaris Rally1 | Toyota | Toyota GR Yaris Rally1 | Rally1 | 03:32:50.1 | +16:44.5 | 11 | |
| 11 | 1 | Sébastien OgierVincent LandaisToyota · Toyota GR Yaris Rally1 | Toyota | Toyota GR Yaris Rally1 | Rally1 | 03:33:36.3 | +17:30.7 | 8 | |
| 12 | 11 | Thierry NeuvilleMartijn WydaegheHyundai · Hyundai i20 N Rally1 | Hyundai | Hyundai i20 N Rally1 | Rally1 | 03:35:58.0 | +19:52.4 | 4 | |
| 13 | 33 | Elfyn EvansScott MartinToyota · Toyota GR Yaris Rally1 | Toyota | Toyota GR Yaris Rally1 | Rally1 | 03:42:26.5 | +26:20.9 | 6 | |
| 14 | 26 | Daniel ChwistKamil HellerŠkoda · Škoda Fabia RS | Škoda | Škoda Fabia RS | WRC2 | 04:01:42.3 | +45:36.7 | 2:20.0 | |
| 15 | 95 | Jon ArmstrongShane ByrneFord · Ford Puma Rally1 | Ford | Ford Puma Rally1 | Rally1 | 04:04:06.7 | +48:01.1 | 0 |
أفضل 15 في الترتيب العام. النقاط تشمل السوبر صنداي والمرحلة الأخيرة.
حُدّث 15 نوفمبر 2026، 00:24 (بتوقيت بيروت)














