الفورمولا 1 1994 · المتصدّر بعد الجولة 16ويليامز
118النقاط+15الفارق
| المركز | الفريق | ج1 | ج2 | ج3 | ج4 | ج5 | ج6 | ج7 | ج8 | ج9 | ج10 | ج11 | ج12 | ج13 | ج14 | ج15 | ج16 | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ويليامز | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 6 | 12 | 0 | 6 | 13 | 11 | 16 | 6 | 13 | 10 | 7 | 118 | |
| 2 | بينيتون | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 11 | 10 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 | 8 | 103 | -15 |
| 3 | فيراري | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 71 | -47 |
| 4 | ماكلارين | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 42 | -76 |
| 5 | جوردان | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 28 | -90 |
| 6 | ليجييه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -105 |
| 7 | تيريل | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -105 |
| 8 | ساوبر | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | -106 |
| 9 | فوتوورك | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -109 |
| 10 | ميناردي | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -113 |
| 11 | لاروس | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -116 |
| 12 | تيم لوتس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -118 |
| 13 | سيمتك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -118 |
| 14 | باسيفيك | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -118 |
حُدّث 17 نوفمبر 2026











