نهائي · رسميبطولة العالم للراليات الصحراوية · الجولة 2
تحدي أبوظبي الصحراوي
أبوظبي4 مارس 2022
1Stéphane PeterhanselÉdouard Boulanger · Team Audi Sport17:43:07
2Martin ProkopViktor Chytka · Benzina Orlen Team+29:49.0
3Francisco López ContardoPaolo Ceci · South Racing Can-Am+1:10:39.0
| المركز | الرقم | الطاقم | الفريق | السيارة | الفئة | الوقت / الفارق | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208 | Stéphane PeterhanselÉdouard BoulangerTeam Audi Sport · Audi RS Q e-tron | Team Audi Sport | Audi RS Q e-tron | T1 / T1.U | 17:43:07 | |
| 2 | 209 | Martin ProkopViktor ChytkaBenzina Orlen Team · Ford Raptor RS Cross Country | Benzina Orlen Team | Ford Raptor RS Cross Country | T1 / T1.1 | 18:12:56 | +29:49.0 |
| 3 | 301 | Francisco López ContardoPaolo CeciSouth Racing Can-Am · Can-Am Maverick X3 | South Racing Can-Am | Can-Am Maverick X3 | T3 | 18:53:46 | +1:10:39.0 |
| 4 | 302 | Cristina GutiérrezFrançois CazaletRed Bull Off-Road Junior Team · OT3 by Overdrive | Red Bull Off-Road Junior Team | OT3 by Overdrive | T3 | 19:02:04 | +1:18:57.0 |
| 5 | 204 | Jakub PrzygońskiTimo GottschalkX-raid Mini JCW Team · Mini John Cooper Works Buggy | X-raid Mini JCW Team | Mini John Cooper Works Buggy | T1 / T1.2 | 19:12:00 | +1:28:53.0 |
| 6 | 403 | Marek GoczałŁukasz ŁaskawiecCobant - Energylandia Rally Team · Can-Am Maverick X RS Turbo | Cobant - Energylandia Rally Team | Can-Am Maverick X RS Turbo | T4 | 19:12:38 | +1:29:31.0 |
| 7 | 402 | Rokas BaciuškaOriol MenaSouth Racing Can-Am · Can-Am Maverick X RS Turbo | South Racing Can-Am | Can-Am Maverick X RS Turbo | T4 | 19:34:56 | +1:51:49.0 |
| 8 | 202 | Sébastien LoebFabian LurquinBahrain Raid Xtreme · Prodrive Hunter | Bahrain Raid Xtreme | Prodrive Hunter | T1 / T1.1 | 19:35:18 | +1:52:11.0 |
| 9 | 303 | Seth QuinteroDennis ZenzRed Bull Off-Road Junior Team · OT3 by Overdrive | Red Bull Off-Road Junior Team | OT3 by Overdrive | T3 | 20:16:06 | +2:32:59.0 |
| 10 | 311 | Conrad RautenbachWouter RosegaarSouth Racing Middle East · Can-Am Maverick X3 | South Racing Middle East | Can-Am Maverick X3 | T3 | 20:58:12 | +3:15:05.0 |
| 11 | 307 | Annett QuandtAnnie SeelCan-Am Maverick X3 | Can-Am Maverick X3 | T3 | 21:55:54 | +4:12:47.0 | |
| 12 | 304 | Thomas BellBruno JacomySouth Racing Middle East · Can-Am Maverick X3 | South Racing Middle East | Can-Am Maverick X3 | T3 | 23:59:15 | +6:16:08.0 |
| 13 | 502 | Kees KoolenWouter de GraaffProject 2030 · Iveco PowerStar | Project 2030 | Iveco PowerStar | T5 | 24:14:58 | +6:31:51.0 |
| 14 | 308 | Jean-Luc Pisson CeccaldiLaurent LichtleuchterPH Sport Zephyr | PH Sport Zephyr | T3 | 24:22:19 | +6:39:12.0 | |
| 15 | 408 | Małgorzata GoldaMarek DąbrowskiPolaris RZR Pro XP | Polaris RZR Pro XP | T4 | 27:32:55 | +9:49:48.0 | |
| 16 | 201 | Nasser Al-AttiyahMathieu BaumelTOYOTA GAZOO Racing · Toyota GR DKR Hilux | TOYOTA GAZOO Racing | Toyota GR DKR Hilux | T1 / T1.1 | 37:27:20 | +19:44:13.0 |
| 17 | 203 | Yazeed Al-RajhiDirk von ZitzewitzOverdrive Toyota · Toyota Hilux Overdrive | Overdrive Toyota | Toyota Hilux Overdrive | T1 / T1.1 | 37:54:28 | +20:11:21.0 |
| 18 | 205 | Mathieu SerradoriLoïc MinaudierCentury CR6 | Century CR6 | T1 / T1.2 | 39:09:45 | +21:26:38.0 | |
| 19 | 401 | Austin JonesGustavo GugelminSouth Racing Can-Am · Can-Am Maverick X RS Turbo | South Racing Can-Am | Can-Am Maverick X RS Turbo | T4 | 39:17:27 | +21:34:20.0 |
| 20 | 206 | Sebastian HalpernBernardo GraueOverdrive Racing · Toyota Hilux Overdrive | Overdrive Racing | Toyota Hilux Overdrive | T1 / T1.1 | 40:34:55 | +22:51:48.0 |
| 21 | 405 | Lucas Del RioÁlvaro LeónSouth Racing Can-Am · Can-Am Maverick X RS Turbo | South Racing Can-Am | Can-Am Maverick X RS Turbo | T4 | 60:14:25 | +42:31:18.0 |
| 22 | 407 | Geoffrey MinnittGerhard SnymanSouth Racing Can-Am · Can-Am Maverick X RS Turbo | South Racing Can-Am | Can-Am Maverick X RS Turbo | T4 | 64:11:57 | +46:28:50.0 |
| 23 | 406 | Robert SzustkowskiAlbert GryszczukR-Six Team · Polaris RZR Pro XP | R-Six Team | Polaris RZR Pro XP | T4 | 66:57:50 | +49:14:43.0 |
| 24 | 210 | Yahya Al-HeleiKhaled Al-KendiNissan Pickup | Nissan Pickup | T1 / T1.1 | 80:42:56 | +62:59:49.0 | |
| 25 | 312 | Hernán GarcesJuan Pablo LatrachSouth Racing Can-Am · Can-Am Maverick X3 | South Racing Can-Am | Can-Am Maverick X3 | T3 | 89:51:40 | +72:08:33.0 |
| R | 211 | Stephan SchottPhilipp BeierMini John Cooper Works Rally | Mini John Cooper Works Rally | T1 / T1.1 | Retired (SS1) | ||
| R | 212 | Mansoor Al-HeleiMohammed Al-HamriJeep Wrangler | Jeep Wrangler | T1 / T1.1 | Retired (SS1) | ||
| R | 305 | Guillaume de MeviusTom ColsoulOT3 by Overdrive | OT3 by Overdrive | T3 | Retired (SS1) | ||
| R | 309 | Mitchell GuthrieOla FløeneOT3 by Overdrive | OT3 by Overdrive | T3 | Retired (SS1) | ||
| R | 310 | Khalid Al-JaflaAndrey Rudnitskiy | T3 | Didn't start (SS1) | |||
| R | 314 | Diego MartinezSantiago HansenCan-Am Maverick X3 | Can-Am Maverick X3 | T3 | Retired (SS1) | ||
| R | 404 | Michał GoczałSzymon GospodarczykCan-Am Maverick X RS Turbo | Can-Am Maverick X RS Turbo | T4 | Retired (SS1) | ||
| R | 501 | Martin MacíkFrantišek TomášekIveco PowerStar | Iveco PowerStar | T5 | Retired (SS1) |
حُدّث 18 نوفمبر 2026، 21:51 (بتوقيت بيروت)











