نهائي · رسميكأس العالم للراليات الصحراوية · الجولة 7
رالي ماستر
Le Cannet - Jordan1 أغسطس 2001
1جان-لوي شليسرHenri Magne · Schlesser-Renault
2Jutta KleinschmidtAndreas Schulz · Mitsubishi Pajero
3Grégoire de MeviusAlain Guéhennec · Nissan
| المركز | الطاقم | السيارة | الفئة | الوقت / الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 1 | جان-لوي شليسرHenri MagneSchlesser-Renault | Schlesser-Renault | T3 | |
| 2 | Jutta KleinschmidtAndreas SchulzMitsubishi Pajero | Mitsubishi Pajero | T2 / T2.1 | |
| 3 | Grégoire de MeviusAlain GuéhennecNissan | Nissan | T2 | |
| 4 | Thierry De LavergneJacky DuboisNissan | Nissan | T2 | |
| 5 | Vladislav RakitianskyVladimir DemyanenkoMitsubishi Pajero | Mitsubishi Pajero | T3 | |
| 6 | Georges LansacJean-Robert JacquemardMercedes-Benz ML 430 | Mercedes-Benz ML 430 | T1 | |
| 7 | Philippe WambergueJean-Paul CottretFord Ranger Protruck | Ford Ranger Protruck | T3 | |
| 8 | Jean-Pierre StrugoPascal LarroqueMercedes-Benz ML 430 | Mercedes-Benz ML 430 | T1 | |
| 9 | Sven QuandtArmin ZwillingMitsubishi Pajero | Mitsubishi Pajero | T2 | |
| 10 | Jacky BourginGérard AncementNissan | Nissan | T3 | |
| 11 | Anthony GeorgetPhilippe BocandéNissan | Nissan | T1 | |
| 12 | Jacky LoomansMarc LauwersMitsubishi | Mitsubishi | T3 | |
| 13 | Jean-Yves MenguyMenguyMercedes-Benz ML 430 | Mercedes-Benz ML 430 | T1 | |
| 14 | Reinaldo VarelaAlberto FadigattiTroller T5 | Troller T5 | T3 | |
| 15 | BetailleDenis BéthouxToyota | Toyota | T1 | |
| 16 | Henri De RoissardDeloffreNissan | Nissan | T2 | |
| 17 | Gérard BenielliDenis DuilhéMitsubishi | Mitsubishi | T1 | |
| 18 | Jean-Michel PicciniCahuetToyota | Toyota | T3 | |
| 19 | BillaudGauthierToyota | Toyota | T3 | |
| 20 | Alexander KhrolAlexander MarzaliovkMitsubishi Pajero | Mitsubishi Pajero | T3 |
حُدّث 18 نوفمبر 2026، 21:52 (بتوقيت بيروت)











