1جان-لوي شليسرSchlesser-Renault
2Jutta KleinschmidtMitsubishi Pajero
3Nir Barkat
| المركز | السائق | السيارة | الوقت / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | جان-لوي شليسرSchlesser-Renault | Schlesser-Renault | |
| 2 | Jutta KleinschmidtMitsubishi Pajero | Mitsubishi Pajero | |
| 3 | Nir Barkat | ||
| 4 | Reinaldo Varela | ||
| 5 | Pablo Morrone | ||
| 6 | Patxi Otaño | ||
| 7 | Marcelo Paredi | ||
| 8 | Daniel Stefanini | ||
| 9 | Marcelo Lusianzoff | ||
| 10 | Leonardo Vagnini | ||
| 11 | Andres Memi | ||
| 12 | Rafael Sánchez | ||
| 13 | Ruben Bonino |
حُدّث 18 نوفمبر 2026، 21:52 (بتوقيت بيروت)











