نهائي · رسميكأس العالم للراليات الصحراوية · الجولة 2
رالي تونس
Nice - Tunis - ...6 أبريل 2002
1Stéphane PeterhanselJean-Paul Cottret · Mitsubishi Pajero Evolution (MPR9)17:10:40
2Khalifa Al-MutaiweiAndreas Schulz · Mitsubishi Pajero+1:11:02.0
3Edi OrioliGraziano Pelanconi · Nissan+2:54:38.0
| المركز | الرقم | الطاقم | السيارة | الفئة | الوقت / الفارق | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 205 | Stéphane PeterhanselJean-Paul CottretMitsubishi Pajero Evolution (MPR9) | Mitsubishi Pajero Evolution (MPR9) | T2 / 1.1 | 17:10:40 | |
| 2 | 216 | Khalifa Al-MutaiweiAndreas SchulzMitsubishi Pajero | Mitsubishi Pajero | T2 / 1.1 | 18:21:42 | +1:11:02.0 |
| 3 | 223 | Edi OrioliGraziano PelanconiNissan | Nissan | T2 / 1.1 | 20:05:18 | +2:54:38.0 |
| 4 | 212 | Alexander KhrolAlexander MarzaliovkMitsubishi Pajero | Mitsubishi Pajero | T2 / 1.1 | 20:40:54 | +3:30:14.0 |
| 5 | 201 | Thierry De LavergneJacky DuboisNissan | Nissan | T2 / 1.1 | 20:49:39 | +3:38:59.0 |
| 6 | 258 | François CrosFabrice VachardNissan | Nissan | T2 / 1.1 | 20:54:09 | +3:43:29.0 |
| 7 | 211 | Vladislav RakitianskyVladimir DemyanenkoMitsubishi Pajero | Mitsubishi Pajero | T2 / 1.1 | 21:13:05 | +4:02:25.0 |
| 8 | 219 | Jean-François GuinotManfred KroissNissan | Nissan | T2 / 1.1 | 21:23:31 | +4:12:51.0 |
| 9 | 224 | Nicolas MisslinJean-Michel PolatoMitsubishi Pajero | Mitsubishi Pajero | T2 / 1.2 | 22:37:58 | +5:27:18.0 |
| 10 | 229 | Andrea PeterhanselGregor HaugMitsubishi Pajero | Mitsubishi Pajero | T2 / 1.2 | 23:34:43 | +6:24:03.0 |
| 11 | 251 | Jacky LechleiterFrancis LappVolkswagen Beetle Raid | Volkswagen Beetle Raid | T2 / 2.2 | 23:54:28 | +6:43:48.0 |
| 12 | 272 | Salim KamounAbdou ThiamNissan | Nissan | T2 / 1.1 | 24:15:50 | +7:05:10.0 |
| 13 | 207 | Georges LansacJean-Robert JacquemardMercedes-Benz ML 430 | Mercedes-Benz ML 430 | T1 / 1 | 24:30:47 | +7:20:07.0 |
| 14 | 226 | Claude ArnouxAnnick ArnouxBuggy Proto Arnoux | Buggy Proto Arnoux | T2 / 1.1 | 24:33:21 | +7:22:41.0 |
| 15 | 241 | Alain ThuilliezYves KornsteinToyota | Toyota | T2 / 1.2 | 25:43:47 | +8:33:07.0 |
| 16 | 297 | Abdellatif ChedlyOns DrissToyota | Toyota | T2 / 1.2 | 26:15:33 | +9:04:53.0 |
| 17 | 276 | Gilles BillautAmédée GauthierToyota | Toyota | T2 / 1.2 | 26:27:51 | +9:17:11.0 |
| 18 | 308 | Sami KamounPillotToyota | Toyota | T1 / 2 | 26:51:33 | +9:40:53.0 |
| 19 | 246 | Christian MisslinMarc BartholoméMitsubishi Pajero | Mitsubishi Pajero | T2 / 1.2 | 27:06:19 | +9:55:39.0 |
| 20 | 270 | Herman HuttenHerman LucasMitsubishi Pajero | Mitsubishi Pajero | T1 / 1 | 27:47:00 | +10:36:20.0 |
| 21 | 295 | GauthierMenguyMercedes-Benz ML 430 | Mercedes-Benz ML 430 | T1 / 1 | 28:50:17 | +11:39:37.0 |
| 22 | 221 | Vittorio Emanuele di SavoiaThierry Delli ZottiNissan | Nissan | T1 / 1 | 29:08:01 | +11:57:21.0 |
| 23 | 293 | Maxence MauriceDelahayeMercedes-Benz ML 430 | Mercedes-Benz ML 430 | T1 / 1 | 30:01:26 | +12:50:46.0 |
| 24 | 231 | Yannick CommagnacDelmas-MarsaletLand Rover | Land Rover | T1 / 1 | 30:40:15 | +13:29:35.0 |
| 25 | 244 | Henri De RoissardAntonia De RoissardNissan | Nissan | T2 / 1.1 | 34:31:21 | +17:20:41.0 |
| 26 | 259 | Albert DespretsFranck BoucheryNissan | Nissan | T2 / 1.2 | 35:02:33 | +17:51:53.0 |
| 27 | 290 | Jacky BourginGérard AncementNissan | Nissan | T2 / 1.1 | 35:18:44 | +18:08:04.0 |
| 28 | 400 | Ilgizar MardeevAydar BelyaevKamaz | Kamaz | T4 / 3 | 35:26:26 | +18:15:46.0 |
| 29 | 262 | Christian BarbierOdile BarbierMitsubishi Pajero | Mitsubishi Pajero | T2 / 1.2 | 35:35:38 | +18:24:58.0 |
| 30 | 208 | Jose Luis MonterdeRafael TornabellMitsubishi Pajero | Mitsubishi Pajero | T2 / 1.2 | 35:40:28 | +18:29:48.0 |
| 31 | 307 | MoraultGossartToyota | Toyota | T1 / 2 | 36:13:13 | +19:02:33.0 |
| 32 | 255 | Philippe VandrommeLoïc FagotNissan | Nissan | T2 / 1.1 | 36:15:56 | +19:05:16.0 |
| 33 | 303 | Jean-Paul MichelardPatrice CoirierNissan | Nissan | T2 / 1.1 | 36:27:05 | +19:16:25.0 |
| 34 | 264 | Alain MariaSchumacherToyota | Toyota | T1 / 2 | 36:49:47 | +19:39:07.0 |
| 35 | 203 | Jean-Pierre StrugoGroineMercedes-Benz ML 430 | Mercedes-Benz ML 430 | T1 / 1 | 36:56:07 | +19:45:27.0 |
| 36 | 260 | DerousseauxMarc Leroy-RémyNissan | Nissan | T2 / 1.1 | 38:02:07 | +20:51:27.0 |
| 37 | 274 | Guillaume JordaChristian BarelierToyota | Toyota | T1 / 2 | 39:18:25 | +22:07:45.0 |
| 38 | 294 | Daniel JuchaultJean-Louis JuchaultToyota | Toyota | T1 / 2 | 39:26:25 | +22:15:45.0 |
| 39 | 228 | Thierry CharbonnierClaude DemotaBuggy | Buggy | T2 / 2.1 | 39:32:26 | +22:21:46.0 |
| 40 | 291 | Stéphane PosteauLaimayNissan | Nissan | T2 / 1.1 | 40:17:39 | +23:06:59.0 |
| 41 | 266 | Thomas BerschetRüdiger RabeLand Rover | Land Rover | T2 / 1.2 | 40:20:56 | +23:10:16.0 |
| 42 | 220 | Jean-Philippe SmetRené MetgeNissan | Nissan | T2 / 1.1 | 40:49:51 | +23:39:11.0 |
| 43 | 269 | Didier GouttenoireGranjardMitsubishi | Mitsubishi | T2 / 1.2 | 41:14:56 | +24:04:16.0 |
| 44 | 271 | Nadia GammoudiSofiane DrissNissan | Nissan | T2 / 1.1 | 41:42:26 | +24:31:46.0 |
| 45 | 217 | Jean-Pierre DucrouxMichel ChartrezMercedes-Benz ML 430 | Mercedes-Benz ML 430 | T1 / 1 | 41:57:09 | +24:46:29.0 |
| 46 | 235 | Corine StadlerCatherine SchneiderMitsubishi | Mitsubishi | T1 / 1 | 52:58:42 | +35:48:02.0 |
حُدّث 18 نوفمبر 2026، 21:52 (بتوقيت بيروت)











