نهائي · رسميكأس العالم للراليات الصحراوية · الجولة 14
رالي تونس
Nice - Tunis - Tozeur4 أبريل 2004
1Stéphane PeterhanselJean-Paul Cottret · Mitsubishi Motors21:02:49
2Khalifa Al-MutaiweiAlain Guéhennec · BMW X5+1:14:13.0
3Stéphane HenrardAlain Low · Volkswagen Tarek+1:37:17.0
| المركز | الرقم | الطاقم | الفريق | السيارة | الفئة | الوقت / الفارق | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | Stéphane PeterhanselJean-Paul CottretMitsubishi Motors · Mitsubishi Pajero Evolution (MPR10) | Mitsubishi Motors | Mitsubishi Pajero Evolution (MPR10) | T2 / 1.1 | 21:02:49 | |
| 2 | 203 | Khalifa Al-MutaiweiAlain GuéhennecBMW X5 | BMW X5 | T2 / 1.2 | 22:17:02 | +1:14:13.0 | |
| 3 | 218 | Stéphane HenrardAlain LowVolkswagen Tarek | Volkswagen Tarek | T2 / 2.2 | 22:40:06 | +1:37:17.0 | |
| 4 | 207 | Jose Luis MonterdeRafael TornabellMitsubishi Pajero | Mitsubishi Pajero | T2 / 1.2 | 23:33:13 | +2:30:24.0 | |
| 5 | 229 | Georges LansacJean-Robert JacquemardFord Ranger Protruck | Ford Ranger Protruck | T2 / 2.1 | 23:44:30 | +2:41:41.0 | |
| 6 | 216 | Dominique HousieauxJean-Marie LurquinMitsubishi Pajero | Mitsubishi Pajero | T2 / 1.1 | 23:50:14 | +2:47:25.0 | |
| 7 | 205 | Łukasz KomornickiRafał MartonMitsubishi Pajero | Mitsubishi Pajero | T2 / 1.1 | 23:58:51 | +2:56:02.0 | |
| 8 | 223 | Jean-François GuinotManfred KroissBuggy | Buggy | T2 / 2.1 | 24:39:09 | +3:36:20.0 | |
| 9 | 221 | Isabelle PatissierBernard IrissouNissan | Nissan | T1 / 1 | 24:48:43 | +3:45:54.0 | |
| 10 | 268 | Aleksey BerkutAnton NikolaevNissan | Nissan | T2 / 1.1 | 25:50:33 | +4:47:44.0 | |
| 11 | 206 | Jean-Pierre StrugoPascal LarroqueMercedes-Benz ML 430 | Mercedes-Benz ML 430 | T1 / 1 | 25:52:36 | +4:49:47.0 | |
| 12 | 249 | Konstantin ZhiltsovKonstantin MeshcheryakovMitsubishi | Mitsubishi | T2 / 1.1 | 26:25:38 | +5:22:49.0 | |
| 13 | 220 | Alexandre DebanneMarc JoineauMercedes-Benz ML 430 | Mercedes-Benz ML 430 | T1 / 1 | 26:29:29 | +5:26:40.0 | |
| 14 | 217 | Philippe VandrommeLoïc FagotBuggy | Buggy | T2 / 2.1 | 26:30:21 | +5:27:32.0 | |
| 15 | 219 | Thierry Delli ZottiDenis SchurgerProto Raimondi | Proto Raimondi | T2 / 1.1 | 26:39:53 | +5:37:04.0 | |
| 16 | 209 | Hélder OliveiraMaurizio DominellaNissan | Nissan | T2 / 1.1 | 27:44:00 | +6:41:11.0 | |
| 17 | 231 | Jacky BourginGérard AncementNissan Terrano | Nissan Terrano | T1 / 1 | 28:07:33 | +7:04:44.0 | |
| 18 | 232 | Bernard AnquetilAnquetilNissan | Nissan | T2 / 1.1 | 28:10:00 | +7:07:11.0 | |
| 19 | 228 | László PalikGábor DarázsiNissan Navara | Nissan Navara | T2 / 1.1 | 28:10:01 | +7:07:12.0 | |
| 20 | 238 | Jean-Michel PicciniMarc AivazianToyota | Toyota | T2 / 1.2 | 28:44:12 | +7:41:23.0 | |
| 21 | 235 | Ronan ChabotGilles PillotToyota | Toyota | T1 / 2 | 28:46:56 | +7:44:07.0 | |
| 22 | 210 | Antonio ManfrinatoRudy BrianiNissan | Nissan | T2 / 1.1 | 28:52:46 | +7:49:57.0 | |
| 23 | 400 | Ilgizar MardeevAydar BelyaevKamaz 4911 | Kamaz 4911 | T4 / 4.1 | 28:55:48 | +7:52:59.0 | |
| 24 | 281 | Michel VisyPhilippe BourquinBowler WildCat | Bowler WildCat | T2 / 1.1 | 28:56:21 | +7:53:32.0 | |
| 25 | 304 | Daniel NebotBaudaisToyota | Toyota | T2 / 1.2 | 29:17:17 | +8:14:28.0 | |
| 26 | 251 | Abdellatif ChedlyHichem SoualmiaMitsubishi | Mitsubishi | T2 / 1.2 | 29:27:57 | +8:25:08.0 | |
| 27 | 273 | LaferrièreGilbertNissan | Nissan | T2 / 1.1 | 29:33:51 | +8:31:02.0 | |
| 28 | 230 | Bernard DhontRaymond GeertsHonda Buggy | Honda Buggy | T2 / 2.1 | 29:54:26 | +8:51:37.0 | |
| 29 | 292 | Bernard AndrieuxMarcel MicquiauxToyota | Toyota | T2 / 1.2 | 30:15:20 | +9:12:31.0 | |
| 30 | 308 | Jaume Camps MasaGabriel Figuerola GabernetTot Curses Proto | Tot Curses Proto | T2 / 1.2 | 30:24:18 | +9:21:29.0 | |
| 31 | 201 | Hiroshi MasuokaGilles PicardMitsubishi Motors · Mitsubishi Pajero Evolution (MPR10) | Mitsubishi Motors | Mitsubishi Pajero Evolution (MPR10) | T2 / 1.1 | 31:34:26 | +10:31:37.0 |
| 32 | 264 | BertonDutilleulToyota | Toyota | T2 / 1.2 | 32:11:43 | +11:08:54.0 | |
| 33 | 260 | Riadh MnifAhmed Ben AbdelmoulaToyota | Toyota | T2 / 1.2 | 32:29:43 | +11:26:54.0 | |
| 34 | 407 | Elisabete JacintoMarc BartholoméRenault Kerax | Renault Kerax | T4 / 4.1 | 32:46:15 | +11:43:26.0 | |
| 35 | 247 | Sofiane MegueniChaib-DraaMercedes-Benz ML 430 | Mercedes-Benz ML 430 | T1 / 1 | 32:49:09 | +11:46:20.0 | |
| 36 | 306 | Guillaume JordaDessainToyota | Toyota | T2 / 2.2 | 32:56:11 | +11:53:22.0 | |
| 37 | 255 | Abderraouf ChekirChekirToyota | Toyota | T2 / 1.2 | 33:23:28 | +12:20:39.0 | |
| 38 | 401 | Aline RambeauElodie MetgeMercedes-Benz 1844 AK | Mercedes-Benz 1844 AK | T4 / 4.1 | 33:39:25 | +12:36:36.0 | |
| 39 | 237 | Stefano BarniniPaolo StradiottoToyota | Toyota | T2 / 1.2 | 33:51:04 | +12:48:15.0 | |
| 40 | 271 | Karine BaugéPhilippe BocandéNissan | Nissan | T2 / 1.1 | 34:12:35 | +13:09:46.0 | |
| 41 | 222 | François CrosFabrice VachardNissan | Nissan | T2 / 1.1 | 34:57:40 | +13:54:51.0 | |
| 42 | 234 | Gil BonnetFranck BonnetMitsubishi | Mitsubishi | T1 / 1 | 35:35:21 | +14:32:32.0 | |
| 43 | 275 | Georg KastnerGeorg KastnerToyota | Toyota | T2 / 1.2 | 35:37:13 | +14:34:24.0 | |
| 44 | 310 | Maris SaukansDidzis ZarinšMitsubishi Pajero | Mitsubishi Pajero | T2 / 1.1 | 35:54:06 | +14:51:17.0 | |
| 45 | 405 | Giuseppe PanseriMarco PianaMercedes-Benz Unimog | Mercedes-Benz Unimog | T4 / 4.1 | 35:55:19 | +14:52:30.0 | |
| 46 | 254 | Nadia GammoudiFathi BoughamiNissan | Nissan | T2 / 1.1 | 36:01:50 | +14:59:01.0 | |
| 47 | 236 | Serge FebvrePhilippe de WeindelToyota | Toyota | T2 / 1.2 | 36:03:56 | +15:01:07.0 | |
| 48 | 208 | Philippe GacheBruno CattarelliSMG Buggy | SMG Buggy | T2 / 2.1 | 36:27:11 | +15:24:22.0 | |
| 49 | 259 | Ghilene BaazizAbdelmonem BardiToyota | Toyota | T2 / 1.2 | 36:45:03 | +15:42:14.0 | |
| 50 | 301 | Alain ThuilliezYves KornsteinToyota | Toyota | T2 / 1.2 | 37:00:02 | +15:57:13.0 | |
| 51 | 276 | Erwin MüllerHaimerlToyota | Toyota | T2 / 1.2 | 37:25:14 | +16:22:25.0 | |
| 52 | 406 | Zoltán SzallerNandor FarkasMercedes-Benz 1936 AK | Mercedes-Benz 1936 AK | T4 / 4.1 | 37:47:23 | +16:44:34.0 | |
| 53 | 294 | Stéphane MasseLaurent AudouinLand Rover | Land Rover | T1 / 1 | 38:07:38 | +17:04:49.0 | |
| 54 | 277 | Franco RegalliMarco RossoMitsubishi | Mitsubishi | T2 / 1.2 | 39:10:05 | +18:07:16.0 | |
| 55 | 239 | StereBoyonPeugeot | Peugeot | T2 / 2.1 | 40:10:07 | +19:07:18.0 | |
| 56 | 278 | Jean-François PadovaniFrédéric GérardNissan | Nissan | T2 / 1.2 | 40:15:10 | +19:12:21.0 | |
| 57 | 296 | KondoKoishizawaIsuzu | Isuzu | T2 / 1.1 | 41:06:23 | +20:03:34.0 | |
| 58 | 240 | Jérôme PélichetFrédéric MeygretNissan | Nissan | T2 / 1.2 | 43:52:00 | +22:49:11.0 | |
| 59 | 257 | Med Anis KeskesRiadh Ben MloukaToyota | Toyota | T2 / 1.2 | 46:01:02 | +24:58:13.0 | |
| 60 | 305 | Christian TricoireNoël AbelMitsubishi | Mitsubishi | T1 / 2 | 48:31:18 | +27:28:29.0 | |
| 61 | بول بلموندوNissan | Nissan | 48:48:13 | +27:45:24.0 | |||
| 62 | 402 | David OliverasManuel TorruellaMercedes-Benz | Mercedes-Benz | T4 / 4.1 | 49:18:46 | +28:15:57.0 | |
| 63 | 286 | DerousseauxEric BallaireNissan | Nissan | T1 / 1 | 49:26:41 | +28:23:52.0 | |
| 64 | 303 | BessonCourvilleMitsubishi | Mitsubishi | T2 / 1.2 | 49:28:19 | +28:25:30.0 | |
| 65 | 288 | Jérôme BonfilsPierre-Paul ChanoineToyota Land Cruiser | Toyota Land Cruiser | T2 / 1.2 | 53:11:35 | +32:08:46.0 | |
| 66 | 246 | Maxence MauricePhilippe LequentrecMercedes-Benz | Mercedes-Benz | T2 / 1.1 | 53:13:25 | +32:10:36.0 | |
| R | 298 | Yuriy PozhidaevSamarinToyota | Toyota | T2 / 1.2 | Retired (SS9 Rass El Oued - Tozeur) | ||
| R | Kenjiro ShinozukaPascal MaimonNissan Pickup | Nissan Pickup | Retired (SS9 Rass El Oued - Tozeur) | ||||
| R | Jean-Pierre RichelmiSMG Buggy | SMG Buggy | Retired (SS9 Rass El Oued - Tozeur) | ||||
| R | Christophe DurandOlivier LionLand Rover Discovery V8 | Land Rover Discovery V8 | Retired (SS9 Rass El Oued - Tozeur) | ||||
| R | Sándor KissPéter CzeglédiNissan Navara | Nissan Navara | Retired (SS9 Rass El Oued - Tozeur) | ||||
| R | Thierry MagnaldiFrançois BorsottoHonda Buggy | Honda Buggy | Retired (SS9 Rass El Oued - Tozeur) |
حُدّث 18 نوفمبر 2026، 21:52 (بتوقيت بيروت)











