نهائي · رسميبطولة العالم للراليات الصحراوية · الجولة 131
رالي داكار
Yanbu – Dammam31 ديسمبر 2022
1Nasser Al-AttiyahMathieu Baumel · TOYOTA GAZOO Racing45:03:15
2Sébastien LoebFabian Lurquin · Bahrain Raid Xtreme+1:20:49.0
3Lucas MoraesTimo Gottschalk · Overdrive Racing+1:38:31.0
| المركز | الرقم | الطاقم | الفريق | السيارة | الفئة | الوقت / الفارق | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | Nasser Al-AttiyahMathieu BaumelTOYOTA GAZOO Racing · Toyota GR DKR Hilux | TOYOTA GAZOO Racing | Toyota GR DKR Hilux | T1+ | 45:03:15 | |
| 2 | 201 | Sébastien LoebFabian LurquinBahrain Raid Xtreme · Prodrive Hunter T1+ | Bahrain Raid Xtreme | Prodrive Hunter T1+ | T1+ | 46:24:04 | +1:20:49.0 |
| 3 | 230 | Lucas MoraesTimo GottschalkOverdrive Racing · Toyota Hilux Overdrive Evo | Overdrive Racing | Toyota Hilux Overdrive Evo | T1+ | 46:41:46 | +1:38:31.0 |
| 4 | 205 | Giniel de VilliersDennis MurphyTOYOTA GAZOO Racing · Toyota GR DKR Hilux | TOYOTA GAZOO Racing | Toyota GR DKR Hilux | T1+ | 47:34:27 | +2:31:12.0 |
| 5 | 217 | Henk LateganBrett CummingsTOYOTA GAZOO Racing · Toyota GR DKR Hilux | TOYOTA GAZOO Racing | Toyota GR DKR Hilux | T1+ | 47:39:38 | +2:36:23.0 |
| 6 | 210 | Martin ProkopViktor ChytkaBenzina Orlen Team · Ford Raptor RS Cross Country | Benzina Orlen Team | Ford Raptor RS Cross Country | T1+ | 48:43:59 | +3:40:44.0 |
| 7 | 220 | Juan Cruz YacopiniDaniel OliverasOverdrive Racing · Toyota Hilux Overdrive Evo | Overdrive Racing | Toyota Hilux Overdrive Evo | T1+ | 49:30:24 | +4:27:09.0 |
| 8 | 224 | Wei HanLi MaHanWei Motorsport Team · SMG HW2021 | HanWei Motorsport Team | SMG HW2021 | T1.2 | 49:32:36 | +4:29:21.0 |
| 9 | 212 | Sebastian HalpernBernardo GraueX-raid Mini JCW Team · Mini John Cooper Works Rally Plus | X-raid Mini JCW Team | Mini John Cooper Works Rally Plus | T1+ | 49:45:53 | +4:42:38.0 |
| 10 | 206 | Guerlain ChicheritAlexandre WinocqGCK Motorsport · Prodrive Hunter T1+ | GCK Motorsport | Prodrive Hunter T1+ | T1+ | 50:25:25 | +5:22:10.0 |
| 11 | 218 | Christian LavieilleValentin SarreaudMD Rallye Sport · MD Rallye Sport Optimus EVO 4 | MD Rallye Sport | MD Rallye Sport Optimus EVO 4 | T1.2 | 50:45:47 | +5:42:32.0 |
| 12 | 209 | Mathieu SerradoriLoïc MinaudierCentury Racing Factory Team · Astara CR6-T | Century Racing Factory Team | Astara CR6-T | T1.2 | 51:31:27 | +6:28:12.0 |
| 13 | 223 | Pierre LachaumeFrançois-Xavier BeguinMD Rallye Sport · MD Rallye Sport Optimus EVO 4 | MD Rallye Sport | MD Rallye Sport Optimus EVO 4 | T1.2 | 51:44:32 | +6:41:17.0 |
| 14 | 211 | Mattias EkströmEmil BergkvistTeam Audi Sport · Audi RS Q e-tron | Team Audi Sport | Audi RS Q e-tron | T1.U | 51:54:15 | +6:51:00.0 |
| 15 | 233 | Guoyu ZhangJean-Pierre GarcinBAIC BJ40 | BAIC BJ40 | T1+ | 52:09:03 | +7:05:48.0 | |
| 16 | 221 | Khalid Al-QassimiOla FløeneX-raid Mini JCW Team · Mini John Cooper Works Buggy | X-raid Mini JCW Team | Mini John Cooper Works Buggy | T1.2 | 52:13:44 | +7:10:29.0 |
| 17 | 203 | Jakub PrzygońskiArmand MonleónX-raid Mini JCW Team · Mini John Cooper Works Rally Plus | X-raid Mini JCW Team | Mini John Cooper Works Rally Plus | T1+ | 52:32:05 | +7:28:50.0 |
| 18 | 239 | Pascal ThomasseGérard DubuyMD Rallye Sport · MD Rallye Sport Optimus EVO 4 | MD Rallye Sport | MD Rallye Sport Optimus EVO 4 | T1.2 | 52:45:11 | +7:41:56.0 |
| 19 | 232 | Jérôme PélichetPascal LarroqueRaidlynx · MD Rallye Sport Optimus EVO 4 | Raidlynx | MD Rallye Sport Optimus EVO 4 | T1.2 | 52:55:30 | +7:52:15.0 |
| 20 | 262 | Ludovic GherardiFrançois BorsottoMD Rallye Sport · MD Rallye Sport Optimus EVO 4 | MD Rallye Sport | MD Rallye Sport Optimus EVO 4 | T1.2 | 53:42:16 | +8:39:01.0 |
| 21 | 238 | Denis KrotovKonstantin ZhiltsovX-raid Mini JCW Team · Mini John Cooper Works Buggy | X-raid Mini JCW Team | Mini John Cooper Works Buggy | T1.2 | 53:45:31 | +8:42:16.0 |
| 22 | 231 | Romain DumasMax DelfinoRebellion Racing · Toyota GR DKR Hilux | Rebellion Racing | Toyota GR DKR Hilux | T1+ | 54:49:41 | +9:46:26.0 |
| 23 | 242 | Carlos ChecaMarc SolàAstara Team · Astara Concept 01 | Astara Team | Astara Concept 01 | T1.2 | 54:55:43 | +9:52:28.0 |
| 24 | 229 | Isidre EsteveJosé María VillalobosRepsol Toyota Rally Team · Toyota Hilux Overdrive Evo | Repsol Toyota Rally Team | Toyota Hilux Overdrive Evo | T1+ | 55:42:50 | +10:39:35.0 |
| 25 | 228 | Jean-Rémy BergounheLionel CostesMD Rallye Sport · MD Rallye Sport Optimus EVO 4 | MD Rallye Sport | MD Rallye Sport Optimus EVO 4 | T1.2 | 58:05:05 | +13:01:50.0 |
| 26 | 253 | Jean-Pierre StrugoChristophe CrespoMD Rallye Sport · MD Rallye Sport Optimus EVO 3 | MD Rallye Sport | MD Rallye Sport Optimus EVO 3 | T1.2 | 60:19:42 | +15:16:27.0 |
| 27 | 248 | Yunliang ZiHe ShaBAIC ORV · BAIC BJ40 | BAIC ORV | BAIC BJ40 | T1+ | 60:27:53 | +15:24:38.0 |
| 28 | 235 | Daniel SchröderRyan BlandPS Laser Racing · Nissan Navara VK50 | PS Laser Racing | Nissan Navara VK50 | T1.1 | 60:47:47 | +15:44:32.0 |
| 29 | 241 | Andrea LafarjaAshley García ChávezOverdrive Racing · Toyota Hilux Overdrive Evo | Overdrive Racing | Toyota Hilux Overdrive Evo | T1+ | 60:53:45 | +15:50:30.0 |
| 30 | 251 | Alexandre PesciStephan KuhniRebellion Racing · Toyota GR DKR Hilux | Rebellion Racing | Toyota GR DKR Hilux | T1+ | 61:57:51 | +16:54:36.0 |
| 31 | 237 | Po TianXuanyi DuHanWei Motorsport Team · SMG HW2021 | HanWei Motorsport Team | SMG HW2021 | T1.2 | 63:39:09 | +18:35:54.0 |
| 32 | 222 | Laia SanzMaurizio GeriniAstara Team · Astara Concept 01 | Astara Team | Astara Concept 01 | T1.2 | 64:21:54 | +19:18:39.0 |
| 33 | 245 | Thomas BellGerhard SchutteRed-Lined TBR · Red-Lined VK56 | Red-Lined TBR | Red-Lined VK56 | T1.1 | 69:09:12 | +24:05:57.0 |
| 34 | 216 | Brian BaragwanathLeonard CremerCentury Racing Factory Team · Century CR6-T | Century Racing Factory Team | Century CR6-T | T1.2 | 70:35:32 | +25:32:17.0 |
| 35 | 243 | Maik WillemsRobert van PeltBastion Hotels Dakar Team · Toyota Hilux Overdrive | Bastion Hotels Dakar Team | Toyota Hilux Overdrive | T1.1 | 71:30:33 | +26:27:18.0 |
| 36 | 266 | Dave KlaassenTessa KlaassenDaklapack Rallysport · Nissan Navara VK56 | Daklapack Rallysport | Nissan Navara VK56 | T1.1 | 74:26:18 | +29:23:03.0 |
| 37 | 202 | Yazeed Al-RajhiDirk von ZitzewitzOverdrive Racing · Toyota Hilux Overdrive Evo | Overdrive Racing | Toyota Hilux Overdrive Evo | T1+ | 81:55:30 | +36:52:15.0 |
| 38 | 276 | Jean-Philippe BéziatVincent AlbiraMD Rallye Sport · MD Rallye Sport Optimus EVO 3 | MD Rallye Sport | MD Rallye Sport Optimus EVO 3 | T1.2 | 90:50:34 | +45:47:19.0 |
| 39 | 254 | Hugues MoiletOlivier ImschootOff Road Concept · MD Rallye Sport Optimus EVO 3 | Off Road Concept | MD Rallye Sport Optimus EVO 3 | T1.2 | 94:35:16 | +49:32:01.0 |
| 40 | 263 | Ronald van LoonErik LemmenOase Motorsport · Nissan Navara VK50 | Oase Motorsport | Nissan Navara VK50 | T1.1 | 104:09:32 | +59:06:17.0 |
| 41 | 227 | Tim CoronelTom CoronelCoronel Dakar Team · Century CR6 | Coronel Dakar Team | Century CR6 | T1.2 | 121:08:20 | +76:05:05.0 |
| 42 | 240 | Gintas PetrusJosé MarquesPetrus Racing Team · MD Rallye Sport Optimus EVO 3 | Petrus Racing Team | MD Rallye Sport Optimus EVO 3 | T1.2 | 121:19:30 | +76:16:15.0 |
| 43 | 267 | Roger AudasPatrick ProtSodicars Racing · Sodicars BV2 | Sodicars Racing | Sodicars BV2 | T1.2 | 157:42:31 | +112:39:16.0 |
| R | 204 | Stéphane PeterhanselÉdouard BoulangerAudi RS Q e-tron | Audi RS Q e-tron | T1.U | Retired (SS6 Ha'il - Riyadh) | ||
| R | 207 | كارلوس ساينزLucas CruzAudi RS Q e-tron | Audi RS Q e-tron | T1.U | Accident (SS9 Riyadh - Haradh) | ||
| R | 208 | Orlando TerranovaÁlex HaroProdrive Hunter T1+ | Prodrive Hunter T1+ | T1+ | Driver injury (SS4 Ha'il - Ha'il) | ||
| R | 213 | Vaidotas ŽalaPaulo FíuzaProdrive Hunter T1+ | Prodrive Hunter T1+ | T1+ | Retired (SS12 Empty Quarter - Shaybah) | ||
| R | 214 | Benediktas VanagasKuldar SikkToyota GR DKR Hilux | Toyota GR DKR Hilux | T1+ | Retired (SS4 Ha'il - Ha'il) | ||
| R | 215 | Erik van LoonSébastien DelaunayToyota Hilux Overdrive Evo | Toyota Hilux Overdrive Evo | T1+ | Retired (SS7 Riyadh - Ad Dawadimi) | ||
| R | 219 | Lionel BaudRémi BoulangerToyota Hilux Overdrive Evo | Toyota Hilux Overdrive Evo | T1+ | Retired (SS11 Shaybah - Empty Quarter) | ||
| R | 225 | Miroslav ZapletalMarek SýkoraFord F150 evo | Ford F150 evo | T1.1 | Accident (SS4 Ha'il - Ha'il) | ||
| R | 234 | Óscar FuertesDiego VallejoAstara Concept 01 | Astara Concept 01 | T1.2 | Retired (SS3 Al-'Ula - Ha'il) | ||
| R | 236 | Simon VitseFrédéric LefebvreMD Rallye Sport Optimus EVO 4 | MD Rallye Sport Optimus EVO 4 | T1.2 | Retired (SS11 Shaybah - Empty Quarter) | ||
| R | 247 | Michel KremerThomas De BoisCentury CR6 | Century CR6 | T1.2 | Retired (SS4 Ha'il - Ha'il) | ||
| R | 252 | Gérard TramoniDominique TotainOryx Sadev BV2 | Oryx Sadev BV2 | T1.2 | Retired (SS11 Shaybah - Empty Quarter) | ||
| R | 255 | Sergio VallejoMario González ToméCentury CR6 | Century CR6 | T1.2 | Retired (SS10 Haradh - Shaybah) | ||
| R | 256 | Manuel PlazaMónica PlazaSodicars BV2 | Sodicars BV2 | T1.2 | Retired (SS8 Ad Dawadimi - Riyadh) | ||
| R | 258 | Yannick PanagiotisValérie PanagiotisCentury CR6 | Century CR6 | T1.2 | Retired (SS13 Shaybah - Al Hofuf) | ||
| R | 261 | Philippe RaudMaxime RaudToyota Land Cruiser (FJ120) | Toyota Land Cruiser (FJ120) | T1.1 | Retired (SS8 Ad Dawadimi - Riyadh) | ||
| R | 264 | Antoine GallandDavid KřípalCentury CR6 | Century CR6 | T1.2 | Retired (SS14 Al Hofuf - Dammam) | ||
| R | 269 | Magdalena ZającJacek CzachorToyota Hilux Overdrive | Toyota Hilux Overdrive | T1.1 | Retired (SS5 Ha'il - Ha'il) | ||
| R | 270 | Karel TrněnýMilan HorylFord F150 Raptor | Ford F150 Raptor | T1.1 | Retired (SS6 Ha'il - Riyadh) | ||
| R | 275 | Urvo MännamaRisto LepikToyota GR Hilux | Toyota GR Hilux | T1+ | Retired (SS12 Empty Quarter - Shaybah) | ||
| R | 278 | Marco PianaNicolas GarnierToyota Land Cruiser | Toyota Land Cruiser | T1.1 | Retired (SS6 Ha'il - Riyadh) |
حُدّث 18 نوفمبر 2026، 21:51 (بتوقيت بيروت)











