نهائي · رسميالفورمولا 1 · الجولة 12
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
حلبة واتكينز غلين الدولية، نيويورك4 أكتوبر 1970
1إمرسون فيتيبالديتيم لوتس1:57:32.790
2بيدرو رودريغيزبي آر إم+36.390
3راينه فيسيلتيم لوتس+45.170
| المركز | الرقم | السائق | الفريق | اللفات | الوقت / الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | إمرسون فيتيبالديتيم لوتس | تيم لوتس | 108 | 1:57:32.790 | 9 |
| 2 | 19 | بيدرو رودريغيزبي آر إم | بي آر إم | 108 | +36.390 | 6 |
| 3 | 23 | راينه فيسيلتيم لوتس | تيم لوتس | 108 | +45.170 | 4 |
| 4 | 3 | جاكي إكسفيراري | فيراري | 107 | +1 lap | 3 |
| 5 | 12 | كريس آمونمارش | مارش | 107 | +1 lap | 2 |
| 6 | 18 | ديريك بيلسورتيس | سورتيس | 107 | +1 lap | 1 |
| 7 | 8 | ديني هولمماكلارين-فورد | ماكلارين-فورد | 106 | +2 laps | 0 |
| 8 | 7 | هنري بيسكارولوماترا | ماترا | 105 | +3 laps | 0 |
| 9 | 11 | جو سيفرتمارش | مارش | 105 | +3 laps | 0 |
| 10 | 15 | جاك برابهامبرابهام | برابهام | 105 | +3 laps | 0 |
| 11 | 29 | روني بيترسونمارش | مارش | 104 | +4 laps | 0 |
| 12 | 16 | رولف شتوملنبرابهام | برابهام | 104 | +4 laps | 0 |
| 13 | 4 | كلاي ريغاتسونيفيراري | فيراري | 101 | +7 laps | 0 |
| 14 | 9 | بيتر غيثينماكلارين-فورد | ماكلارين-فورد | 100 | +8 laps | 0 |
| R | 1 | جاكي ستيوارتتيريل | تيريل | 82 | Oil leak | 0 |
| R | 14 | غراهام هيلتيم لوتس | تيم لوتس | 72 | Clutch | 0 |
| R | 2 | فرانسوا سيفيرمارش | مارش | 62 | Wheel | 0 |
| R | 30 | تيم شنكندي توماسو | دي توماسو | 61 | Suspension | 0 |
| R | 27 | يو بونييهماكلارين-فورد | ماكلارين-فورد | 50 | Water pipe | 0 |
| R | 6 | جان-بيير بلتوازماترا | ماترا | 27 | Handling | 0 |
| R | 31 | غاس هاتشيسونبرابهام | برابهام | 21 | Fuel leak | 0 |
| R | 20 | جاكي أوليفربي آر إم | بي آر إم | 14 | Engine | 0 |
| R | 21 | جورج إيتونبي آر إم | بي آر إم | 10 | Engine | 0 |
| R | 17 | جون سورتيسسورتيس | سورتيس | 6 | Engine | 0 |
حُدّث 17 نوفمبر 2026، 13:41 (بتوقيت بيروت)












