نهائي · رسميالفورمولا 1 · الجولة 11
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
حلبة واتكينز غلين الدولية، نيويورك3 أكتوبر 1971
1فرانسوا سيفيرتيريل1:43:51.991
2جو سيفرتبي آر إم+40.062
3روني بيترسونمارش-فورد+44.070
| المركز | الرقم | السائق | الفريق | اللفات | الوقت / الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | فرانسوا سيفيرتيريل | تيريل | 59 | 1:43:51.991 | 9 |
| 2 | 14 | جو سيفرتبي آر إم | بي آر إم | 59 | +40.062 | 6 |
| 3 | 25 | روني بيترسونمارش-فورد | مارش-فورد | 59 | +44.070 | 4 |
| 4 | 16 | هاودن غانليبي آر إم | بي آر إم | 59 | +56.749 | 3 |
| 5 | 8 | جاكي ستيوارتتيريل | تيريل | 59 | +1:00.003 | 2 |
| 6 | 5 | كلاي ريغاتسونيفيراري | فيراري | 59 | +1:16.426 | 1 |
| 7 | 22 | غراهام هيلبرابهام | برابهام | 58 | +1 lap | 0 |
| 8 | 12 | جان-بيير بلتوازماترا | ماترا | 58 | +1 lap | 0 |
| 9 | 15 | بيتر غيثينبي آر إم | بي آر إم | 58 | +1 lap | 0 |
| 10 | 31 | ديفيد هوبزماكلارين | ماكلارين | 58 | +1 lap | 0 |
| 11 | 27 | أندريا دي أداميتشمارش-ألفا روميو | مارش-ألفا روميو | 57 | +2 laps | 0 |
| 12 | 11 | كريس آمونماترا | ماترا | 57 | +2 laps | 0 |
| 13 | 17 | هيلموت ماركوبي آر إم | بي آر إم | 57 | +2 laps | 0 |
| 14 | 28 | جون كانونبي آر إم | بي آر إم | 56 | +3 laps | 0 |
| 15 | 20 | مايك هيلوودسورتيس | سورتيس | 54 | Accident | 0 |
| 16 | 29 | يو بونييهماكلارين | ماكلارين | 54 | Out of fuel | 0 |
| 17 | 18 | جون سورتيسسورتيس | سورتيس | 54 | +5 laps | 0 |
| R | 33 | سكيب باربرمارش-فورد | مارش-فورد | 52 | Not classified | 0 |
| R | 32 | جاكي إكسفيراري | فيراري | 49 | Alternator | 0 |
| R | 2 | إمرسون فيتيبالديلوتس-فورد | لوتس-فورد | 49 | Not classified | 0 |
| R | 30 | بيت لافليلوتس-فورد | لوتس-فورد | 49 | Not classified | 0 |
| R | 7 | ديني هولمماكلارين | ماكلارين | 47 | Accident | 0 |
| R | 23 | تيم شنكنبرابهام | برابهام | 41 | Engine | 0 |
| R | 24 | كريس كرافتبرابهام | برابهام | 30 | Suspension | 0 |
| R | 19 | سام بوزيسورتيس | سورتيس | 15 | Engine | 0 |
| R | 21 | هنري بيسكارولومارش-فورد | مارش-فورد | 23 | Engine | 0 |
| R | 26 | ناني غاليمارش-فورد | مارش-فورد | 11 | Wheel | 0 |
| R | 3 | راينه فيسيللوتس-فورد | لوتس-فورد | 5 | Brakes | 0 |
| R | 10 | بيتر ريفسونتيريل | تيريل | 1 | Clutch | 0 |
حُدّث 17 نوفمبر 2026، 13:39 (بتوقيت بيروت)












