نهائي · رسميالفورمولا 1 · الجولة 2
جائزة البرازيل الكبرى
حلبة نيلسون بيكيه الدولية، ريو دي جانيرو29 يناير 1978
1كارلوس رويتمانفيراري1:49:59.860
2إمرسون فيتيبالديفيتيبالدي+49.130
3نيكي لاودابرابهام+57.020
| المركز | الرقم | السائق | الفريق | اللفات | الوقت / الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | كارلوس رويتمانفيراري | فيراري | 63 | 1:49:59.860 | 9 |
| 2 | 14 | إمرسون فيتيبالديفيتيبالدي | فيتيبالدي | 63 | +49.130 | 6 |
| 3 | 1 | نيكي لاودابرابهام | برابهام | 63 | +57.020 | 4 |
| 4 | 5 | ماريو أندريتيتيم لوتس | تيم لوتس | 63 | +1:33.120 | 3 |
| 5 | 17 | كلاي ريغاتسونيشادو | شادو | 62 | +1 lap | 2 |
| 6 | 3 | ديدييه بيرونيتيريل | تيريل | 62 | +1 lap | 1 |
| 7 | 9 | يوخن ماسإيه تي إس | إيه تي إس | 62 | +1 lap | 0 |
| 8 | 2 | جون واتسونبرابهام | برابهام | 61 | +2 laps | 0 |
| 9 | 26 | جاك لافيتليجييه | ليجييه | 61 | +2 laps | 0 |
| 10 | 36 | ريكاردو باتريزيأروز | أروز | 59 | +4 laps | 0 |
| 11 | 27 | آلان جونزويليامز | ويليامز | 58 | +5 laps | 0 |
| R | 25 | إكتور ريباكيتيم لوتس | تيم لوتس | 40 | Physical | 0 |
| R | 12 | جيل فيلنوففيراري | فيراري | 35 | Spun off | 0 |
| R | 8 | باتريك تامبايماكلارين | ماكلارين | 34 | Spun off | 0 |
| R | 7 | جيمس هانتماكلارين | ماكلارين | 25 | Spun off | 0 |
| R | 16 | هانز-يواخيم شتوكشادو | شادو | 25 | Fuel system | 0 |
| R | 20 | جودي شيكتروولف | وولف | 16 | Accident | 0 |
| R | 6 | روني بيترسونتيم لوتس | تيم لوتس | 15 | Collision | 0 |
| R | 22 | داني أونغايسإنساين | إنساين | 13 | Brakes | 0 |
| R | 30 | بريت لانغرماكلارين | ماكلارين | 11 | Overheating | 0 |
| R | 4 | باتريك دوبايهتيريل | تيريل | 8 | Accident | 0 |
| R | 18 | روبرت كيغانسورتيس | سورتيس | 5 | Accident | 0 |
| R | 23 | لامبرتو ليونيإنساين | إنساين | 0 | Transmission | 0 |
| W | 10 | جان-بيير جارييهإيه تي إس | إيه تي إس | 0 | Withdrew | 0 |
حُدّث 17 نوفمبر 2026، 13:20 (بتوقيت بيروت)











