الفورمولا 1 1978 · الترتيب النهائيماريو أندريتيتيم لوتس · 6 انتصارات
64النقاط+13الفارق
| المركز | السائق | ج1 | ج2 | ج3 | ج4 | ج5 | ج6 | ج7 | ج8 | ج9 | ج10 | ج11 | ج12 | ج13 | ج14 | ج15 | ج16 | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ماريو أندريتيتيم لوتس | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 | 9 | R | 9 | R | 9 | R | 9 | 1 | R | 0 | 6 | 64 | |
| 2 | روني بيترسونتيم لوتس | 2 | R | 9 | 3 | R | 6 | 6 | 4 | 6 | R | R | 9 | 6 | R | – | – | 2 | 51 | -13 |
| 3 | كارلوس رويتمانفيراري | 0 | 9 | R | 9 | 0 | 4 | R | 0 | 0 | 9 | R | D | 0 | 4 | 9 | 4 | 4 | 48 | -16 |
| 4 | نيكي لاودابرابهام | 6 | 4 | R | R | 6 | R | R | 9 | R | 6 | R | R | 4 | 9 | R | R | 2 | 44 | -20 |
| 5 | باتريك دوبايهتيريل | 4 | R | 6 | 4 | 9 | R | R | R | R | 3 | R | 6 | R | 0 | R | 2 | 1 | 34 | -30 |
| 6 | جون واتسونبرابهام | R | 0 | 4 | R | 3 | R | 2 | R | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | R | R | 0 | 25 | -39 |
| 7 | جودي شيكتروولف | 0 | R | R | R | 4 | R | 3 | R | 1 | R | 6 | R | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 24 | -40 |
| 8 | جاك لافيتليجييه | 0 | 0 | 2 | 2 | R | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | R | 0 | 19 | -45 |
| 9 | جيل فيلنوففيراري | 0 | R | R | R | R | 3 | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 4 | 1 | 0 | R | 9 | 1 | 17 | -47 |
| 10 | إمرسون فيتيبالديفيتيبالدي | 0 | 6 | R | 0 | 0 | R | R | 1 | R | R | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | R | 0 | 17 | -47 |
| 11 | آلان جونزويليامز | R | 0 | 3 | 0 | R | 0 | 0 | R | 2 | R | R | R | R | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | -53 |
| 12 | ريكاردو باتريزيأروز | – | 0 | R | 1 | 1 | R | R | 6 | 0 | R | 0 | R | R | R | – | 3 | 0 | 11 | -53 |
| 13 | جيمس هانتماكلارين | 3 | R | R | R | R | R | 1 | 0 | 4 | R | D | R | 0 | R | 0 | R | 0 | 8 | -56 |
| 14 | باتريك تامبايماكلارين | 1 | R | R | 0 | 0 | – | R | 3 | 0 | 1 | R | R | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | -56 |
| 15 | ديدييه بيرونيتيريل | 0 | 1 | 1 | R | 2 | 1 | 0 | R | 0 | R | 2 | R | R | R | 0 | 0 | 0 | 7 | -57 |
| 16 | كلاي ريغاتسونيشادو | 0 | 2 | – | 0 | – | R | 0 | 2 | R | R | – | R | – | R | 0 | – | 0 | 4 | -60 |
| 17 | جان-بيير جابويرينو | – | – | R | R | 0 | R | 0 | R | R | R | R | R | R | R | 3 | 0 | 0 | 3 | -61 |
| 18 | هانز-يواخيم شتوكشادو | 0 | R | – | W | R | R | R | 0 | 0 | 2 | R | R | R | R | R | R | 0 | 2 | -62 |
| 19 | فيتوريو برامبيلاسورتيس | 0 | – | 0 | R | – | 0 | 0 | R | 0 | 0 | R | 1 | D | R | – | – | 0 | 1 | -63 |
| 20 | ديريك داليإنساين | – | – | – | – | – | – | – | – | – | R | – | D | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -63 |
| 21 | إكتور ريباكيتيم لوتس | – | R | 0 | – | – | – | R | 0 | – | R | 1 | R | 0 | – | R | – | 0 | 1 | -63 |
| 22 | بريت لانغرإنساين | 0 | R | 0 | – | – | 0 | – | – | R | 0 | – | 0 | R | R | 0 | – | 0 | 0 | -64 |
| 23 | برونو جاكوميليماكلارين | – | – | – | – | – | 0 | – | – | R | 0 | – | – | R | 0 | – | – | 0 | 0 | -64 |
| 24 | يوخن ماسإيه تي إس | 0 | 0 | R | R | – | 0 | 0 | 0 | 0 | R | R | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -64 |
| 25 | جان-بيير جارييهتيم لوتس | 0 | W | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | R | 0 | 0 | -64 |
| 26 | رينيه أرنوسورتيس | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | – | – | 0 | R | – | 0 | R | 0 | 0 | -64 |
| 27 | رولف شتوملنأروز | – | – | 0 | 0 | R | R | 0 | 0 | 0 | – | D | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -64 |
| 28 | نيلسون بيكيهبرابهام | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | R | R | R | 0 | – | 0 | 0 | 0 | -64 |
| 29 | كيكي روزبرغوولف | – | – | R | – | – | – | – | 0 | 0 | R | 0 | R | R | – | R | R | 0 | 0 | -64 |
| 30 | روبرت كيغانسورتيس | R | R | R | W | R | – | 0 | – | R | – | – | – | W | – | – | – | 0 | 0 | -64 |
| 31 | هارالد إرتلإيه تي إس | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | R | – | – | – | – | 0 | 0 | -64 |
| 32 | جاكي إكسإنساين | – | – | – | – | R | 0 | R | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -64 |
| 33 | بوبي رحالوولف | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | R | 0 | 0 | -64 |
| 34 | أرتورو ميرتزاريوميرتزاريو | R | – | R | R | – | – | – | R | – | R | – | – | R | R | R | – | 0 | 0 | -64 |
| 35 | مايكل بليكمولنإيه تي إس | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | R | – | 0 | 0 | -64 |
| 36 | داني أونغايسشادو | R | R | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -64 |
| 37 | لامبرتو ليونيإنساين | R | R | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -64 |
| 38 | إيدي تشيفرهيسكث | – | – | R | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -64 |
حُدّث 17 نوفمبر 2026











