نهائي · رسميالفورمولا 1 · الجولة 11
جائزة النمسا الكبرى
حلبة ريد بُل رينغ، شبيلبيرغ12 أغسطس 1979
1آلان جونزويليامز1:27:38.010
2جيل فيلنوففيراري+36.050
3جاك لافيتليجييه+46.770
| المركز | الرقم | السائق | الفريق | اللفات | الوقت / الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | آلان جونزويليامز | ويليامز | 54 | 1:27:38.010 | 9 |
| 2 | 12 | جيل فيلنوففيراري | فيراري | 54 | +36.050 | 6 |
| 3 | 26 | جاك لافيتليجييه | ليجييه | 54 | +46.770 | 4 |
| 4 | 11 | جودي شيكترفيراري | فيراري | 54 | +47.210 | 3 |
| 5 | 28 | كلاي ريغاتسونيويليامز | ويليامز | 54 | +48.920 | 2 |
| 6 | 16 | رينيه أرنورينو | رينو | 53 | +1 lap | 1 |
| 7 | 3 | ديدييه بيرونيتيريل | تيريل | 53 | +1 lap | 0 |
| 8 | 4 | ديريك داليتيريل | تيريل | 53 | +1 lap | 0 |
| 9 | 7 | جون واتسونماكلارين | ماكلارين | 53 | +1 lap | 0 |
| 10 | 8 | باتريك تامبايماكلارين | ماكلارين | 53 | +1 lap | 0 |
| R | 5 | نيكي لاودابرابهام-ألفا روميو | برابهام-ألفا روميو | 45 | Engine | 0 |
| R | 22 | باتريك غايارإنساين | إنساين | 42 | Suspension | 0 |
| R | 29 | ريكاردو باتريزيأروز | أروز | 34 | Suspension | 0 |
| R | 18 | إيليو دي أنجيليسشادو | شادو | 34 | Engine | 0 |
| R | 6 | نيلسون بيكيهبرابهام-ألفا روميو | برابهام-ألفا روميو | 32 | Engine | 0 |
| R | 9 | هانز-يواخيم شتوكإيه تي إس | إيه تي إس | 28 | Engine | 0 |
| R | 25 | جاكي إكسليجييه | ليجييه | 26 | Engine | 0 |
| R | 2 | كارلوس رويتمانتيم لوتس | تيم لوتس | 22 | Handling | 0 |
| R | 15 | جان-بيير جابويرينو | رينو | 16 | Gearbox | 0 |
| R | 20 | كيكي روزبرغوولف | وولف | 15 | Electrical | 0 |
| R | 14 | إمرسون فيتيبالديفيتيبالدي | فيتيبالدي | 15 | Brakes | 0 |
| R | 17 | يان لامرزشادو | شادو | 3 | Accident | 0 |
| R | 30 | يوخن ماسأروز | أروز | 1 | Engine | 0 |
| R | 1 | ماريو أندريتيتيم لوتس | تيم لوتس | 0 | Clutch | 0 |
حُدّث 17 نوفمبر 2026، 13:17 (بتوقيت بيروت)











