الفورمولا 1 1979 · الترتيب النهائيجودي شيكترفيراري · 3 انتصارات
51النقاط+4الفارق
| المركز | السائق | ج1 | ج2 | ج3 | ج4 | ج5 | ج6 | ج7 | ج8 | ج9 | ج10 | ج11 | ج12 | ج13 | ج14 | ج15 | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جودي شيكترفيراري | R | 1 | 6 | 6 | 3 | 9 | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | R | 3 | 51 | |
| 2 | جيل فيلنوففيراري | R | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | R | 6 | 0 | 0 | 6 | R | 6 | 6 | 9 | 3 | 47 | -4 |
| 3 | آلان جونزويليامز | 0 | R | R | 4 | R | R | R | 3 | R | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | R | 4 | 40 | -11 |
| 4 | جاك لافيتليجييه | 9 | 9 | R | R | R | 6 | R | 0 | R | 4 | 4 | 4 | R | R | R | 2 | 36 | -15 |
| 5 | كلاي ريغاتسونيويليامز | 0 | 0 | 0 | R | R | R | 6 | 1 | 9 | 6 | 2 | R | 4 | 4 | R | 1 | 29 | -22 |
| 6 | باتريك دوبايهليجييه | 3 | 6 | R | 2 | 9 | R | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 20 | -31 |
| 7 | كارلوس رويتمانتيم لوتس | 6 | 4 | 2 | R | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | R | R | R | 0 | R | R | 0 | 20 | -31 |
| 8 | رينيه أرنورينو | R | R | R | W | 0 | R | R | 4 | 6 | R | 1 | R | R | R | 6 | 0 | 17 | -34 |
| 9 | جون واتسونماكلارين | 4 | 0 | R | R | R | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | R | R | 1 | 1 | 0 | 15 | -36 |
| 10 | ديدييه بيرونيتيريل | R | 3 | R | D | 1 | 4 | R | R | 0 | 0 | 0 | R | 0 | 2 | 4 | 0 | 14 | -37 |
| 11 | جان-بيير جارييهتيريل | R | R | 4 | 1 | 2 | 0 | R | 2 | 4 | – | – | R | 1 | R | R | 0 | 14 | -37 |
| 12 | ماريو أندريتيتيم لوتس | 2 | R | 3 | 3 | 4 | R | R | R | R | R | R | R | 2 | 0 | R | 0 | 14 | -37 |
| 13 | جان-بيير جابويرينو | R | 0 | R | W | R | R | R | 9 | R | R | R | R | 0 | R | R | 1 | 9 | -42 |
| 14 | نيكي لاودابرابهام-فورد | R | R | 1 | R | R | R | R | R | R | R | R | W | 3 | W | – | 0 | 4 | -47 |
| 15 | إيليو دي أنجيليسشادو | 0 | 0 | R | 0 | R | R | – | 0 | 0 | 0 | R | R | R | R | 3 | 0 | 3 | -48 |
| 16 | نيلسون بيكيهبرابهام-فورد | R | R | 0 | 0 | R | R | R | R | R | 0 | R | 3 | R | R | R | 0 | 3 | -48 |
| 17 | جاكي إكسليجييه | – | – | – | – | – | – | – | R | 1 | R | R | 2 | R | R | R | 0 | 3 | -48 |
| 18 | يوخن ماسأروز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R | 1 | 0 | R | 1 | R | 1 | R | – | – | 0 | 3 | -48 |
| 19 | هانز-يواخيم شتوكإيه تي إس | W | R | R | D | 0 | 0 | R | W | – | R | R | R | 0 | R | 2 | 0 | 2 | -49 |
| 20 | ريكاردو باتريزيأروز | W | 0 | 0 | R | 0 | 2 | R | 0 | R | R | R | R | 0 | R | R | 0 | 2 | -49 |
| 21 | إمرسون فيتيبالديفيتيبالدي | 1 | 0 | 0 | R | 0 | 0 | R | R | R | R | R | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -50 |
| 22 | إكتور ريباكيريباكي | R | – | R | R | R | R | – | 0 | 0 | R | – | 0 | – | R | – | 0 | 0 | -51 |
| 23 | باتريك تامبايماكلارين | R | R | 0 | R | 0 | – | – | 0 | 0 | R | 0 | R | R | R | R | 0 | 0 | -51 |
| 24 | ريكاردو زونينوبرابهام-فورد | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | R | 0 | 0 | -51 |
| 25 | جيف ليزتيريل | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -51 |
| 26 | ديريك داليتيريل | 0 | 0 | – | R | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | R | R | 0 | 0 | -51 |
| 27 | جيمس هانتوولف | R | R | 0 | R | R | R | R | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -51 |
| 28 | يان لامرزشادو | R | 0 | R | R | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | R | R | – | 0 | – | 0 | 0 | -51 |
| 29 | كيكي روزبرغوولف | – | – | – | – | – | – | – | 0 | R | R | R | R | R | – | R | 0 | 0 | -51 |
| 30 | فيتوريو برامبيلاألفا روميو | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | R | – | 0 | 0 | -51 |
| 31 | باتريك غايارإنساين | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | R | – | – | – | – | 0 | 0 | -51 |
| 32 | برونو جاكوميليألفا روميو | – | – | – | – | – | R | – | 0 | – | – | – | – | R | – | R | 0 | 0 | -51 |
| 33 | مارك زوررإنساين | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | R | 0 | 0 | -51 |
| 34 | أرتورو ميرتزاريوميرتزاريو | R | – | – | R | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -51 |
حُدّث 17 نوفمبر 2026











