نهائي · رسميالفورمولا 1 · الجولة 10
جائزة ألمانيا الكبرى
حلبة هوكنهايم29 يوليو 1979
1آلان جونزويليامز1:24:48.830
2كلاي ريغاتسونيويليامز+2.910
3جاك لافيتليجييه+18.390
| المركز | الرقم | السائق | الفريق | اللفات | الوقت / الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | آلان جونزويليامز | ويليامز | 45 | 1:24:48.830 | 9 |
| 2 | 28 | كلاي ريغاتسونيويليامز | ويليامز | 45 | +2.910 | 6 |
| 3 | 26 | جاك لافيتليجييه | ليجييه | 45 | +18.390 | 4 |
| 4 | 11 | جودي شيكترفيراري | فيراري | 45 | +31.200 | 3 |
| 5 | 7 | جون واتسونماكلارين | ماكلارين | 45 | +1:37.800 | 2 |
| 6 | 30 | يوخن ماسأروز | أروز | 44 | +1 lap | 1 |
| 7 | 4 | جيف ليزتيريل | تيريل | 44 | +1 lap | 0 |
| 8 | 12 | جيل فيلنوففيراري | فيراري | 44 | +1 lap | 0 |
| 9 | 3 | ديدييه بيرونيتيريل | تيريل | 44 | +1 lap | 0 |
| 10 | 17 | يان لامرزشادو | شادو | 44 | +1 lap | 0 |
| 11 | 18 | إيليو دي أنجيليسشادو | شادو | 43 | +2 laps | 0 |
| 12 | 6 | نيلسون بيكيهبرابهام-ألفا روميو | برابهام-ألفا روميو | 42 | Engine | 0 |
| R | 29 | ريكاردو باتريزيأروز | أروز | 34 | Tyre | 0 |
| R | 8 | باتريك تامبايماكلارين | ماكلارين | 30 | Suspension | 0 |
| R | 20 | كيكي روزبرغوولف | وولف | 29 | Engine | 0 |
| R | 5 | نيكي لاودابرابهام-ألفا روميو | برابهام-ألفا روميو | 27 | Engine | 0 |
| R | 25 | جاكي إكسليجييه | ليجييه | 24 | Tyre | 0 |
| R | 31 | إكتور ريباكيتيم لوتس | تيم لوتس | 22 | Handling | 0 |
| R | 1 | ماريو أندريتيتيم لوتس | تيم لوتس | 16 | Transmission | 0 |
| R | 16 | رينيه أرنورينو | رينو | 9 | Tyre | 0 |
| R | 15 | جان-بيير جابويرينو | رينو | 7 | Spun off | 0 |
| R | 14 | إمرسون فيتيبالديفيتيبالدي | فيتيبالدي | 4 | Electrical | 0 |
| R | 2 | كارلوس رويتمانتيم لوتس | تيم لوتس | 1 | Accident | 0 |
| R | 9 | هانز-يواخيم شتوكإيه تي إس | إيه تي إس | 0 | Suspension | 0 |
حُدّث 17 نوفمبر 2026، 13:17 (بتوقيت بيروت)











