نهائي · رسميالفورمولا 1 · الجولة 12
جائزة هولندا الكبرى
حلبة زاندفورت30 أغسطس 1981
1آلان بروسترينو1:40:22.430
2نيلسون بيكيهبرابهام+8.240
3آلان جونزويليامز+35.500
| المركز | الرقم | السائق | الفريق | اللفات | الوقت / الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | آلان بروسترينو | رينو | 72 | 1:40:22.430 | 9 |
| 2 | 5 | نيلسون بيكيهبرابهام | برابهام | 72 | +8.240 | 6 |
| 3 | 1 | آلان جونزويليامز | ويليامز | 72 | +35.500 | 4 |
| 4 | 6 | إكتور ريباكيبرابهام | برابهام | 71 | +1 lap | 3 |
| 5 | 11 | إيليو دي أنجيليستيم لوتس | تيم لوتس | 71 | +1 lap | 2 |
| 6 | 14 | إليسيو سالازارإنساين | إنساين | 70 | +2 laps | 1 |
| 7 | 30 | زيغفريد ستورأروز | أروز | 69 | +3 laps | 0 |
| 8 | 33 | مارك زوررثيودور | ثيودور | 69 | +3 laps | 0 |
| 9 | 4 | ميكيلي ألبوريتوتيريل | تيريل | 68 | Engine | 0 |
| 10 | 9 | سليم بورغودإيه تي إس | إيه تي إس | 68 | +4 laps | 0 |
| R | 22 | ماريو أندريتيألفا روميو | ألفا روميو | 62 | Accident | 0 |
| R | 7 | جون واتسونماكلارين | ماكلارين | 50 | Ignition | 0 |
| R | 3 | إيدي تشيفرتيريل | تيريل | 46 | Suspension | 0 |
| R | 32 | جان-بيير جارييهأوزيلا | أوزيلا | 29 | Transmission | 0 |
| R | 16 | رينيه أرنورينو | رينو | 21 | Engine | 0 |
| R | 23 | برونو جاكوميليألفا روميو | ألفا روميو | 19 | Tyre | 0 |
| R | 26 | جاك لافيتليجييه | ليجييه | 18 | Collision | 0 |
| R | 2 | كارلوس رويتمانويليامز | ويليامز | 18 | Collision | 0 |
| R | 29 | ريكاردو باتريزيأروز | أروز | 16 | Suspension | 0 |
| R | 17 | ديريك داليمارش | مارش | 5 | Suspension | 0 |
| R | 28 | ديدييه بيرونيفيراري | فيراري | 4 | Collision | 0 |
| R | 12 | نايجل مانسيلتيم لوتس | تيم لوتس | 1 | Engine | 0 |
| R | 25 | باتريك تامبايليجييه | ليجييه | 1 | Collision | 0 |
| R | 27 | جيل فيلنوففيراري | فيراري | 0 | Collision | 0 |
| W | 8 | أندريا دي تشيزاريسماكلارين | ماكلارين | 0 | Withdrew | 0 |
حُدّث 17 نوفمبر 2026، 13:12 (بتوقيت بيروت)











