نهائي · رسميالفورمولا 1 · الجولة 11
جائزة هولندا الكبرى
حلبة زاندفورت25 أغسطس 1985
1نيكي لاوداماكلارين1:32:29.263
2آلان بروستماكلارين+0.232
3آيرتون سيناتيم لوتس+48.491
| المركز | الرقم | السائق | الفريق | اللفات | الوقت / الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | نيكي لاوداماكلارين | ماكلارين | 70 | 1:32:29.263 | 9 |
| 2 | 2 | آلان بروستماكلارين | ماكلارين | 70 | +0.232 | 6 |
| 3 | 12 | آيرتون سيناتيم لوتس | تيم لوتس | 70 | +48.491 | 4 |
| 4 | 27 | ميكيلي ألبوريتوفيراري | فيراري | 70 | +48.837 | 3 |
| 5 | 11 | إيليو دي أنجيليستيم لوتس | تيم لوتس | 69 | +1 lap | 2 |
| 6 | 5 | نايجل مانسيلويليامز | ويليامز | 69 | +1 lap | 1 |
| 7 | 3 | مارتن براندلتيريل | تيريل | 69 | +1 lap | 0 |
| 8 | 7 | نيلسون بيكيهبرابهام | برابهام | 69 | +1 lap | 0 |
| 9 | 17 | غيرهارد بيرغرأروز | أروز | 68 | +2 laps | 0 |
| 10 | 8 | مارك زورربرابهام | برابهام | 65 | Exhaust | 0 |
| R | 24 | هوب روثنغاترأوزيلا | أوزيلا | 56 | Not classified | 0 |
| R | 18 | تييري بوتسنأروز | أروز | 54 | Suspension | 0 |
| R | 9 | فيليب أليورام | رام | 52 | Engine | 0 |
| R | 4 | شتيفان بيلوفتيريل | تيريل | 39 | Engine | 0 |
| R | 16 | ديريك وارويكرينو | رينو | 27 | Gearbox | 0 |
| R | 25 | أندريا دي تشيزاريسليجييه | ليجييه | 25 | Turbo | 0 |
| R | 15 | باتريك تامبايرينو | رينو | 22 | Transmission | 0 |
| R | 6 | كيكي روزبرغويليامز | ويليامز | 20 | Engine | 0 |
| R | 19 | تيو فابيتولمان | تولمان | 18 | Wheel bearing | 0 |
| R | 26 | جاك لافيتليجييه | ليجييه | 17 | Electrical | 0 |
| R | 30 | جوناثان بالمرزاكسبيد | زاكسبيد | 13 | Oil pressure | 0 |
| R | 20 | بييركارلو غينزانيتولمان | تولمان | 12 | Engine | 0 |
| R | 28 | ستيفان يوهانسونفيراري | فيراري | 9 | Engine | 0 |
| R | 29 | بييرلويجي مارتينيميناردي | ميناردي | 1 | Accident | 0 |
| R | 23 | إيدي تشيفرألفا روميو | ألفا روميو | 1 | Turbo | 0 |
| R | 22 | ريكاردو باتريزيألفا روميو | ألفا روميو | 1 | Turbo | 0 |
حُدّث 17 نوفمبر 2026، 13:01 (بتوقيت بيروت)











