نهائي · رسميالفورمولا 1 · الجولة 1
جائزة أستراليا الكبرى
حلبة ألبرت بارك، ملبورن7 مارس 1999
1إيدي إيرفاينفيراري1:35:01.659
2هاينز-هارالد فرنتزنجوردان+1.027
3رالف شوماخرويليامز+7.012
| المركز | الرقم | السائق | الفريق | اللفات | الوقت / الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | إيدي إيرفاينفيراري | فيراري | 57 | 1:35:01.659 | 10 |
| 2 | 8 | هاينز-هارالد فرنتزنجوردان | جوردان | 57 | +1.027 | 6 |
| 3 | 6 | رالف شوماخرويليامز | ويليامز | 57 | +7.012 | 4 |
| 4 | 9 | جانكارلو فيزيكيلابينيتون | بينيتون | 57 | +33.418 | 3 |
| 5 | 16 | روبنز باريكيللوستيوارت | ستيوارت | 57 | +54.698 | 2 |
| 6 | 14 | بيدرو دي لا روساأروز | أروز | 57 | +1:24.317 | 1 |
| 7 | 15 | تورانوسوكي تاكاغيأروز | أروز | 57 | +1:26.288 | 0 |
| 8 | 3 | مايكل شوماخرفيراري | فيراري | 56 | +1 lap | 0 |
| R | 23 | ريكاردو زونتابار | بار | 48 | Gearbox | 0 |
| R | 20 | لوكا بادويرميناردي | ميناردي | 42 | Gearbox | 0 |
| R | 10 | ألكسندر فورتسبينيتون | بينيتون | 28 | Suspension | 0 |
| R | 12 | بيدرو دينيزساوبر | ساوبر | 27 | Transmission | 0 |
| R | 21 | مارك جينيهميناردي | ميناردي | 25 | Collision | 0 |
| R | 19 | يارنو تروليبروست | بروست | 25 | Collision | 0 |
| R | 18 | أوليفييه بانيسبروست | بروست | 23 | Wheel | 0 |
| R | 1 | ميكا هاكيننماكلارين | ماكلارين | 21 | Throttle | 0 |
| R | 5 | أليكس زانارديويليامز | ويليامز | 20 | Spun off | 0 |
| R | 2 | ديفيد كولثاردماكلارين | ماكلارين | 13 | Hydraulics | 0 |
| R | 22 | جاك فيلنوفبار | بار | 13 | Rear wing | 0 |
| R | 7 | دايمون هيلجوردان | جوردان | 0 | Collision | 0 |
| R | 11 | جان أليزيساوبر | ساوبر | 0 | Gearbox | 0 |
| W | 17 | جوني هربرتستيوارت | ستيوارت | 0 | Fire | 0 |
حُدّث 17 نوفمبر 2026، 12:24 (بتوقيت بيروت)











