نهائي · رسميالفورمولا 1 · الجولة 16
Bahrain Grand Prix in Malaysia
Sepang International Circuit, Kuala Lumpur4 أكتوبر 2026
1ماكس فيرستابنRed Bull1:47:14.808
2أندريا كيمي أنتونيليMercedes+2.307
3لويس هاميلتونFerrari+4.919
| المركز | الرقم | السائق | الفريق | اللفات | الوقت / الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ماكس فيرستابنFLRed Bull | Red Bull | 55 | 1:47:14.808 | 25 |
| 2 | 12 | أندريا كيمي أنتونيليMercedes | Mercedes | 55 | +2.307 | 18 |
| 3 | 44 | لويس هاميلتونFerrari | Ferrari | 55 | +4.919 | 15 |
| 4 | 16 | شارل لوكليرFerrari | Ferrari | 55 | +7.258 | 12 |
| 5 | 6 | إيساك حجارRed Bull | Red Bull | 55 | +8.571 | 10 |
| 6 | 81 | أوسكار بياستريMcLaren | McLaren | 55 | +9.454 | 8 |
| 7 | 30 | ليام لوسونRB F1 Team | RB F1 Team | 55 | +12.753 | 6 |
| 8 | 14 | فرناندو ألونسوAston Martin | Aston Martin | 55 | +13.372 | 4 |
| 9 | 1 | لاندو نوريسMcLaren | McLaren | 55 | +13.993 | 2 |
| 10 | 41 | أرفيد ليندبلادRB F1 Team | RB F1 Team | 55 | +15.928 | 1 |
| 11 | 27 | نيكو هولكنبرغAudi | Audi | 55 | +17.404 | 0 |
| 12 | 18 | لانس سترولAston Martin | Aston Martin | 55 | +18.052 | 0 |
| 13 | 43 | فرانكو كولابينتوAlpine F1 Team | Alpine F1 Team | 55 | +18.997 | 0 |
| 14 | 87 | أوليفر بيرمانHaas F1 Team | Haas F1 Team | 55 | +22.305 | 0 |
| 15 | 31 | إستيبان أوكونHaas F1 Team | Haas F1 Team | 55 | +22.532 | 0 |
| 16 | 10 | بيير غاسليAlpine F1 Team | Alpine F1 Team | 55 | +23.315 | 0 |
| 17 | 55 | كارلوس ساينزWilliams | Williams | 55 | +25.431 | 0 |
| 18 | 5 | غابرييل بورتوليتوAudi | Audi | 55 | +28.233 | 0 |
| 19 | 11 | سيرجيو بيريزCadillac F1 Team | Cadillac F1 Team | 55 | +29.310 | 0 |
| 20 | 63 | جورج راسلMercedes | Mercedes | 49 | +6 laps | 0 |
| R | 23 | ألكسندر ألبونWilliams | Williams | 41 | Retired | 0 |
| R | 77 | فالتيري بوتاسCadillac F1 Team | Cadillac F1 Team | 7 | Retired | 0 |
FL = أسرع لفة في السباق.
حُدّث 14 نوفمبر 2026، 23:57 (بتوقيت بيروت)














