نهائي · رسميبطولة الشرق الأوسط للراليات · الجولة 126
رالي قطر الدولي
26 يناير 1984
1Saeed Al-HajriJohn Spiller · Porsche 911 SC RS4:23:51
2Mohammed Ben SulayemJohn Daniels · Opel Manta 400+5:25.0
3Michel SalehTony Samia · Toyota Celica Twincam Turbo+19:12.0
| المركز | الرقم | الطاقم | السيارة | الوقت / الفارق | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Saeed Al-HajriJohn SpillerPorsche 911 SC RS | Porsche 911 SC RS | 4:23:51 | |
| 2 | Mohammed Ben SulayemJohn DanielsOpel Manta 400 | Opel Manta 400 | 4:29:16 | +5:25.0 | |
| 3 | Michel SalehTony SamiaToyota Celica Twincam Turbo | Toyota Celica Twincam Turbo | 4:43:03 | +19:12.0 | |
| 4 | Paul ConnellyEuen BurkeAudi Quattro | Audi Quattro | |||
| 5 | Tony GeorgiouDavid PorterNissan 240RS | Nissan 240RS | 4:48:27 | +24:36.0 | |
| 6 | Suleiman KharusiWarith KharusiToyota Celica | Toyota Celica | |||
| 7 | Hamad Al-MazrouiAndreas StylianouNissan 240RS | Nissan 240RS | |||
| 8 | Wahid Gharib Al OufyPaul GommSubaru | Subaru | |||
| 9 | Mark LeonardHanda LeonardToyota Corolla | Toyota Corolla | |||
| 10 | Mubarak Al-HajriBashar Abu QuoraDatsun 160J | Datsun 160J |
حُدّث 18 نوفمبر 2026، 21:50 (بتوقيت بيروت)











