نهائي · رسميبطولة الشرق الأوسط للراليات · الجولة 228
رالي الكويت الدولي
28 مارس 1985
1Mohammed Ben SulayemJohn Daniels · Toyota Celica Twincam Turbo7:15:39
2Ottmar LangeJoseph Miskulnig · Nissan 240RS+1:30:26.0
3Ahmad Al-NasserMantache · Mitsubishi Sapporo+2:25:54.0
| المركز | الرقم | الطاقم | السيارة | الفئة | الوقت / الفارق | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Mohammed Ben SulayemJohn DanielsToyota Celica Twincam Turbo | Toyota Celica Twincam Turbo | B | 7:15:39 | |
| 2 | 5 | Ottmar LangeJoseph MiskulnigNissan 240RS | Nissan 240RS | B | 8:46:05 | +1:30:26.0 |
| 3 | 25 | Ahmad Al-NasserMantacheMitsubishi Sapporo | Mitsubishi Sapporo | 9:41:33 | +2:25:54.0 | |
| 4 | 10 | Mamdouh KhayyatHassan Bin ShahdourToyota Corolla GT | Toyota Corolla GT | A | 11:20:00 | +4:04:21.0 |
| 5 | Jamal MarafieAl-MoradToyota | Toyota | 11:45:00 | +4:29:21.0 | ||
| R | 1 | Saeed Al-HajriJohn SpillerPorsche 911 SC RS | Porsche 911 SC RS | Engine (SS1) | ||
| R | 2 | Michel SalehOpel Ascona 400 | Opel Ascona 400 | Oil pipe (SS1) | ||
| R | 4 | Ahmad Al-ZafairiMohammad AshkananiToyota Celica | Toyota Celica | Suspension (SS1) | ||
| R | 9 | Lester FetherstonehaughtVolvo 240 | Volvo 240 | Retired (SS1) | ||
| R | 15 | Tarek Al-WazzanNissan Skyline | Nissan Skyline | Rolled (SS1) |
حُدّث 18 نوفمبر 2026، 21:50 (بتوقيت بيروت)











