نهائي · رسميبطولة الشرق الأوسط للراليات · الجولة 120
رالي قطر الدولي
Doha20 فبراير 1986
1Björn WaldegårdFred Gallagher · Toyota Celica Twincam Turbo3:33:28
2Mohammed Ben SulayemSölve Andreasson · Toyota Celica Twincam Turbo+2:09.0
3Michel SalehRon Varley · Audi Quattro A2+2:10.0
| المركز | الرقم | الطاقم | السيارة | الوقت / الفارق | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Björn WaldegårdFred GallagherToyota Celica Twincam Turbo | Toyota Celica Twincam Turbo | 3:33:28 | |
| 2 | 4 | Mohammed Ben SulayemSölve AndreassonToyota Celica Twincam Turbo | Toyota Celica Twincam Turbo | 3:35:37 | +2:09.0 |
| 3 | 5 | Michel SalehRon VarleyAudi Quattro A2 | Audi Quattro A2 | 3:35:38 | +2:10.0 |
| R | 3 | Lars-Erik TorphBo ThorszeliusToyota Celica Twincam Turbo | Toyota Celica Twincam Turbo | Over time limit (SS1) | |
| R | 7 | Paul ConnellyEuen BurkeAudi Quattro A1 | Audi Quattro A1 | Retired (SS1) | |
| R | 8 | Hamad Al-MazrouiNissan 240RS | Nissan 240RS | Rear axle (SS1) | |
| R | 13 | Abbas Al-MossawiGraham ButterworthToyota Corolla 1600 GT | Toyota Corolla 1600 GT | Gearbox (SS1) |
حُدّث 18 نوفمبر 2026، 21:50 (بتوقيت بيروت)











