بطولة الشرق الأوسط للراليات 1986 · الترتيب النهائيMohammed Ben Sulayem
28النقاط+18الفارق
| المركز | السائق | ج1 | ج2 | ج3 | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammed Ben Sulayem | 8 | 10 | 10 | 2 | 28 | |
| 2 | Björn Waldegård | 10 | – | – | 1 | 10 | -18 |
| 3 | Jimmy McRae | – | 8 | – | 0 | 8 | -20 |
| 4 | Nabil Karam | – | – | 8 | 0 | 8 | -20 |
| 5 | Michel Saleh | 6 | – | – | 0 | 6 | -22 |
| 6 | Tony Georgiou | – | 6 | – | 0 | 6 | -22 |
| 7 | Abbas Al-Mossawi | – | – | 6 | 0 | 6 | -22 |
| 8 | Suleiman Kharusi | – | 5 | – | 0 | 5 | -23 |
| 9 | Alan Skennerton | – | – | 5 | 0 | 5 | -23 |
| 10 | Snid Khalifm | – | 4 | – | 0 | 4 | -24 |
| 11 | Lasse Lampi | – | – | 4 | 0 | 4 | -24 |
| 12 | Mohammed Barwani | – | 3 | – | 0 | 3 | -25 |
| 13 | David Bowles | – | 2 | – | 0 | 2 | -26 |
حُدّث 19 نوفمبر 2026











