نهائي · رسميبطولة الشرق الأوسط للراليات · الجولة 216
رالي الأردن الدولي
16 مايو 1990
1Mohammed Ben SulayemRonan Morgan · Toyota Celica GT-4 (ST165)3:35:00
2Suhail Bin Khalifa Al-MaktoumMubarak Al-Hajri · Mitsubishi Galant VR-4+4:11.0
3Mohamed Al-KhayyatAbbas Al-Mosawi · Mitsubishi Pajero Sport+8:07.0
| المركز | الرقم | الطاقم | السيارة | الفئة | الوقت / الفارق | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mohammed Ben SulayemRonan MorganToyota Celica GT-4 (ST165) | Toyota Celica GT-4 (ST165) | A8 | 3:35:00 | |
| 2 | 2 | Suhail Bin Khalifa Al-MaktoumMubarak Al-HajriMitsubishi Galant VR-4 | Mitsubishi Galant VR-4 | A8 | 3:39:11 | +4:11.0 |
| 3 | 24 | Mohamed Al-KhayyatAbbas Al-MosawiMitsubishi Pajero Sport | Mitsubishi Pajero Sport | S | 3:43:07 | +8:07.0 |
| 4 | Michel SalehKhalid KhalifaRange Rover | Range Rover | S | 4:10:19 | +35:19.0 | |
| 5 | 22 | Nasser BustamiKhaled Al-QassirNissan 240RS | Nissan 240RS | S | 4:27:20 | +52:20.0 |
| 6 | Marouf Abu SamraKhaldoun NaberDaihatsu Charmant | Daihatsu Charmant | S | 4:31:09 | +56:09.0 | |
| 8 | Vyacheslav RubinEdgars UtānsLada VAZ 21074 | Lada VAZ 21074 | A6 | 4:59:44 | +1:24:44.0 | |
| 12 | Mazen DajaniKhaled ZakariaToyota Corolla GT | Toyota Corolla GT | N2 | 5:29:00 | +1:54:00.0 |
حُدّث 18 نوفمبر 2026، 21:50 (بتوقيت بيروت)












