نهائي · رسميبطولة الشرق الأوسط للراليات · الجولة 4
جولة قبرص
Nicosia13 يونيو 1998
1Chris ThomasAndreas Christodoulides · Mitsubishi Lancer Evo IV4:20:23
2Antonis MichailidesSavvas Laos · Proton Wira 4WD+7:34.0
3Simos GalatariotisGeorge Sergides · Lancia Delta HF Integrale+11:04.0
| المركز | الرقم | الطاقم | السيارة | الفئة | الوقت / الفارق | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Chris ThomasAndreas ChristodoulidesMitsubishi Lancer Evo IV | Mitsubishi Lancer Evo IV | A8 | 4:20:23 | |
| 2 | 12 | Antonis MichailidesSavvas LaosProton Wira 4WD | Proton Wira 4WD | N4 | 4:27:57 | +7:34.0 |
| 3 | 29 | Simos GalatariotisGeorge SergidesLancia Delta HF Integrale | Lancia Delta HF Integrale | A8 | 4:31:27 | +11:04.0 |
| R | 1 | Andreas TsouloftasAndreas AchilleosMitsubishi Lancer Evo III | Mitsubishi Lancer Evo III | A8 | Gearbox (SS1) | |
| R | 11 | Lakis ParellisPanayiotis ShialosOpel Corsa GSi | Opel Corsa GSi | A6 | Axle (SS1) |
حُدّث 18 نوفمبر 2026، 21:50 (بتوقيت بيروت)












