نهائي · رسميبطولة الشرق الأوسط للراليات · الجولة 110
رالي الإمارات الدولي
أبوظبي10 فبراير 1999
1Mohammed Ben SulayemRonan Morgan · Ford Escort WRC2:04:35
2Rashid Bin GhurabTariq Al-Warshaw · Ford Escort RS Cosworth+3:48.0
3Abdullah Al-QassimiGaby Khoury · Mitsubishi Lancer Evo III+6:51.0
| المركز | الرقم | الطاقم | السيارة | الفئة | الوقت / الفارق | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mohammed Ben SulayemRonan MorganFord Escort WRC | Ford Escort WRC | A8 | 2:04:35 | |
| 2 | 3 | Rashid Bin GhurabTariq Al-WarshawFord Escort RS Cosworth | Ford Escort RS Cosworth | A8 | 2:08:23 | +3:48.0 |
| 3 | 4 | Abdullah Al-QassimiGaby KhouryMitsubishi Lancer Evo III | Mitsubishi Lancer Evo III | N4 | 2:11:26 | +6:51.0 |
| 4 | 9 | Mohammed Al-SharrafMeshal Al-NejadiMitsubishi Lancer Evo IV | Mitsubishi Lancer Evo IV | N4 | 2:18:05 | +13:30.0 |
| 5 | Nizar Al-ShanfariTom SteeleMitsubishi Lancer Evo | Mitsubishi Lancer Evo | N4 | 2:24:38 | +20:03.0 | |
| 7 | Lee DunnDominic FindlowMitsubishi Lancer Evo VI | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | |||
| 8 | Ron OakeleyJamie TurnerSubaru Impreza | Subaru Impreza | N4 | 2:43:16 | +38:41.0 | |
| 9 | Faris BustamiHamoud Al-JabriToyota Celica | Toyota Celica | 2:50:33 | +45:58.0 | ||
| 10 | Howard PatersonRuth PatersonVolkswagen Golf GTi 16V | Volkswagen Golf GTi 16V | A7 | 2:58:19 | +53:44.0 |
حُدّث 18 نوفمبر 2026، 21:50 (بتوقيت بيروت)












