نهائي · رسميبطولة الشرق الأوسط للراليات · الجولة 28
رالي قطر الدولي
Doha8 مارس 2000
1Mohammed Ben SulayemRonan Morgan · Ford Focus WRC '992:11:22
2Nizar Al-ShanfariMichalakis Michael · Mitsubishi Lancer Evo VI+12:59.0
3Abdullah Al-QassimiTariq Al-Warshaw · Mitsubishi Lancer Evo V+27:57.0
| المركز | الرقم | الطاقم | السيارة | الفئة | الوقت / الفارق | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mohammed Ben SulayemRonan MorganFord Focus WRC '99 | Ford Focus WRC '99 | A8 | 2:11:22 | |
| 2 | 2 | Nizar Al-ShanfariMichalakis MichaelMitsubishi Lancer Evo VI | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 2:24:21 | +12:59.0 |
| 3 | 3 | Abdullah Al-QassimiTariq Al-WarshawMitsubishi Lancer Evo V | Mitsubishi Lancer Evo V | N4 | 2:39:19 | +27:57.0 |
| 4 | Nicholas MandridesMichael LambrianosMitsubishi Lancer Evo VI | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 2:45:59 | +34:37.0 | |
| 5 | Fiona MulcahyAlexander McIntoshPeugeot 205 GTI | Peugeot 205 GTI | A7 | 3:34:45 | +1:23:23.0 | |
| 6 | 11 | Amrik Singh SehmbiZaffar MughalOpel Corsa B GSi | Opel Corsa B GSi | A6 | 4:03:01 | +1:51:39.0 |
| R | 9 | Hamad Al-SuwaidiMubarak Al-HajriMitsubishi Lancer Evo V | Mitsubishi Lancer Evo V | N4 | Engine (SS1) | |
| R | Ron CremenFred GocentasMitsubishi Lancer Evo IV | Mitsubishi Lancer Evo IV | N4 | Retired (SS1) | ||
| R | Faris BustamiRa'ed WakilehMitsubishi Lancer Evo III | Mitsubishi Lancer Evo III | N4 | Retired (SS1) | ||
| R | Asem ArefRamzi MansourToyota Celica Turbo 4WD | Toyota Celica Turbo 4WD | Mechanical (SS1) | |||
| R | Peter MurphyLancia Delta Integrale | Lancia Delta Integrale | A8 | Mechanical (SS1) | ||
| R | Hamed Al-ThaniToyota Celica Turbo 4WD | Toyota Celica Turbo 4WD | Turbo (SS1) |
حُدّث 18 نوفمبر 2026، 21:50 (بتوقيت بيروت)












