1Krzysztof HołowczycŁukasz Kurzeja · X-raid Mini JCW Team4:31:45.3
2João FerreiraDavid Monteiro · Mini John Cooper Works Rally+17:59.5
3Michał MałuszyńskiJulita Małuszyńska · X-raid Mini JCW Team+18:54.4
| المركز | الرقم | الطاقم | الفريق | السيارة | الفئة | الوقت / الفارق | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | Krzysztof HołowczycŁukasz KurzejaX-raid Mini JCW Team · Mini John Cooper Works Rally | X-raid Mini JCW Team | Mini John Cooper Works Rally | T1.1 | 4:31:45.3 | |
| 2 | 204 | João FerreiraDavid MonteiroMini John Cooper Works Rally | Mini John Cooper Works Rally | T1.1 | 4:49:44.8 | +17:59.5 | |
| 3 | 203 | Michał MałuszyńskiJulita MałuszyńskaX-raid Mini JCW Team · Mini John Cooper Works Rally | X-raid Mini JCW Team | Mini John Cooper Works Rally | T1.1 | 4:50:39.7 | +18:54.4 |
| 4 | 400 | Marek GoczałArtur JandaEnergylandia Rally Team · Can-Am Maverick X RS Turbo | Energylandia Rally Team | Can-Am Maverick X RS Turbo | T4 | 5:02:48.9 | +31:03.6 |
| 5 | 205 | Miroslav ZapletalMarek SýkoraOffroadsport · Hummer H3 evo | Offroadsport | Hummer H3 evo | T1.1 | 5:04:37.4 | +32:52.1 |
| 6 | 206 | Włodzimierz GrajekŁukasz ŁaskawiecToyota Hilux Overdrive | Toyota Hilux Overdrive | T1.1 | 5:05:32.3 | +33:47.0 | |
| 7 | 402 | Mshari Al-ThefiriOriol VidalSouth Racing Can-Am · Can-Am Maverick X3 X RS | South Racing Can-Am | Can-Am Maverick X3 X RS | T4 | 5:12:20.8 | +40:35.5 |
| 8 | 403 | Kees KoolenPaolo CeciSouth Racing Can-Am · Can-Am Maverick X3 X RS Turbo RR | South Racing Can-Am | Can-Am Maverick X3 X RS Turbo RR | T4 | 5:13:30.8 | +41:45.5 |
| 9 | 300 | Fernando ÁlvarezXavier PanseriSouth Racing Can-Am · Can-Am Maverick X3 X RS | South Racing Can-Am | Can-Am Maverick X3 X RS | T3 | 5:14:38.4 | +42:53.1 |
| 10 | 405 | Amerigo VenturaMirko BrunQuaddy Racing · Yamaha YXZ 1000R | Quaddy Racing | Yamaha YXZ 1000R | T4 | 5:20:16.7 | +48:31.4 |
| 11 | 410 | Adam KuśMarcin PasekAkpol Rally Team · Can-Am Maverick X3 | Akpol Rally Team | Can-Am Maverick X3 | T4 | 5:25:51.4 | +54:06.1 |
| 12 | 404 | Eduard PonsMónica PlazaSouth Racing Can-Am · Can-Am Maverick X3 X RS Turbo RR | South Racing Can-Am | Can-Am Maverick X3 X RS Turbo RR | T4 | 5:29:44.0 | +57:58.7 |
| 13 | 301 | Dania AkeelLaurent LichtleuchterSouth Racing Can-Am · Can-Am Maverick X3 X RS | South Racing Can-Am | Can-Am Maverick X3 X RS | T3 | 5:36:56.0 | +1:05:10.7 |
| 14 | 305 | Filipe NascimentoJoão SerôdioPRK Sport Rally Team · Can-Am Maverick X3 X RS | PRK Sport Rally Team | Can-Am Maverick X3 X RS | T3 | 5:45:36.1 | +1:13:50.8 |
| 15 | 406 | Tomasz BiałkowskiDariusz BaśkiewiczPolaris RZR Pro XP | Polaris RZR Pro XP | T4 | 5:47:57.6 | +1:16:12.3 | |
| 16 | 302 | Jordi SeguraPedro LópezFN Speed Team · Can-Am Maverick X3 X RS | FN Speed Team | Can-Am Maverick X3 X RS | T3 | 5:52:19.4 | +1:20:34.1 |
| 17 | 303 | Mashael Al-ObaidanHector Garcia ChavezSouth Racing Can-Am · Can-Am Maverick X3 X RS | South Racing Can-Am | Can-Am Maverick X3 X RS | T3 | 6:01:30.3 | +1:29:45.0 |
| 18 | 307 | Pau NavarroMichaël MetgeFN Speed Team · Can-Am Maverick X3 X RS | FN Speed Team | Can-Am Maverick X3 X RS | T3 | 6:06:38.2 | +1:34:52.9 |
| 19 | 407 | Lina van de MarsGiulia MaroniPolaris RZR Pro XP | Polaris RZR Pro XP | T4 | 6:08:46.5 | +1:37:01.2 | |
| 20 | 208 | Mindaugas PovilaitisAlbert VeliamovičToyota Hilux Overdrive | Toyota Hilux Overdrive | T1.1 | 6:15:04.3 | +1:43:19.0 | |
| 21 | 401 | Michał GoczałSzymon GospodarczykEnergylandia Rally Team · Can-Am Maverick X RS Turbo | Energylandia Rally Team | Can-Am Maverick X RS Turbo | T4 | 6:49:40.7 | +2:17:55.4 |
| 22 | 207 | Tomasz BaranowskiMaciej MartonFinarto Racing · Toyota Hilux | Finarto Racing | Toyota Hilux | T1.1 | 9:36:11.1 | +5:04:25.8 |
| R | 200 | Yazeed Al-RajhiMichael OrrToyota Hilux Overdrive | Toyota Hilux Overdrive | T1.1 | Fire (SS3 Drawsko Pomorskie 2) | ||
| R | 202 | Benediktas VanagasKuldar SikkToyota GR Hilux | Toyota GR Hilux | T1.1 | Retired (SS2 Drawsko Pomorskie 1) | ||
| R | 209 | František BrutovskýPetr HauptmannFord F150 evo | Ford F150 evo | T1.1 | Retired (SS3 Drawsko Pomorskie 2) | ||
| R | 304 | Bernd Hans HoffmannJuan Carlos CarignaniCan-Am Maverick X3 X RS | Can-Am Maverick X3 X RS | T3 | Retired (SS5 Dobra - Szczecin 2) | ||
| R | 306 | Ricardo RamiloS. Alex Pereira ChambelCan-Am Maverick X3 X RS | Can-Am Maverick X3 X RS | T3 | Retired (SS3 Drawsko Pomorskie 2) | ||
| R | 408 | Egidijus ValeišaMindaugas VaržaCan-Am Maverick X3 X RS | Can-Am Maverick X3 X RS | T4 | Retired (SS5 Dobra - Szczecin 2) | ||
| R | 409 | Enrico GaspariLoïc MinaudierPolaris RZR Pro XP | Polaris RZR Pro XP | T4 | Retired (SS5 Dobra - Szczecin 2) |
حُدّث 18 نوفمبر 2026، 21:51 (بتوقيت بيروت)











