1Yazeed Al-RajhiTimo Gottschalk · Overdrive Racing4:41:12.3
2Nasser Al-AttiyahMathieu Baumel · TOYOTA GAZOO Racing+9:27.7
3João FerreiraFilipe Palmeiro · X-raid Mini JCW Team+12:39.2
| المركز | الرقم | الطاقم | الفريق | السيارة | الفئة | الوقت / الفارق | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | Yazeed Al-RajhiTimo GottschalkOverdrive Racing · Toyota Hilux Overdrive Evo | Overdrive Racing | Toyota Hilux Overdrive Evo | T1 / T1+ | 4:41:12.3 | |
| 2 | 200 | Nasser Al-AttiyahMathieu BaumelTOYOTA GAZOO Racing · Toyota GR DKR Hilux | TOYOTA GAZOO Racing | Toyota GR DKR Hilux | T1 / T1+ | 4:50:40.0 | +9:27.7 |
| 3 | 205 | João FerreiraFilipe PalmeiroX-raid Mini JCW Team · Mini John Cooper Works Rally Plus | X-raid Mini JCW Team | Mini John Cooper Works Rally Plus | T1 / T1+ | 4:53:51.5 | +12:39.2 |
| 4 | 204 | Juan Cruz YacopiniDaniel OliverasOverdrive Racing · Toyota Hilux Overdrive Evo | Overdrive Racing | Toyota Hilux Overdrive Evo | T1 / T1+ | 4:55:24.5 | +14:12.2 |
| 5 | 404 | Cristiano BatistaFausto MotaSouth Racing Can-Am · Can-Am Maverick X3 X RS Turbo RR | South Racing Can-Am | Can-Am Maverick X3 X RS Turbo RR | T4 | 5:08:38.7 | +27:26.4 |
| 6 | 305 | Otávio LeiteJoão MirandaSouth Racing Can-Am · Can-Am Maverick X3 X RS | South Racing Can-Am | Can-Am Maverick X3 X RS | T3 / T3.1 | 5:08:48.6 | +27:36.3 |
| 7 | 401 | Amerigo VenturaMirko BrunQuaddy Racing · Yamaha YXZ 1000R | Quaddy Racing | Yamaha YXZ 1000R | T4 | 5:09:43.4 | +28:31.1 |
| 8 | 312 | Egidijus ValeišaMindaugas VaržaSports Racing Technologies · Can-Am Maverick X3 | Sports Racing Technologies | Can-Am Maverick X3 | T3 / T3.1 | 5:10:24.5 | +29:12.2 |
| 9 | 209 | Michał MałuszyńskiSzymon GospodarczykX-raid Mini JCW Team · Mini John Cooper Works Rally Plus | X-raid Mini JCW Team | Mini John Cooper Works Rally Plus | T1 / T1+ | 5:17:48.7 | +36:36.4 |
| 10 | 203 | Miroslav ZapletalMarek SýkoraOffroadsport · Ford F150 evo | Offroadsport | Ford F150 evo | T1 / T1+ | 5:20:17.1 | +39:04.8 |
| 11 | 304 | Mshari Al-ThefiriOriol VidalCan-Am Maverick X3 X RS | Can-Am Maverick X3 X RS | T3 / T3.1 | 5:24:55.3 | +43:43.0 | |
| 12 | 303 | Dania AkeelTaye PerrySouth Racing Can-Am · Can-Am Maverick X3 X RS | South Racing Can-Am | Can-Am Maverick X3 X RS | T3 / T3.1 | 5:27:44.4 | +46:32.1 |
| 13 | 302 | Kees KoolenWouter RosegaarG Rally Team · GRally Team OT3 | G Rally Team | GRally Team OT3 | T3 / T3.1 | 5:30:39.5 | +49:27.2 |
| 14 | 307 | Piotr OtkoKarolina OtkoMarbet Lipsko Rally Team · Can-Am Maverick X3 X RS Turbo RR | Marbet Lipsko Rally Team | Can-Am Maverick X3 X RS Turbo RR | T3 | 5:30:40.6 | +49:28.3 |
| 15 | 310 | Csaba MiklósAlbert HornBedu Racing · Bedu Pro X3 | Bedu Racing | Bedu Pro X3 | T3 / T3.1 | 5:36:41.9 | +55:29.6 |
| 16 | 214 | Tomasz BaranowskiMaciej MartonFinarto Racing · Toyota Hilux | Finarto Racing | Toyota Hilux | T1 / T1.1 | 5:36:42.2 | +55:29.9 |
| 17 | 313 | Andrea CastagneraAlberto MarconCan-Am Maverick X3 | Can-Am Maverick X3 | T3 / T3.1 | 5:40:27.7 | +59:15.4 | |
| 18 | 212 | Imre VargaJózsef TomaVarga Racing Team ASE · Toyota Hilux | Varga Racing Team ASE | Toyota Hilux | T1 / T1.1 | 5:54:56.6 | +1:13:44.3 |
| 19 | 206 | Magdalena ZającJacek CzachorProXcars TME Rally Team · Toyota Hilux Overdrive | ProXcars TME Rally Team | Toyota Hilux Overdrive | T1 / T1.1 | 6:01:54.8 | +1:20:42.5 |
| 20 | 308 | Anja Van LoonAnnefloor MatenSouth Racing Can-Am · Can-Am Maverick X3 X RS | South Racing Can-Am | Can-Am Maverick X3 X RS | T3 / T3.1 | 6:06:36.4 | +1:25:24.1 |
| 21 | 406 | Dario de LorenzoAldo de LorenzoPolaris RZR Pro R | Polaris RZR Pro R | T4 | 6:10:27.1 | +1:29:14.8 | |
| 22 | 309 | Miklós TrébitschSándor TrébitschBedu Racing · Bedu Pro X3 | Bedu Racing | Bedu Pro X3 | T3 / T3.1 | 6:10:59.8 | +1:29:47.5 |
| 23 | 403 | Jérémie WarniaLoïc MinaudierPolaris RZR Pro R Sport | Polaris RZR Pro R Sport | T4 | 6:44:54.1 | +2:03:41.8 | |
| 24 | 405 | Ricardo RamiloAndrey RudnitskiyCan-Am Maverick X3 X RS Turbo RR | Can-Am Maverick X3 X RS Turbo RR | T4 | 43:34:42.1 | +38:53:29.8 | |
| 25 | 301 | Erik van LoonSébastien DelaunaySouth Racing Can-Am · Can-Am Maverick | South Racing Can-Am | Can-Am Maverick | T3 / T3.1 | 53:27:39.4 | +48:46:27.1 |
| 26 | 300 | Fernando ÁlvarezXavier PanseriSouth Racing Can-Am · Can-Am Maverick X3 X RS | South Racing Can-Am | Can-Am Maverick X3 X RS | T3 / T3.1 | 53:37:49.2 | +48:56:36.9 |
| 27 | 210 | Alfio BordonaroStefano LovisaSuzuki Grand Vitara II | Suzuki Grand Vitara II | T1 / T1.1 | 53:53:27.3 | +49:12:15.0 | |
| R | 202 | Denis KrotovKonstantin ZhiltsovToyota Hilux Overdrive Evo | Toyota Hilux Overdrive Evo | T1 / T1+ | Retired (SS4 Dignano) | ||
| R | 207 | Krzysztof HołowczycŁukasz KurzejaMini John Cooper Works Rally Plus | Mini John Cooper Works Rally Plus | T1 / T1+ | Retired (SS4 Dignano) | ||
| R | 208 | Francisco BarretoCarlos SilvaToyota Hilux Overdrive Evo | Toyota Hilux Overdrive Evo | T1 / T1+ | Retired (SS4 Dignano) | ||
| R | 211 | Lorenzo CodecàMauro ToffoliSuzuki Grand Vitara II | Suzuki Grand Vitara II | T1 / T1.1 | Retired (SS4 Dignano) | ||
| R | 213 | František BrutovskýPetr HauptmannFord F150 evo | Ford F150 evo | T1 / T1.1 | Retired (SS4 Dignano) | ||
| R | 306 | Santiago NavarroPol RosCan-Am Maverick X3 | Can-Am Maverick X3 | T3 / T3.1 | Retired (SS4 Dignano) | ||
| R | 311 | Elvis BorsoiStefano PelloniCan-Am Maverick X3 | Can-Am Maverick X3 | T3 / T3.1 | Retired (SS4 Dignano) | ||
| R | 314 | Federico ButtòElisa TassileCan-Am Maverick X3 | Can-Am Maverick X3 | T3 / T3.1 | Retired (SS4 Dignano) | ||
| R | 400 | Pau NavarroGonçalo ReisCan-Am Maverick X RS Turbo | Can-Am Maverick X RS Turbo | T4 | Retired (SS4 Dignano) | ||
| R | 402 | Rebecca BusiAlba Sánchez GonzálezCan-Am Maverick X RS Turbo | Can-Am Maverick X RS Turbo | T4 | Retired (SS4 Dignano) |
حُدّث 18 نوفمبر 2026، 21:51 (بتوقيت بيروت)











