نهائي · رسميكأس العالم للباها · الجولة 5
باها بورتاليغري
Portalegre17 أكتوبر 2024
1Miguel BarbosaPaulo Fíuza · Taurus T3 Max4:57:23.9
2Gonçalo GuerreiroJosé Sá Pires · Polaris RZR Pro R+5:14.0
3Paulo Jorge RodriguesSebastian Cesana · Can-Am Maverick X3+9:32.8
| المركز | الرقم | الطاقم | الفريق | السيارة | الفئة | الوقت / الفارق | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 311 | Miguel BarbosaPaulo FíuzaTaurus T3 Max | Taurus T3 Max | CHG / T3.1 | 4:57:23.9 | ||
| 2 | 409 | Gonçalo GuerreiroJosé Sá PiresPolaris RZR Pro R | Polaris RZR Pro R | SSV | 5:02:37.9 | +5:14.0 | |
| 3 | 308 | Paulo Jorge RodriguesSebastian CesanaCan-Am Maverick X3 | Can-Am Maverick X3 | CHG / T3.1 | 5:06:56.7 | +9:32.8 | |
| 4 | 313 | Edgar ReisFábio RibeiroTaurus T3 Max | Taurus T3 Max | CHG / T3.1 | 5:07:14.6 | +9:50.7 | |
| 5 | 200 | João FerreiraFilipe PalmeiroX-raid Mini JCW Team · Mini John Cooper Works Rally Plus | X-raid Mini JCW Team | Mini John Cooper Works Rally Plus | ULT / T1+ | 5:08:30.2 | +11:06.3 |
| 6 | 405 | João MonteiroFilipe AlvesCan-Am Maverick X3 X RS Turbo RR | Can-Am Maverick X3 X RS Turbo RR | SSV | 5:10:30.5 | +13:06.6 | |
| 7 | 208 | Alexandre FrancoRui FrancoMercedes-Benz V230 TD | Mercedes-Benz V230 TD | ULT / T1.1 | 5:12:37.0 | +15:13.1 | |
| 8 | 408 | Rui SerpaRui PitaCan-Am Maverick X3 X RS Turbo RR | Can-Am Maverick X3 X RS Turbo RR | SSV | 5:13:31.5 | +16:07.6 | |
| 9 | 310 | Ricardo SousaJorge HenriquesCan-Am Maverick X3 | Can-Am Maverick X3 | CHG / T3.1 | 5:15:11.8 | +17:47.9 | |
| 10 | 306 | Alexandre PintoBernardo OliveiraCan-Am Maverick X3 | Can-Am Maverick X3 | CHG / T3.1 | 5:15:16.7 | +17:52.8 | |
| 11 | 204 | João LourençoJorge MonteiroMitsubishi Racing Lancer | Mitsubishi Racing Lancer | ULT / T1.1 | 5:15:24.9 | +18:01.0 | |
| 12 | 407 | José NogueiraArcélio CoutoCan-Am Maverick X3 X RS Turbo RR | Can-Am Maverick X3 X RS Turbo RR | SSV | 5:16:18.7 | +18:54.8 | |
| 13 | 218 | José Luis García MolinaSamanta MontielEscudería Villa de Llanes · Mini John Cooper Works Rally | Escudería Villa de Llanes | Mini John Cooper Works Rally | ULT / T1.1 | 5:17:00.7 | +19:36.8 |
| 14 | 318 | Filipe CameirinhaJérémy DuboisCan-Am Maverick | Can-Am Maverick | CHG / T3.1 | 5:17:33.3 | +20:09.4 | |
| 15 | 403 | Amerigo VenturaErika MingozziQuaddy Racing · Yamaha YXZ 1000R | Quaddy Racing | Yamaha YXZ 1000R | SSV | 5:18:20.5 | +20:56.6 |
| 16 | 202 | Edgar CondensoNuno SilvaFord Ranger EXR05 Proto | Ford Ranger EXR05 Proto | ULT / T1.1 | 5:18:26.2 | +21:02.3 | |
| 17 | 302 | Eduard PonsOriol MenaTaurus T3 Max | Taurus T3 Max | CHG / T3.1 | 5:19:05.7 | +21:41.8 | |
| 18 | 212 | Marco CardosoAndré BarrasMercedes-Benz A140 Proto | Mercedes-Benz A140 Proto | ULT / T1.1 | 5:21:08.7 | +23:44.8 | |
| 19 | 410 | Filipe LopesFábio SantosCan-Am Maverick X3 X RS Turbo RR | Can-Am Maverick X3 X RS Turbo RR | SSV | 5:23:02.5 | +25:38.6 | |
| 20 | 330 | Rui SilvaFrancisco AlbuquerqueCan-Am Maverick X3 X RS | Can-Am Maverick X3 X RS | CHG / T3.1 | 5:25:16.3 | +27:52.4 | |
| 21 | 400 | Fernando ÁlvarezXavier PanseriSouth Racing Can-Am · Can-Am Maverick X3 X RS Turbo RR | South Racing Can-Am | Can-Am Maverick X3 X RS Turbo RR | SSV | 5:29:34.0 | +32:10.1 |
| 22 | 406 | Rúben Jorge RodriguesRui PauloCan-Am Maverick X3 X RS Turbo RR | Can-Am Maverick X3 X RS Turbo RR | SSV | 5:30:53.7 | +33:29.8 | |
| 23 | 334 | Mark MateschitzMichael ZajcCan-Am Maverick X3 | Can-Am Maverick X3 | CHG / T3.1 | 5:33:29.6 | +36:05.7 | |
| 24 | 401 | Miguel TorilJan RosaEscuderia JMP Racing · Can-Am Maverick X3 X RS Turbo RR | Escuderia JMP Racing | Can-Am Maverick X3 X RS Turbo RR | SSV | 5:35:52.9 | +38:29.0 |
| 25 | 304 | Khalid Al-JaflaAndrey RudnitskiyTaurus T3 Max | Taurus T3 Max | CHG / T3.1 | 5:36:39.9 | +39:16.0 | |
| 26 | 326 | José MonroyJoão SerôdioPH Sport Zephyr | PH Sport Zephyr | CHG / T3.1 | 5:46:24.3 | +49:00.4 | |
| 27 | 412 | Afonso OliveiraPedro CaçãoCan-Am Maverick X3 X RS Turbo RR | Can-Am Maverick X3 X RS Turbo RR | SSV | 5:46:43.7 | +49:19.8 | |
| 28 | 317 | Nuno FariaJoão MartinsCan-Am Maverick | Can-Am Maverick | CHG / T3.1 | 5:47:05.9 | +49:42.0 | |
| 29 | 320 | Pedro RuivoFilipe RasteiroCan-Am Maverick X3 | Can-Am Maverick X3 | CHG / T3.1 | 5:55:03.2 | +57:39.3 | |
| 30 | 329 | Pim KlaassenMark LaanDaklapack Rallysport · Taurus T3 Max | Daklapack Rallysport | Taurus T3 Max | CHG / T3.1 | 5:59:29.7 | +1:02:05.8 |
| 31 | 333 | Victoria SwarovskiGerhard SchmiedbergerCan-Am Maverick X3 | Can-Am Maverick X3 | CHG / T3.1 | 6:13:49.2 | +1:16:25.3 | |
| 32 | 404 | Claude FournierMax DelfinoCan-Am Maverick X3 X RS Turbo RR | Can-Am Maverick X3 X RS Turbo RR | SSV | 6:22:25.8 | +1:25:01.9 | |
| 33 | 209 | Luis RecuencoSergio PeinadoGPR Sport · Toyota Hilux Overdrive Evo | GPR Sport | Toyota Hilux Overdrive Evo | ULT / T1+ | 6:35:16.4 | +1:37:52.5 |
| 34 | 215 | Evangelos BersisKonstantinos ExarchosMitsubishi L200 | Mitsubishi L200 | ULT / T1.1 | 10:26:22.6 | +5:28:58.7 | |
| 35 | 305 | João DiasJoão MirandaCan-Am Maverick X3 | Can-Am Maverick X3 | CHG / T3.1 | 13:42:14.8 | +8:44:50.9 | |
| 36 | 402 | Alexander TorilPedro LópezEscuderia JMP Racing · Can-Am Maverick X3 X RS Turbo RR | Escuderia JMP Racing | Can-Am Maverick X3 X RS Turbo RR | SSV | 13:55:05.9 | +8:57:42.0 |
| 37 | 216 | Alberto MorgantiRicky Rickler del MareMitsubishi Pajero | Mitsubishi Pajero | ULT / T1.1 | 14:35:23.4 | +9:37:59.5 | |
| R | 201 | João RamosJorge CarvalhoToyota Hilux T1+ | Toyota Hilux T1+ | ULT / T1+ | Didn't start (SS1) | ||
| R | 203 | Lino CarapetaFábio CarapetaFord Ranger | Ford Ranger | ULT / T1.1 | Retired (SS3) | ||
| R | 205 | Francisco BarretoCarlos SilvaToyota Hilux Overdrive Evo | Toyota Hilux Overdrive Evo | ULT / T1+ | Retired (SS2) | ||
| R | 206 | Alejandro MartinsDavid MonteiroMini John Cooper Works Rally Plus | Mini John Cooper Works Rally Plus | ULT / T1+ | Retired (SS3) | ||
| R | 210 | César SequeiraTânia SequeiraMercedes-Benz 350 SLC Coupé | Mercedes-Benz 350 SLC Coupé | ULT / T1.1 | Retired (SS1) | ||
| R | 211 | Miguel CasacaNélson RamosVolkswagen Amarok | Volkswagen Amarok | ULT / T1.1 | Retired (SS2) | ||
| R | 213 | José RogeiraPaulo MarquesFord Ranger | Ford Ranger | ULT / T1.1 | Retired (SS3) | ||
| R | 214 | Nuno MadeiraAndré LopesFord Ranger | Ford Ranger | ULT / T1.1 | Retired (SS3) | ||
| R | 217 | Dave KlaassenTessa KlaassenRed-Lined VK56 | Red-Lined VK56 | ULT / T1.1 | Retired (SS3) | ||
| R | 219 | Ronald SchooldermanMark SalamonsMitsubishi ASX | Mitsubishi ASX | ULT / T1.1 | Retired (SS3) | ||
| R | 300 | Diego MartinezSergio LafuenteCan-Am Maverick | Can-Am Maverick | CHG / T3.1 | Retired (SS2) | ||
| R | 301 | Ghislain de MeviusJohan JaletGRally Team OT3 | GRally Team OT3 | CHG / T3.1 | Retired (SS3) | ||
| R | 303 | Tiago ReisCándido CarreraTaurus T3 Max | Taurus T3 Max | CHG / T3.1 | Retired (SS3) | ||
| R | 307 | Armindo AraújoLuís RamalhoCan-Am Maverick X3 | Can-Am Maverick X3 | CHG / T3.1 | Retired (SS2) | ||
| R | 309 | Marco PereiraEurico AdãoCan-Am Maverick X3 | Can-Am Maverick X3 | CHG / T3.1 | Retired (SS3) | ||
| R | 315 | Nuno MatosRicardo ClaroVolkswagen Amarok Proto | Volkswagen Amarok Proto | CHG / T3.1 | Retired (SS2) | ||
| R | 321 | Otávio LeiteJorge BrandãoGRally Team OT3 | GRally Team OT3 | CHG / T3.1 | Retired (SS2) | ||
| R | 322 | Mário FerreiraGonçalo FerreiraCan-Am Maverick X3 | Can-Am Maverick X3 | CHG / T3.1 | Retired (SS3) | ||
| R | 323 | Miguel BarbasNuno GuilhermeGRally Team OT3 | GRally Team OT3 | CHG / T3.1 | Retired (SS2) | ||
| R | 324 | Daniel SilvaGonçalo MagalhãesTaurus T3 Max | Taurus T3 Max | CHG / T3.1 | Retired (SS3) | ||
| R | 325 | Pedro CarvalhoRomeu MartinsCan-Am Maverick X3 | Can-Am Maverick X3 | CHG / T3.1 | Retired (SS2) | ||
| R | 327 | Gérald BlancoFrédéric RubioCan-Am Maverick X3 | Can-Am Maverick X3 | CHG / T3.1 | Retired (SS2) | ||
| R | 331 | Roberto RodríguezHerman RodríguezHerrator Inzane X3 | Herrator Inzane X3 | CHG / T3.1 | Retired (SS2) | ||
| R | 335 | John KnightAndré LeyhGRally Team OT3 | GRally Team OT3 | CHG / T3.1 | Retired (SS2) | ||
| R | 336 | Gerben HeisterkampWesley AalderingCan-Am Maverick | Can-Am Maverick | CHG / T3.1 | Retired (SS3) | ||
| R | 337 | Thomas BellDmytro TsyroTaurus T3 Max | Taurus T3 Max | CHG / T3.1 | Didn't start (SS1) | ||
| R | 338 | Romuald LasneDelphine DelfinoCan-Am Maverick X3 | Can-Am Maverick X3 | CHG / T3.1 | Retired (SS3) | ||
| R | 411 | Cristiano BatistaFausto MotaCan-Am Maverick X3 X RS Turbo RR | Can-Am Maverick X3 X RS Turbo RR | SSV | Retired (SS2) | ||
| R | 413 | Alexandre RéCarlos MendesCan-Am Maverick X3 | Can-Am Maverick X3 | EXP / T3.1 | Retired (SS2) |
حُدّث 18 نوفمبر 2026، 21:51 (بتوقيت بيروت)











