1Juan Cruz YacopiniDaniel Oliveras · Overdrive Racing5:40:40.2
2Martin KaczmarskiArmand Monleón · Overdrive Racing+6:10.4
3Benediktas VanagasAisvydas Paliukėnas · Gurtam TOYOTA GAZOO Racing Baltics+7:16.5
| المركز | الرقم | الطاقم | الفريق | السيارة | الفئة | الوقت / الفارق | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | Juan Cruz YacopiniDaniel OliverasOverdrive Racing · Toyota Hilux Overdrive Evo | Overdrive Racing | Toyota Hilux Overdrive Evo | ULT / T1+ | 5:40:40.2 | |
| 2 | 207 | Martin KaczmarskiArmand MonleónOverdrive Racing · Toyota Hilux Overdrive Evo | Overdrive Racing | Toyota Hilux Overdrive Evo | ULT / T1+ | 5:46:50.6 | +6:10.4 |
| 3 | 208 | Benediktas VanagasAisvydas PaliukėnasGurtam TOYOTA GAZOO Racing Baltics · Toyota Hilux Overdrive Evo | Gurtam TOYOTA GAZOO Racing Baltics | Toyota Hilux Overdrive Evo | ULT / T1+ | 5:47:56.7 | +7:16.5 |
| 4 | 203 | Francisco BarretoCarlos SilvaToyota Hilux Overdrive Evo | Toyota Hilux Overdrive Evo | ULT / T1+ | 5:53:51.1 | +13:10.9 | |
| 5 | 202 | Miroslav ZapletalMarek SýkoraOffroadsport · Ford F150 evo+ | Offroadsport | Ford F150 evo+ | ULT / T1+ | 5:59:12.2 | +18:32.0 |
| 6 | 204 | Włodzimierz GrajekMichał GoleniewskiToyota Hilux Overdrive Evo | Toyota Hilux Overdrive Evo | ULT / T1+ | 6:02:17.9 | +21:37.7 | |
| 7 | 413 | Sean HaranMartin HalesPolaris RZR Pro R Sport | Polaris RZR Pro R Sport | SSV / T4 | 6:14:11.9 | +33:31.7 | |
| 8 | 404 | Hamed Al-WahaibiKhaled Al-KendiR-X Sport · Can-Am Maverick R X RS | R-X Sport | Can-Am Maverick R X RS | SSV / SSV1 | 6:16:51.1 | +36:10.9 |
| 9 | 206 | Luis RecuencoDaniel CámaraGPR Sport · Toyota Hilux Overdrive Evo | GPR Sport | Toyota Hilux Overdrive Evo | SSV / T1+ | 6:18:29.5 | +37:49.3 |
| 10 | 305 | Miklós TrébitschSándor TrébitschBedu Racing · Bedu Pro X3 | Bedu Racing | Bedu Pro X3 | CHG / T3.1 | 6:19:09.2 | +38:29.0 |
| 11 | 402 | Mitchel van den BrinkBart van HeunSouth Racing Can-Am · Can-Am Maverick R X RS | South Racing Can-Am | Can-Am Maverick R X RS | SSV / SSV1 | 6:20:40.3 | +40:00.1 |
| 12 | 401 | Amerigo VenturaErika MingozziYamaha YXZ 1000R | Yamaha YXZ 1000R | SSV / T4 | 6:22:43.2 | +42:03.0 | |
| 13 | 400 | Paul SevernMax DelfinoPolaris RZR Pro R Sport | Polaris RZR Pro R Sport | SSV / T4 | 6:32:56.2 | +52:16.0 | |
| 14 | 303 | Lőrinc MészárosAlbert HornM1 Motorsport · GRally Team OT3 | M1 Motorsport | GRally Team OT3 | CHG / T3.1 | 6:38:15.6 | +57:35.4 |
| 15 | 412 | Rebecca BusiSergio LafuenteSouth Racing Can-Am · Can-Am Maverick R X RS | South Racing Can-Am | Can-Am Maverick R X RS | SSV / SSV1 | 6:40:16.0 | +59:35.8 |
| 16 | 410 | Afonso OliveiraFábio BeloSantag Racing · Polaris RZR Pro R Sport | Santag Racing | Polaris RZR Pro R Sport | SSV / T4 | 6:43:12.1 | +1:02:31.9 |
| 17 | 301 | Miguel Ángel ValeroCarlos RuizGedeser XXI · VM Competition T34 | Gedeser XXI | VM Competition T34 | CHG / T3.1 | 6:48:06.7 | +1:07:26.5 |
| 18 | 302 | Tiago ReisPaulo FíuzaTaurus T3 Max | Taurus T3 Max | CHG / T3.1 | 9:29:56.9 | +3:49:16.7 | |
| 19 | 406 | Diego MartinezBernardo GraueSouth Racing Can-Am · Can-Am Maverick R X RS | South Racing Can-Am | Can-Am Maverick R X RS | SSV / SSV1 | 9:43:10.8 | +4:02:30.6 |
| 20 | 408 | Yagiz BirinciEvangelos SotirchosCan-Am Maverick X3 X RS Turbo RR | Can-Am Maverick X3 X RS Turbo RR | SSV / T4 | 9:59:18.1 | +4:18:37.9 | |
| 21 | 300 | Khalid Al-JaflaAndrey RudnitskiyTaurus T3 Max | Taurus T3 Max | CHG / T3.1 | 10:11:37.4 | +4:30:57.2 | |
| 22 | 415 | Victoria SwarovskiGerhard SchmiedbergerMM Rallye · Can-Am Maverick R X RS | MM Rallye | Can-Am Maverick R X RS | SSV / SSV1 | 10:22:24.4 | +4:41:44.2 |
| 23 | 201 | Denis KrotovKonstantin ZhiltsovX-raid Mini JCW Team · Mini JCW Rally 3.0i | X-raid Mini JCW Team | Mini JCW Rally 3.0i | ULT / T1+ | 11:41:19.2 | +6:00:39.0 |
| 24 | 403 | Maha HamaliMichaël MetgeSouth Racing Can-Am · Can-Am Maverick R | South Racing Can-Am | Can-Am Maverick R | SSV / SSV1 | 12:26:02.4 | +6:45:22.2 |
| 25 | 501 | Bartłomiej WajzerErnest GóreckiToyota Land Cruiser (KDJ155) | Toyota Land Cruiser (KDJ155) | STK / T2.1 | 14:50:38.8 | +9:09:58.6 | |
| 26 | 209 | Magdalena ZającBłażej CzekanProXcars TME Rally Team · Toyota Hilux Overdrive | ProXcars TME Rally Team | Toyota Hilux Overdrive | ULT / T1.1 | 14:54:59.7 | +9:14:19.5 |
| 27 | 500 | Fernando BarreirosJosé Sá PiresIsuzu D-Max | Isuzu D-Max | STK / T2.1 | 18:20:40.7 | +12:40:00.5 | |
| 28 | 407 | Eugenio AmosPaolo CeciSouth Racing Can-Am · Can-Am Maverick X RS Turbo | South Racing Can-Am | Can-Am Maverick X RS Turbo | SSV / SSV1 | 18:21:58.1 | +12:41:17.9 |
| R | 205 | Mark MateschitzMichael ZajcToyota Hilux T1+ | Toyota Hilux T1+ | ULT / T1+ | Retired (SS5 Tagliamento 3) | ||
| R | 210 | Andrea SchiumariniNuncio Daniel CoffaroCentury CR6 | Century CR6 | ULT / T1.2 | Retired (SS5 Tagliamento 3) | ||
| R | 212 | Pál LónyaiAlexey KuzmichLPR Porsche Macan | LPR Porsche Macan | ULT / T1.1 | Retired (SS3 Tagliamento 1) | ||
| R | 304 | Gianpaolo BedinSara TorielliRaitec RT3B | Raitec RT3B | CHG / T3.1 | Retired (SS1 Rivignano 1) | ||
| R | 405 | Abdullah Al-HaydanBader Al-AjmiCan-Am Maverick X3 X RS Turbo RR | Can-Am Maverick X3 X RS Turbo RR | SSV / T4 | Retired (SS3 Tagliamento 1) | ||
| R | 409 | Murat KapanoğluAlexandar TrendafilovCan-Am Maverick X3 X RS Turbo RR | Can-Am Maverick X3 X RS Turbo RR | SSV / T4 | Retired (SS5 Tagliamento 3) | ||
| R | 411 | Balázs MolnárGabriella MolnárM1 X3 | M1 X3 | SSV / SSV1 | Retired (SS5 Tagliamento 3) |
حُدّث 18 نوفمبر 2026، 21:51 (بتوقيت بيروت)











