بطولة قبرص للراليات 1983 · الترتيب النهائيMakarios Panagiotou
92النقاط+15الفارق
| المركز | السائق | ج1 | ج2 | ج3 | ج4 | ج5 | ج6 | ج7 | ج8 | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makarios Panagiotou | 25 | 25 | – | 15 | 15 | – | 12 | – | 2 | 92 | |
| 2 | Andreas Yiapanas | – | – | – | 12 | – | 15 | 25 | 25 | 2 | 77 | -15 |
| 3 | Lakis Charalambous | – | 18 | – | 18 | – | 25 | – | – | 1 | 61 | -31 |
| 4 | Yiannakis Theofanous | – | – | – | 25 | 25 | – | – | – | 2 | 50 | -42 |
| 5 | Theodoros Vassiliades | – | – | – | – | 10 | 18 | – | – | 0 | 28 | -64 |
| 6 | Christian Geistdörfer | – | – | 25 | – | – | – | – | – | 1 | 25 | -67 |
| 7 | Giorgos Laos | – | 15 | – | – | – | – | 10 | – | 0 | 25 | -67 |
| 8 | Nikos Neophytou | – | – | – | 10 | 12 | – | – | – | 0 | 22 | -70 |
| 9 | Dafnis Evripidou | – | 12 | – | 1 | – | – | 8 | – | 0 | 21 | -71 |
| 10 | Ilkka Kivimäki | – | – | 18 | – | – | – | – | – | 0 | 18 | -74 |
| 11 | Fedros Karaolis | – | – | – | 0 | – | – | 18 | – | 0 | 18 | -74 |
| 12 | Andreas Vannas | – | – | – | – | 18 | – | – | – | 0 | 18 | -74 |
| 13 | Yiannakis Pavlidis | – | 10 | – | 6 | – | – | – | – | 0 | 16 | -76 |
| 14 | Björn Cederberg | – | – | 15 | – | – | – | – | – | 0 | 15 | -77 |
| 15 | Kokos Assiotis | – | – | – | – | – | – | 15 | – | 0 | 15 | -77 |
| 16 | Terry Harryman | – | – | 12 | – | – | – | – | – | 0 | 12 | -80 |
| 17 | Maurizio Perissinot | – | – | 10 | – | – | – | – | – | 0 | 10 | -82 |
| 18 | Panagiotis Panayi | – | 8 | – | – | – | – | – | – | 0 | 8 | -84 |
| 19 | Yvonne Mehta | – | – | 8 | – | – | – | – | – | 0 | 8 | -84 |
| 20 | Christos Hadjisavvas | – | – | – | 8 | – | – | – | – | 0 | 8 | -84 |
| 21 | Kurt Nestinger | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 0 | 6 | -86 |
| 22 | Chissanthos Nikolaou | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 0 | 6 | -86 |
| 23 | Ian Grindrod | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 0 | 4 | -88 |
| 24 | Chrissanthos Nicolaou | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 0 | 4 | -88 |
| 25 | Michalakis Christodoulou | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 0 | 4 | -88 |
| 26 | Vincent Laverne | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 0 | 2 | -90 |
| 27 | Giotis Longinos | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 0 | 2 | -90 |
| 28 | Zinon Zenonos | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 0 | 2 | -90 |
| 29 | Didier Breton | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 | 1 | -91 |
| 30 | Giorgos Christofi | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0 | 1 | -91 |
حُدّث 19 نوفمبر 2026











