بطولة العالم للراليات 1983 · المتصدّر بعد الجولة 12Hannu Mikkola
125النقاط+23الفارق
| المركز | السائق | ج1 | ج2 | ج3 | ج4 | ج5 | ج6 | ج7 | ج8 | ج9 | ج10 | ج11 | ج12 | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannu Mikkola | (10) | 20 | 20 | 15 | – | – | – | 20 | 20 | – | 15 | 15 | 4 | 125 | |
| 2 | Walter Röhrl | 20 | – | 12 | – | 15 | 20 | 20 | – | – | 15 | – | – | 3 | 102 | -23 |
| 3 | Markku Alén | 15 | – | 10 | – | 20 | 15 | – | 8 | 12 | 20 | – | – | 2 | 100 | -25 |
| 4 | Stig Blomqvist | 12 | 15 | – | – | – | 12 | – | 15 | 15 | – | – | 20 | 1 | 89 | -36 |
| 5 | Michèle Mouton | – | 10 | 15 | 12 | – | – | – | 12 | – | 4 | – | – | 0 | 53 | -72 |
| 6 | Ari Vatanen | 8 | 6 | – | 20 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | 1 | 44 | -81 |
| 7 | Attilio Bettega | – | – | – | – | 10 | 8 | 12 | – | – | 12 | – | – | 0 | 42 | -83 |
| 8 | Lasse Lampi | – | 12 | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 10 | 0 | 26 | -99 |
| 9 | Shekhar Mehta | – | – | – | – | – | 6 | 10 | 10 | – | – | – | – | 0 | 26 | -99 |
| 10 | Per Eklund | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | 12 | – | 0 | 22 | -103 |
| 11 | Björn Waldegård | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | 1 | 20 | -105 |
| 12 | Adartico Vudafieri | – | – | 8 | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 20 | -105 |
| 13 | Timo Salonen | – | – | – | – | – | – | 15 | – | 3 | – | – | – | 0 | 18 | -107 |
| 14 | Henri Toivonen | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 0 | 16 | -109 |
| 15 | Jimmy McRae | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 12 | 0 | 15 | -110 |
| 16 | Kalle Grundel | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 11 | -114 |
| 17 | Jayant Shah | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 10 | -115 |
| 19 | Juha Kankkunen | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | 4 | 0 | 10 | -115 |
| 20 | Bruno Saby | 1 | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 9 | -116 |
| 21 | Johnny Hellier | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 8 | -117 |
| 27 | Franz Wittmann | – | – | 4 | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | 0 | 8 | -117 |
| 28 | Antonio Zanini | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 6 | -119 |
| 35 | Jean Ragnotti | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 4 | -121 |
| 41 | Jean-Claude Andruet | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 3 | -122 |
| 49 | Mikael Sundström | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 0 | 3 | -122 |
| 50 | Francis Serpaggi | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 2 | -123 |
| 59 | Ola Strömberg | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | -124 |
حُدّث 16 نوفمبر 2026














