الفورمولا 1 1950 · الترتيب النهائينينو فاريناألفا روميو · 3 انتصارات
30النقاط+3الفارق
| المركز | السائق | ج1 | ج2 | ج3 | ج4 | ج5 | ج6 | ج7 | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نينو فاريناألفا روميو | 9 | R | – | 9 | 4 | 0 | 8 | 3 | 30 | |
| 2 | خوان مانويل فانجيوألفا روميو | R | 9 | – | R | 8 | 9 | 1 | 3 | 27 | -3 |
| 3 | لويجي فاجوليألفا روميو | 6 | R | – | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 24 | -6 |
| 4 | لوي روزييهتالبو-لاغو | 2 | R | – | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 13 | -17 |
| 5 | ألبرتو أسكاريفيراري | – | 6 | – | R | 2 | – | 3 | 0 | 11 | -19 |
| 6 | جوني بارسونزكيرتس كرافت | – | – | 9 | – | – | – | – | 1 | 9 | -21 |
| 7 | بيل هولانددايدت | – | – | 6 | – | – | – | – | 0 | 6 | -24 |
| 8 | بيرابونغسي بانوديجمازيراتي | R | 2 | – | 3 | – | – | R | 0 | 5 | -25 |
| 9 | بيتر وايتهيدفيراري | – | W | – | – | – | 4 | 0 | 0 | 4 | -26 |
| 10 | لوي شيرونمازيراتي | R | 4 | – | 0 | – | R | R | 0 | 4 | -26 |
| 11 | ريغ بارنيلمازيراتي | 4 | – | – | – | – | R | – | 0 | 4 | -26 |
| 12 | موري روزدايدت | – | – | 4 | – | – | – | – | 0 | 4 | -26 |
| 13 | دورينو سيرافينيفيراري | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 3 | -27 |
| 14 | إيف جيرو-كابانتوتالبو-لاغو | 3 | – | – | R | R | 0 | – | 0 | 3 | -27 |
| 15 | ريمون سومرتالبو-لاغو | – | 3 | – | R | R | R | R | 0 | 3 | -27 |
| 16 | روبير مانزونسيمكا | – | R | – | – | – | 3 | R | 0 | 3 | -27 |
| 17 | سيسيل غرينكيرتس كرافت | – | – | 3 | – | – | – | – | 0 | 3 | -27 |
| 18 | فيليب إيتانسلانتالبو-لاغو | 0 | R | – | R | R | 1 | 2 | 0 | 3 | -27 |
| 19 | فيليتشي بونيتوميلانو | – | – | – | 2 | – | R | W | 0 | 2 | -28 |
| 20 | أوجين شابوتالبو-لاغو | – | – | – | – | R | 1 | – | 0 | 1 | -29 |
| 21 | توني بيتنهاوزندايدت | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 | 1 | -29 |
| 22 | جوي تشيتوودكيرتس كرافت | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 | 1 | -29 |
| 23 | إيمانويل دي غرافنريدمازيراتي | R | R | – | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | -30 |
| 24 | بوب جيراردإي آر إيه | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 25 | لويجي فيلوريزيفيراري | – | R | – | R | 0 | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 26 | لي والاردمور | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 27 | شارل بوتزيتالبو-لاغو | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -30 |
| 28 | جوني كلايستالبو-لاغو | 0 | 0 | – | 0 | 0 | R | R | 0 | 0 | -30 |
| 29 | بيير لوفيغتالبو-لاغو | – | – | – | – | 0 | R | R | 0 | 0 | -30 |
| 30 | كاث هاريسونإي آر إيه | 0 | R | – | – | – | – | R | 0 | 0 | -30 |
| 31 | والت فوكنركيرتس كرافت | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 32 | نيلو باغانيمازيراتي | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 33 | هاري شيلتالبو-لاغو | – | R | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 34 | جورج كونورليسوفسكي | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 35 | ديفيد هامبشيرمازيراتي | 0 | – | – | – | – | R | – | 0 | 0 | -30 |
| 36 | جيفري كروسليألتا | R | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 37 | بول روسونيكلز | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 38 | توني برانكامازيراتي | – | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 39 | برايان شو-تايلورمازيراتي | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 40 | جو فرايمازيراتي | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 41 | بات فلاهرتيكيرتس كرافت | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 42 | مايرون فورماركيزي | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 43 | دوين كارترستيفنز | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 44 | ماك هيلينغزكيرتس كرافت | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 45 | جاك ماكغراثكيرتس كرافت | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 46 | تروي راتمانليسوفسكي | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 47 | جين هارتليلانغلي | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 48 | جيمي ديفيزإيوينغ | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 49 | جوني ماكدويلكيرتس كرافت | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 50 | والت براونكيرتس كرافت | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 51 | سبايدر ويبمازيراتي | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 52 | جيري هويتكيرتس كرافت | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 53 | والت أديرراي | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 54 | جاكي هولمزأولسون | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 55 | جيم راثمانويتيروث | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 56 | ديفيد مورايمازيراتي | R | – | – | – | – | – | R | 0 | 0 | -30 |
| 57 | خوسيه فرويلان غونزاليسمازيراتي | – | R | – | – | – | R | – | 0 | 0 | -30 |
| 58 | غي ميريستالبو-لاغو | – | – | – | – | – | – | R | 0 | 0 | -30 |
| 59 | فرانكو رولمازيراتي | – | R | – | – | – | R | R | 0 | 0 | -30 |
| 60 | جو كيليألتا | R | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 61 | بييرو تاروفيألفا روميو | – | – | – | – | – | – | R | 0 | 0 | -30 |
| 62 | أوجين مارتانتالبو-لاغو | R | – | – | R | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 63 | موريس ترينتينيانسيمكا | – | R | – | – | – | – | R | 0 | 0 | -30 |
| 64 | كليمنتي بيونديتيفيراري | – | – | – | – | – | – | R | 0 | 0 | -30 |
| 65 | هنري لوفوتالبو-لاغو | – | – | – | – | – | – | R | 0 | 0 | -30 |
| 66 | بيتر ووكرإي آر إيه | R | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 67 | توني رولتإي آر إيه | R | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 68 | فرانكو كوموتيمازيراتي | – | – | – | – | – | – | R | 0 | 0 | -30 |
| 69 | ليزلي جونسونإي آر إيه | R | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 70 | ألفريدو بيانمازيراتي | – | W | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 71 | كونسالفو سانيزيألفا روميو | – | – | – | – | – | – | R | 0 | 0 | -30 |
| 72 | هنري بانكسمازيراتي | – | – | R | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 73 | بيل شيندلرسنوبيرغر | – | – | R | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 74 | باول بيتشمازيراتي | – | – | – | – | – | – | R | 0 | 0 | -30 |
| 75 | بايليس ليفريتآدامز | – | – | R | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 76 | بيل كانتريلآدامز | – | – | R | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 77 | فريد أغاباشيانكيرتس كرافت | – | – | R | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 78 | جيمي جاكسونكيرتس كرافت | – | – | R | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 79 | سام هانكسكيرتس كرافت | – | – | R | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 80 | ديك راثمانواتسون | – | – | R | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
| 81 | ديوك دينزموركيرتس كرافت | – | – | R | – | – | – | – | 0 | 0 | -30 |
حُدّث 17 نوفمبر 2026












