الفورمولا 1 1951 · الترتيب النهائيخوان مانويل فانجيوألفا روميو · 3 انتصارات
31النقاط+6الفارق
| المركز | السائق | ج1 | ج2 | ج3 | ج4 | ج5 | ج6 | ج7 | ج8 | انتصارات | النقاط | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | خوان مانويل فانجيوألفا روميو | 9 | – | 1 | 5 | 6 | 7 | R | 9 | 3 | 31 | |
| 2 | ألبرتو أسكاريفيراري | 0 | – | 6 | 3 | R | 8 | 8 | 3 | 2 | 25 | -6 |
| 3 | خوسيه فرويلان غونزاليسفيراري | R | – | – | 3 | 8 | 4 | 6 | 6 | 1 | 24 | -7 |
| 4 | نينو فاريناألفا روميو | 4 | – | 8 | 2 | 1 | R | 3 | 4 | 1 | 19 | -12 |
| 5 | لويجي فيلوريزيفيراري | R | – | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | R | 0 | 15 | -16 |
| 6 | بييرو تاروفيفيراري | 6 | – | R | – | – | 2 | 2 | R | 0 | 10 | -21 |
| 7 | لي والاردكيرتس كرافت | – | 9 | – | – | – | – | – | – | 1 | 9 | -22 |
| 8 | فيليتشي بونيتوألفا روميو | – | – | – | – | 3 | R | 2 | 2 | 0 | 7 | -24 |
| 9 | مايك نازاروككيرتس كرافت | – | 6 | – | – | – | – | – | – | 0 | 6 | -25 |
| 10 | ريغ بارنيلبي آر إم | – | – | – | 3 | 2 | – | W | – | 0 | 5 | -26 |
| 11 | لويجي فاجوليألفا روميو | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 1 | 4 | -27 |
| 12 | كونسالفو سانيزيألفا روميو | 3 | – | R | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 3 | -28 |
| 13 | لوي روزييهتالبو-لاغو | 0 | – | 3 | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -28 |
| 14 | آندي ليندنشيرمان | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 0 | 3 | -28 |
| 15 | جاك ماكغراثكيرتس كرافت | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 0 | 2 | -29 |
| 16 | ماني أيولوكيرتس كرافت | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 0 | 2 | -29 |
| 17 | إيمانويل دي غرافنريدمازيراتي | 2 | – | – | R | – | R | R | 0 | 0 | 2 | -29 |
| 18 | إيف جيرو-كابانتوتالبو-لاغو | R | – | 2 | 0 | – | R | 0 | R | 0 | 2 | -29 |
| 19 | بوبي بولشرودر | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 0 | 2 | -29 |
| 20 | لوي شيرونتالبو-لاغو | 0 | – | R | 0 | R | R | R | R | 0 | 0 | -31 |
| 21 | رودي فيشرفيراري | 0 | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | -31 |
| 22 | أندريه سيمونسيمكا | – | – | – | R | – | R | 0 | R | 0 | 0 | -31 |
| 23 | هنري بانكسمور | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -31 |
| 24 | أندريه بيليتتالبو-لاغو | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -31 |
| 25 | روبير مانزونسيمكا | – | – | – | R | – | 0 | R | 0 | 0 | 0 | -31 |
| 26 | جوني كلايستالبو-لاغو | 0 | – | 0 | R | 0 | 0 | R | R | 0 | 0 | -31 |
| 27 | كارل فوربيرغكيرتس كرافت | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -31 |
| 28 | بيتر ووكربي آر إم | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -31 |
| 29 | بيير لوفيغتالبو-لاغو | – | – | 0 | – | – | 0 | R | – | 0 | 0 | -31 |
| 30 | فيليب إيتانسلانتالبو-لاغو | 0 | – | R | R | – | R | – | 0 | 0 | 0 | -31 |
| 31 | ستيرلينغ موسإتش دبليو إم | 0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -31 |
| 32 | دوين كارتردايدت | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -31 |
| 33 | أوجين شابوتالبو-لاغو | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -31 |
| 34 | برايان شو-تايلورإي آر إيه | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -31 |
| 35 | غي ميريستالبو-لاغو | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | -31 |
| 36 | بيتر وايتهيدفيراري | R | – | – | R | 0 | – | R | – | 0 | 0 | -31 |
| 37 | فرانكو رولأوسكا | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | -31 |
| 38 | جاك سواترزتالبو-لاغو | – | – | – | – | – | 0 | R | – | 0 | 0 | -31 |
| 39 | باكو غوديامازيراتي | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -31 |
| 40 | بوب جيراردإي آر إيه | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | -31 |
| 41 | دنكان هاميلتونتالبو-لاغو | – | – | – | – | 0 | R | – | – | 0 | 0 | -31 |
| 42 | هاري شيلمازيراتي | 0 | – | – | R | – | – | – | – | 0 | 0 | -31 |
| 43 | توني بيتنهاوزندايدت | – | R | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -31 |
| 44 | ديوك نالونكيرتس كرافت | – | R | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -31 |
| 45 | موريس ترينتينيانسيمكا | – | – | – | R | – | R | R | R | 0 | 0 | -31 |
| 46 | جين فورسكيرتس كرافت | – | R | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -31 |
| 47 | سام هانكسكيرتس كرافت | – | R | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -31 |
| 48 | بيل شيندلركيرتس كرافت | – | R | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -31 |
| 49 | موري روزدايدت | – | R | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -31 |
| 50 | والت فوكنركوزما | – | R | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -31 |
| 51 | ألدو غوردينيسيمكا | – | – | – | R | – | – | – | – | 0 | 0 | -31 |
| 52 | جو كيليألتا | – | – | – | – | R | – | – | – | 0 | 0 | -31 |
| 53 | هنري لوفوتالبو-لاغو | R | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -31 |
| 54 | جيمي ديفيزباول | – | R | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -31 |
| 55 | باول بيتشألفا روميو | – | – | – | – | – | R | – | – | 0 | 0 | -31 |
| 56 | جورج غرينيارتالبو-لاغو | – | – | – | – | – | – | – | R | 0 | 0 | -31 |
| 57 | جورج أبيكاسيسإتش دبليو إم | R | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -31 |
| 58 | فريد أغاباشيانكيرتس كرافت | – | R | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -31 |
| 59 | فيليب فوذرينغهام-باركرمازيراتي | – | – | – | – | R | – | – | – | 0 | 0 | -31 |
| 60 | كارل سكاربوروكيرتس كرافت | – | R | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -31 |
| 61 | ديفيد مورايمازيراتي | – | – | – | – | R | – | – | – | 0 | 0 | -31 |
| 62 | بيل ماكيهول | – | R | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -31 |
| 63 | بيرابونغسي بانوديجمازيراتي | – | – | – | – | – | – | – | R | 0 | 0 | -31 |
| 64 | تشاك ستيفنسونماركيزي | – | R | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -31 |
| 65 | جون جيمسمازيراتي | – | – | – | – | R | – | – | – | 0 | 0 | -31 |
| 66 | شيكو لانديفيراري | – | – | – | – | – | – | R | – | 0 | 0 | -31 |
| 67 | خوان خوفرمازيراتي | – | – | – | – | – | – | – | W | 0 | 0 | -31 |
| 68 | بيتر هيرتفيريتاس | R | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -31 |
| 69 | جوني بارسونزكيرتس كرافت | – | R | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -31 |
| 70 | أونوفري ماريمونمازيراتي | – | – | – | R | – | – | – | – | 0 | 0 | -31 |
| 71 | توني برانكامازيراتي | – | – | – | – | – | R | – | – | 0 | 0 | -31 |
| 72 | سيسيل غرينكيرتس كرافت | – | R | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -31 |
| 73 | كين ريتشاردسونبي آر إم | – | – | – | – | – | – | W | – | 0 | 0 | -31 |
| 74 | تروي راتمانكيرتس كرافت | – | R | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -31 |
| 75 | ديوك دينزمورشرودر | – | R | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -31 |
| 76 | تشيت ميلركيرتس كرافت | – | R | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -31 |
| 77 | والت براونكيرتس كرافت | – | R | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -31 |
| 78 | رودجر واردبرومي | – | R | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -31 |
| 79 | كليف غريفيثكيرتس كرافت | – | R | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -31 |
| 80 | بيل فوكوفيتشتريفيس | – | R | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -31 |
| 81 | جورج كونورليسوفسكي | – | R | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -31 |
| 82 | ماك هيلينغزدايدت | – | R | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -31 |
| 83 | جوني ماكدويلمازيراتي | – | R | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -31 |
| 84 | جو جيمسواتسون | – | R | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -31 |
حُدّث 17 نوفمبر 2026












